settlements Mazaka - RTR-Imperium-Surrectum/ris-wiki GitHub Wiki
← regions and settlements · wiki index

The settlement of the region of Kappadokia, held at the campaign start by Cappadocia (Iranian), their capital.
Size: Large town · Manpower: 4,200 · Buildings: 12
| Unit | Raised at | Cost | Upkeep | |
|---|---|---|---|---|
| Cappadocian Archers | Homeland | 1,143 | 418 | |
| Cappadocian Cavalry | Homeland | 1,948 | 784 | |
| Cappadocian Chariots | Homeland | 3,870 | 1,416 | |
| Cappadocian Javelinmen | Homeland | 821 | 300 | |
| Cappadocian Levy Spearmen | Homeland | 1,486 | 544 | |
| Cappadocian Light Cavalry | Homeland | 1,604 | 646 | |
| Cappadocian Light Infantry | Homeland | 1,596 | 584 | |
| Cappadocian Royal Infantry Guard | Homeland | 2,185 | 800 | |
| Cappadocian Skirmisher Cavalry | Homeland | 1,359 | 547 | |
| Cappadocian Slingers | Homeland | 935 | 342 | |
| Cappadocian Temple Servants | Homeland | 1,399 | 512 |
4 more units are raised here once something changes, greyed out below, grouped by what each is waiting on.
Waiting on the Cappadocian Cataphract Reforms (4 units)
| Unit | Once you have | Cost | Upkeep | |
|---|---|---|---|---|
| Cappadocian Cataphracts | Homeland | 3,061 | 1,232 | |
| Cappadocian General's Bodyguard | Homeland | 4,513 | 68 | |
| Cappadocian General's Bodyguard (Late) | Homeland | 5,402 | 82 | |
| Cappadocian Noble Cavalry | Homeland | 2,815 | 1,133 |
3 more units once the building is up, greyed out, with what each needs.
| Unit | Once you have | Cost | Upkeep | |
|---|---|---|---|---|
| Ballistas | Armourer (Industry), Foundry (Industry) | 1,797 | 658 | |
| Lithoboloi | Armourer (Industry), Foundry (Industry) | 2,592 | 949 |
| Unit | Once you have | Cost | Upkeep | |
|---|---|---|---|---|
| Large Lithoboloi | Foundry (Industry) | 3,132 | 1,146 |