PASD1 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
bibliography: 'morinlab.bib' csl: 'NLM.csl' link-citations: true nocite: | @lohrDiscoveryPrioritizationSomatic2012,
Relevance tier by entity
include:tables/table1_PASD1.md
Mutation incidence in large patient cohorts (GAMBL reanalysis)
| Entity | source | frequency (%) |
|---|---|---|
| BL | GAMBL Exome | 4.598 |
| BL | GAMBL Genome | 0.772 |
| DLBCL | GAMBL Exome | 1.132 |
| DLBCL | GAMBL Genome | 1.128 |
| FL | GAMBL Exome | 0.573 |
| MCL | GAMBL Genome | 0.585 |
include:tables/mermaid_PASD1.md