EGR2 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
bibliography: 'morinlab.bib' csl: 'NLM.csl' link-citations: true nocite: | @rossiCodingGenomeSplenic2012,
Relevance tier by entity
Mutation incidence in large patient cohorts (GAMBL reanalysis)
| Entity | source | frequency (%) |
|---|---|---|
| BL | GAMBL Exome | 1.724 |
| BL | GAMBL Genome | 0.386 |
| DLBCL | GAMBL Exome | 1.779 |
| DLBCL | GAMBL Genome | 1.88 |
| FL | GAMBL Exome | 1.146 |
include:tables/mermaid_EGR2.md