DLBCL_GNA13 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
| Entity | Collection | N | mutated | Incidence | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 1,089 | 118 | 0.1084 | [0.0899,0.1268] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 2,088 | 237 | 0.1135 | [0.0999,0.1271] |
| DLBCL | BC | 231 | 30 | 0.1299 | [0.0865,0.1732] |
| DLBCL | Dana-Farber | 303 | 34 | 0.1122 | [0.0767,0.1478] |
| DLBCL | NCI | 470 | 40 | 0.0851 | [0.0599,0.1103] |
| DLBCL | Reddy | 999 | 119 | 0.1191 | [0.099,0.1392] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 85 | 14 | 0.1647 | [0.0859,0.2436] |
