DLBCL_CNTN6 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
| Entity | Collection | N | mutated | Incidence | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 1,089 | 24 | 0.0220 | [0.0133,0.0308] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 2,088 | 48 | 0.0230 | [0.0166,0.0294] |
| DLBCL | BC | 231 | 2 | 0.0087 | [0,0.0206] |
| DLBCL | Dana-Farber | 303 | 7 | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 470 | 14 | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 999 | 24 | 0.0240 | [0.0145,0.0335] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 85 | 1 | 0.0118 | [0,0.0347] |
