DLBCL_BTG1 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
| Entity | Collection | N | mutated | Incidence | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 1,089 | 137 | 0.1258 | [0.1061,0.1455] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 2,088 | 212 | 0.1015 | [0.0886,0.1145] |
| DLBCL | BC | 231 | 21 | 0.0909 | [0.0538,0.128] |
| DLBCL | Dana-Farber | 303 | 43 | 0.1419 | [0.1026,0.1812] |
| DLBCL | NCI | 470 | 68 | 0.1447 | [0.1129,0.1765] |
| DLBCL | Reddy | 999 | 75 | 0.0751 | [0.0587,0.0914] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 85 | 5 | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |
