DLBCL_BRCA1 - morinlab/LLMPP GitHub Wiki
| Entity | Collection | N | mutated | Incidence | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 1,089 | 30 | 0.0275 | [0.0178,0.0373] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 2,088 | 57 | 0.0273 | [0.0203,0.0343] |
| DLBCL | BC | 231 | 1 | 0.0043 | [0,0.0128] |
| DLBCL | Dana-Farber | 303 | 8 | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 470 | 21 | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 999 | 27 | 0.0270 | [0.017,0.0371] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 85 | 0 | 0.0012 | [0,0.0085] |
