KO Age of Power Crafting Consumables - LIHACHTETAN/ClassicUO-Bad-Newbie-CSharp-Scripts-IDE GitHub Wiki
ะฃะบัะฐัะฝััะบะฐ ยท ะ ัััะบะธะน ยท English ยท Deutsch ยท Franรงais ยท Italiano ยท Espaรฑol ยท ็น้ซไธญๆ ยท ๆฅๆฌ่ช ยท ํ๊ตญ์ด
Age of Power โ ์ฌ๋ด, ์ฐ๊ธ์ , ์๋ฆฌ
์ฌ๋ด - ์ท๊ฐ ์์ดํ ยท ์ฐ๊ธ - ๋ฌผ์ฝ๊ณผ ๋ ยท ๋ง๋ฒ ๊ฐ์ท ํจ์นจ ยท ์๋ฆฌ
์ฌ๋ด - ์ง๋ฌผ ์ ํ
์์ถ ๋ฌธ์์ด ํ์: ะธะทะดะตะปะธะต โ Tailoring%; cut cloth.
๋ชจ์
| ์ ํ | ์ฌ๋ด | ์ฒ์ ์๋ผ |
|---|---|---|
| Bandana | 1% | 2 |
| Skullcap | 1% | 3 |
| Straw Hat | 6% | 10 |
| Bonnet / Cap / Floppy Hat | 6% | 11 |
| Wide-brim Hat / Tricorne Hat | 6% | 12 |
| Tall Straw Hat | 7% | 12 |
| Jester Hat / Wizard Hat | 7% | 15 |
| Bandana Agility | Tailoring 99%, Magery 99%, Archery 99% | 2 Green Band + 50 Bloodmoss + 50 Mandrake |
์๋ฅ ๋ฐ ์นจ๊ตฌ
| ๊ทธ๋ฃน | ์ ํ - ์ฌ๋ด%; ์ฒ์ ์๋ผ |
|---|---|
| Body | Body Sash โ 4;4 ยท Half Apron โ 22;6 ยท Full Apron โ 31;10 ยท Capuche โ 80;50 ยท Short Capuche โ 80;50 |
| ํน๋ณ | ๊ณ ๊ธ ํ๋ - ?%; ? cut cloth; ๊ฐ์ด ์ง์ ๋์ง ์์์ต๋๋ค |
| Bedding | Pillow โ 25;4 ยท Folded Blanket โ 30;6 ยท Bedroll โ 30;7 ยท Folded Sheet โ 34;5 |
| Pants | Short Pants โ 19;6 ยท Kilt โ 22;8 ยท Long Pants โ 27;8 ยท Skirt โ 31;10 |
| Clothes | Doubtet โ 16;6 ยท Plain Shirt โ 22;8 ยท Fancy Shirt โ 27;28 ยท Plain Dress โ 36;10 ยท Tunic โ 10;12 ยท Fancy Dress โ 13;12 ยท Surcoat โ 9;14 ยท Cloak โ 45;14 ยท Robe โ 59;16 ยท Jester suit โ 49;24 |
์ฅ์๋ฌผ
| ์ ํ | ์ต์ | ์ฌ๋ด | ์ฒ์ ์๋ผ |
|---|---|---|---|
| Small Banner | 1 | 60% | 20 |
| Banner | 3 | 65 / 70 / 75% | 30 |
| Fine Curtain | 1 | 80% | 40 |
| Other Banner | 4 | 61 / 66 / 71 / 78% | 75 / 75 / 50 / 50 |
| Tapestry | 4 | 91% | 70 |
| Rug | 8 | 80% | 30 |
์ฌ๋ด ์์ธ ํ์ด์ง์๋ ๋ ๋ฆฝ์ ์ธ ์ถ๊ฐ ๋ ์ํผ๊ฐ ํ์๋์ง ์์ต๋๋ค.
์ฐ๊ธ์ - ๋ฌผ์ฝ๊ณผ ๋
์ผ๋ฐ์ ์ธ ์ ์์๋ ๋ง์/๋ง์, ์์ฝ, ์ฉ๊ธฐ๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค.
| ์ ํ | ์ฐ๊ธ์ | ์์ฝ | ๋ชฉ์ ์ง |
|---|---|---|---|
| Greater Heal / Heal / Lesser Heal | 85 / 45 / 30% | 7 / 3 / 1 Ginseng | HP |
| Total Refresh / Refresh | 50 / 25% | 5 / 1 Black Pearl | Stamina |
| Deadly / Greater / Poison / Lesser Poison | 95 / 70 / 35 / 25% | 8 / 4 / 2 / 1 Nightshade | Poison |
| Greater / Cure / Lesser Cure | 85 / 40 / 25% | 6 / 3 / 1 Garlic | Cure |
| Greater Agility / Agility | 45 / 30% | 3 / 1 Blood Moss | Dexterity |
| Greater Strength / Strength | 70 / 40% | 5 / 2 Mandrake | Strength |
| Greater / Explosion / Lesser Explosion | 85 / 40 / 25% | 10 / 5 / 3 Sulfurous Ash | Explosion |
| Nightsight | 1% | 1 Spider Silk | Night sight |
| ์ถ์ | 90% | ๋ฐฐํธ์ + ์ ํํธ; ์๋์ ์ง์ ํ์ง ์์ | ์ ์๋๋ฌผ ์ถ์ |
| ๋ ์ถ์ | 85% | ๋ฐฐํธ์; ์๋ ์ง์ ๋์ง ์์ | ์ ์๋๋ฌผ ์ถ์ |
| Stone of Justice | 90% | 100 Emeralds | Elven robe component |
| Stone of Valor | 90% | 100 Rubies | Nightmare robe component |
| Sapphire Stone | 90% | 100 Star Sapphires | Katana of Spirit component |
์ฐ๊ธ์ ์ฑ
์ 4685, 1408 ์ขํ์ Moonglow์ ์์ต๋๋ค.
๋ง๋ฒ ๊ฐ์ท ํจ์นจ
๋ชจ๋ ์ต์
์๋ Heating Stand + Empty Vessel๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค.
| ์ ํ/๋ ๋ฒจ | ์ฐ๊ธ์ | ์๊ณณ | ๋ณด๋์ค |
|---|---|---|---|
| Cold Lesser | 95% | 18 Dull Coper + 4 Agapite + 6 Bronze + 1 Gold + 1 Mithril | cold +2 |
| Cold Medium | 96% | 27 Dull Coper + 6 Agapite + 8 Bronze + 2 Gold + 3 Mithril | cold +3 |
| Cold Huge | 98% | 36 Dull Coper + 8 Agapite + 12 Bronze + 3 Gold + 4 Mithril | cold +4 |
| Poison Lesser | 95% | 18 Old Copper + 6 Copper + 1 Gold + 2 Valorite + 4 Rose | poison +2 |
| Poison Medium | 96% | 27 Old Copper + 8 Copper + 2 Gold + 3 Valorite + 6 Rose | poison +3 |
| Poison Huge | 98% | 36 Old Copper + 12 Copper + 3 Gold + 3 Valorite + 8 Rose | poison +4 |
| Fire Lesser | 95% | 18 Rusty + 6 Merkit + 2 Gold + 2 Verite | fire +2 |
| Fire Medium | 96% | 27 Rusty + 8 Merkit + 4 Gold + 3 Verite | fire +3 |
| Fire Huge | 98% | 36 Rusty + 12 Merkit + 6 Gold + 4 Verite | fire +4 |
| Energy Lesser | 95% | 18 Shadow + 6 Silver + 4 Blood Rock + 2 Black Rock + 1 Gold | energy +2 |
| Energy Medium | 96% | 27 Shadow + 9 Silver + 6 Blood Rock + 3 Black Rock + 2 Gold | energy +3 |
| Energy Huge | 98% | 36 Shadow + 12 Silver + 8 Blood Rock + 4 Black Rock + 3 Gold | energy +4 |
์๋ฆฌ
์ง์ ๋ ๋ฐ์ดํฐ์๋ ์๋๊ณผ ํ์ํ ๊ธฐ์ ์ด ํ์๋์ง ์์ต๋๋ค.
๊ณต๋ฐฑ
| ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๊ตฌ์ฑ ์์ | ์ก์ /๋ ๋ฒ์งธ ๊ตฌ์ฑ์์ | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|---|
| Wheat | Mill | Sack of flour |
| Water | Flour | Dough |
| Honey | Dough | Sweet dough |
| Flour | Sweet dough | Cake mix |
| Sweet dough | Honey | Cookie mix |
์ ์๋ฆฌ
| ๋ฒ ์ด์ค | ๋ ๋ฒ์งธ ๊ตฌ์ฑ ์์ | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|---|
| Dough | Egg | Uncooked quiche |
| Dough | Raw meat | Unbaked meat pie |
| Dough | Sausage | Uncooked sausage pizza |
| Dough | Cheese | Uncooked cheese pizza |
| Dough | Pear | Unbaked fruit pie |
| Dough | Peaches | Unbaked peach cobbler |
| Dough | Apple | Unbaked apple pie |
| Dough | Pumpkin | Unbaked pumpkin pie |
์ด์ ๋ฐ์ฃฝ, ์ฟ ํค ๋ฏน์ค, ์ผ์ดํฌ ๋ฏน์ค, ๋ฌ์ฝคํ ๋ฐ์ฃฝ ๋ฐ ๋์ด๋ ์กฐ๋ฆฌ๋์ง ์์ ์๋ฆฌ๋ฅผ ํด๋น ๊ตฌ์ด ํญ๋ชฉ์ผ๋ก ๋ฐ๊ฟ๋๋ค. Heat์์๋ ์์์ฐ, ๋ญ๋ค๋ฆฌ, ์์ ์คํ ์ดํฌ, ๋ฌ๊ฑ, ์์๊ณ ๊ธฐ, ์๊ฐ๋น๋ ์ค๋นํฉ๋๋ค.
๋ํ ๋ฐ์ฃฝ์ผ๋ก ๋ง๋ ํ๋ ์น/๋ฉ์ด๋ฆฌ ๋นต๋ ๋์ด๋์ด ์์ต๋๋ค. ํค์; ์ฌ๊ณผ, ๋ณต์ญ์, ๊ณผ์ผ ๋ฐ๊ตฌ๋, ๊ฐ๋น๋ผ, ํธ๋ฐ์ ๊ณ๋ค์ธ ํ์ด; ์์์ง, ์น์ฆ, ๊ฐ๋น๋ผ๊ฐ ๋ค์ด๊ฐ ํผ์; Sweet์ ์ผ์ดํฌ/๋จธํ; ๊ทธ๋ฆ์ฅ์์; ๊ทธ๋ฆ ๋ณต์ญ์; ๊ทธ๋ฆ์์ถ; ์ฌ๊ณผ, ์ฝ์ฝ๋, ๋ฐ๋๋, ์์ธ, ๋ ๋ชฌ ๋๋ ํฌ๋๋ก ์ฑ์์ง ์; ์๋ฃ์.
๋ถํ์ค์ฑ ์๋ฆฌ
- ๊ตฌ์กฐ ํ
์ด๋ธ์
Sweet dough + Honey โ Cookie mix์ด๊ณ ํ ์คํธ๋Sweet dough + Bowl flour์ ๋๋ค. ๊ณต์์ด ์๋ก ๋ชจ์๋ฉ๋๋ค. - Ale/Pitcher ์์ผ์
โฆ๋ก ์จ๊ฒจ์ง๊ณ , Absent๋ secret์ผ๋ก ๋ช ๋ช ๋ฉ๋๋ค. - ์ง์ ๋ ์๋/๊ธฐ์ ์ด ์์ผ๋ฉด Wiki๋ ๊ฐ์ ๋์ฒดํ์ง ์์ต๋๋ค.
์ฐธ๊ณ : ์ ์, ๊ฐ์ฃฝ ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๊ตฌ, ๋์ง, ์์.