personnages existants - DZTic/Gacha-Anime-Ultime GitHub Wiki
Index des Personnages
Bienvenue dans l'Index des Personnages de Gacha Anime Ultime ! Cette page recense tous les personnages disponibles dans le jeu, classés par leur Personnages.
- Les statistiques de Puissance de Base listées ci-dessous sont les valeurs initiales au Niveau 1 avant l'application de tout multiplicateur de Rang Stat, Traits ou Malédiction.
- Certains personnages peuvent évoluer. Leur forme évoluée, si elle existe, est indiquée. L'évolution change souvent le nom, l'image, et augmente significativement la puissance (voir Évolution).
Rareté : Rare
Personnage | Puissance de Base |
---|---|
Goku | 350 |
Naruto | 370 |
Luffy | 370 |
Ichigo | 360 |
Sanji | 355 |
Rareté : Épique
Personnage | Puissance de Base |
---|---|
Crocodile | 550 |
Killua | 550 |
Picolo | 560 |
Zenitsu | 570 |
Rareté : Légendaire
Personnage | Puissance de Base |
---|---|
Goku Black | 800 |
Gon | 820 |
Kizaru | 820 |
Itachi | 820 |
Pain | 850 |
Toge | 860 |
Kaze-sensei | 800 |
Sakura | 850 |
Rareté : Mythic
Ces personnages sont très puissants et la plupart peuvent évoluer.
Personnage | Puissance de Base | Évolue en... |
---|---|---|
Sung Jin Wu | 1250 | Sung Jin Wu (Monarch) |
Satoru Gojo | 1100 | Satoru Gojo (Infinity) (devient Secret) |
Archer | 1200 | Archer (Counter Spirit) |
Cha Hae-In | 1080 | Cha Hae-In (Sword Dance) |
Kenpachi Zaraki | 1150 | Kenpachi Zaraki (Shikai) |
Choso | 1180 | Choso (Blood Curse) |
Yuji Itadori | 1220 | Sukuna (devient Secret) |
Jogo | 1240 | Jogo (Volcanic) |
Aoi Todo | 1120 | Aoi Todo (Unleashed) |
Akaza | 1280 | Akaza (Destructive) |
Tengen Uzui | 1230 | Tengen Uzui (Flashiness) |
Naruto (Sage) | 1270 | Naruto (Six Tails) |
Obito Uchiha | 1240 | Obito Uchiha (Awakened) |
Sasuke (Hebi) | 1250 | Sasuke (Storm) |
Vegeta (Super) | 1290 | Vegeta (Super Awakened) |
Giro | 1250 | Giro (Ball Breaker) |
Johnni | 1260 | Johnni (Infinite Spin) |
Valentine | 1300 | Valentine (Love Train) (devient Secret) |
Medusa | 1280 | Medusa (Gorgon) |
Medea | 1290 | Medea (Witch of Betrayal) |
Saber | 1300 | Saber (King of Knights) |
Ishtar | 1300 | Ishtar (Divinity) |
Cu Chulainn | 1290 | Cu Chulainn (Child of Light) |
Lilia | 1310 | Lilia and Berserker |
Yoruichi | 1330 | Yoruichi (Raijin) |
Uryu | 1340 | Uryu (Antithesis) |
Orihime | 1260 | Orihime (Faith) |
Kisuke | 1280 | Kisuke (Scientist) |
Ichigo (True Release) | 1350 | Ichigo (Savior) |
Giselle | 1270 | Giselle (Zombie) |
Aizen | 1320 | Aizen (Aura) (devient Secret) |
Roku (Angel) | 1300 | Roku (Super 3) (devient Secret) |
Gohan (Adult) | 1300 | Ultimate Gohan |
Hercules | 1280 | Hercules and Mr Boo |
Delta | 1250 | Delta (Hunt) |
Rareté : Secret
Les personnages Secrets sont extrêmement rares et puissants. Certains sont obtenus directement, d'autres via l'évolution d'un personnage Mythic.
Personnage | Puissance de Base | Comment Obtenir |
---|---|---|
Alucard | 1400 | Tirage / Évolue en Alucard (Vampire King) |
Yamamoto | 1500 | Tirage / Évolue en Yamamoto (Captain) |
Regnaw | 1510 | Tirage / Évolue en Regnaw (Rage) |
Subaru Natsuki | 1500 | Tirage / Évolue en Subaru Natsuki (Contract) |
Artoria Pendragon (Alternate) | 1510 | Tirage / Évolue en Artoria Pendragon (Black Tyrant) |
Sakura Matou | 1550 | Tirage / Évolue en Sakura (Angra Mainyu) |
Esdeath | 1520 | Tirage / Évolue en Esdeath (Romantic) |
Yhwach | 1530 | Tirage / Évolue en Yhwach (Almighty) |
Frieren | 1520 | Tirage / Évolue en Frieren (Teacher) |
Choi Jong-In | 1550 | Tirage / Évolue en Choi Jong-In (Guild Leader) |
Boo | 1550 | Tirage / Évolue en Boo (Evil) |
Katakuri | 1750 | Tirage / Évolue en Katakuri (Mochi) |
Cid Kagenou | 1580 | Tirage / Évolue en Shadow |
(Bannière Spéciale) | ||
Igris | 1450 | Tirage / Évolue en Igris (Elite Knight) |
Majin Boo (Evil) | 1550 | Tirage |
Buuhan (Evil) | 1560 | Tirage |
Boockleo (Evil) | 1570 | Tirage |
Super Boo (Evil) | 1520 | Tirage |
Kid Boo (Evil) | 1580 | Tirage |
Super Vegetto | 1585 | Tirage |
Cid | 1650 | Tirage |
Rareté : Vanguard
La rareté la plus exclusive, disponible uniquement sur la Bannière Spéciale. Les personnages Vanguard possèdent des compétences passives uniques.
Personnage | Puissance de Base | Passif Spécial |
---|---|---|
Gogeta's Super Saiyan 4 | 1850 | Augmente la taille max de l'équipe de +2 |
(Note : La liste peut ne pas être exhaustive et est sujette à des changements lors des mises à jour du jeu.)
Retour à l'Accueil