zzz 캐릭 육성 - wookay/genshin GitHub Wiki
zzz 캐릭 육성 zzz HDD zzz 플레이 zzz 빌드 zzz 파밍
| Zenless Zone Zero | 계1 | 계2 |
|---|---|---|
| 로프넷 레벨 Inter-Knot Level | Lv 60 | Lv 60 |
| A 에테르 배터리 (배터리 60pt 회복) | 114 | 15 |
| S 조율 튜너 (디스크 메인 속성 지정) | 16 | 15 |
| S 햄스터 우리 접근기 | 8 | 1 |
| 계1 🗡🔥❄️⚡✨💢 | Rank | Faction | ⚙️ W-Engines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✨루시아 Lucia | S | 👻Spook Shack | v2.3 | |||
| 🗡앨리스 Alice | S | 👻Spook Shack | v2.1 | |||
| 🗡유즈하 Yuzuha | S | 👻Spook Shack | v2.1 | |||
| ✨비비안 Vivian | S | 🕊️Mockingbird | v1.7 | S1 별빛 꿈을 누비는 새 Lv.60/60 | Flight of Fancy | |
| 🔥이블린 Evelyn | S M2 | ⚜Stars of Lyra | v1.5 | S1 심금을 울리는 야상곡 Lv.60/60 | Heartstring Nocturne | |
| ✨아스트라 야오 Astra Yao | S | ⚜Stars of Lyra | v1.5 | A1 호전적인 꽝꽝이 Lv.60/60 | Kaboom the Cannon | |
| 🧊미야비 Hoshimi Miyabi | S | 特 Section 6 | v1.4 | S1 싸락눈 내린 별각 Lv.60/60 | Hailstorm Shrine | |
| ⚡야나기 Yanagi | S | 特 Section 6 | v1.3 | S1 시류의 현자 Lv.60/60 | Timeweaver | |
| 🗡카이사르 Caesar King | S | 🏍️Sons of Calydon | v1.2 | A1 오리지널 변신 아이템 Lv.60/60 | Original Transmorpher | |
| ⚡청의 Qingyi | S | 🚔N.E.P.S. | v1.1 | A3 리볼버 로터 Lv.60/60 | Six Shooter | |
| ⚡그레이스 Grace | S | 🚧Belobog | M2 | |||
| 🔥11호 Soldier 11 | S | 👊Defense Force - Obol Squad | ||||
| 🗡파이퍼 휠 Piper Wheel | A | 🏍️Sons of Calydon | M6 | A5 뛰뛰빵빵 Lv.60/60 | Roaring Ride | |
| 🔥루시 Lucy | A | 🏍️Sons of Calydon | M6 | A5 시간의 파편 Lv.60/60 | Slice of Time | |
| ❄️소우카쿠 Soukaku | A | 特 Section 6 | M6 | A5 수줍은 악마 Lv.0/10 | Bashful Demon | |
| ⚡엔비 Anby | A | 🐇Cunning Hares | M6 | A5 데마라 배터리 II형 Lv.60/60 | Demara Battery Mark II | |
| ⚡앤톤 Anton Ivanov | A | 🚧Belobog | M6 | A5 별빛 엔진 Lv.60/60 | Starlight Engine | |
| ✨니콜 Nicole Demara | A | 🐇Cunning Hares | M6 | S2 흐느끼는 요람 Lv.60/60 | Weeping Cradl | |
| 계2 🗡🔥❄️⚡✨💢 | Rank | Faction | ⚙️ W-Engines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥오피 Orphie & Magus | S | 👊Defense Force - Obol Squad | v2.2 | |||
| ⚡시드 Seed | S | 👊Defense Force - Obol Squad | v2.2 | |||
| 🔥귤복복 Ju Fufu | S | ⛰️운규산 | v2.0 | Stun | ||
| 💫의현 儀玄 Yixuan | S | ⛰️운규산 | v2.0 | S1 청명의 보금자리 Lv.60/60 | Qingming Birdcage | |
| ⚡트리거 Trigger | S M1 | 👊Defense Force - Obol Squad | v1.6 | S1 탐혼의 눈동자 Lv.60/60 | Spectral Gaze | |
| ⚡0호 엔비 Soldier 0 - Anby | S | 👊Defense Force - Silver Squad | v1.6 | S1 순결한 희생 Lv.60/60 | Severed Innocence | |
| ⚡하루마사 Harumasa | S | 特 Section 6 | v1.4 | A5 도금된 화신풍 Lv.60/60 | Gilded Blossom | |
| 🧊미야비 Hoshimi Miyabi | S | 特 Section 6 | v1.4 | S1 싸락눈 내린 별각 Lv.60/60 | Hailstorm Shrine | |
| 🗡네코미야 Nekomiya Mana | S | 🐇Cunning Hares | M1 20/20 | S1 스틸 쿠션 Lv.60/60 | Steel Cushion | |
| 🗡펄크라 페리니 Pulchra Fellini | A | 🏍️Sons of Calydon | 계2 | |||
| 🗡코린 Corin Wickes | A | 🧹Victoria Housekeeping Co | M6 35/40 | |||
| 안뽑음 🗡🔥❄️⚡✨💢 | Rank | Faction | ⚙️ W-Engines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❄️이드하리 Yidhari | S | 👻Spook Shack | v2.3 | |||
| ❄️휴고 Hugo | S | 🕊️Mockingbird | v1.7 | |||
| 🔥라이터 Lighter | S | 🏍️Sons of Calydon | v1.3 | |||
| 🔥버니스 Burnice White | S | 🏍️Sons of Calydon | v1.2 | |||
| 🗡제인 도 Jane Doe | S | 🚔N.E.P.S. | v1.1 | |||
| ✨주연 Zhu Yuan | S | 🚔N.E.P.S. | v1.0 | Pierce-type 꿰뚫기 | ||
| ❄️엘렌 Ellen | S | 🧹Victoria Housekeeping Co | v1.0 |
** 🤖 방부 Bangboo
| 보유 | ||
|---|---|---|
| 🤖👊머큐리 Mercury | 계2 S5 | |
| 🤖👻에스메 양 Miss Esme | 계1 S3 | |
| 🤖⛰️사야 Belion | 계2 S1 | |
| 🤖🕊️로빈 Robin | ✨비비안 (모킹버드 1) | 계1 S1, 계2 S1 |
| 🤖⚜찰칵이 Snap | 🔥이블린 ✨아스트라 | 계1 S1 |
| 🤖特걸리버 요원 Agent Gulliver | 🧊미야비 ⚡야나기 ❄️소우카쿠 (6과 2) | 계1 S4, 계2 S1 |
| 🤖🏍️레드모쿠스 Red Moccus | 🗡카이사르 🗡파이퍼 🔥루시 (칼리돈 2) | 계1 S2, 계2 S1 |
| 🤖🗡리볼버부 Bangvolver | 🗡카이사르 🗡파이퍼 🗡코린 (물리 속성 2) | 계1 S1 |
| 🤖✨공명부 Resonaboo | ✨니콜 ✨아스트라 (에테르 속성 2) | 계1 S1, 계2 S1 |
| 🤖⚡플러그부 Plugboo | ⚡야나기 ⚡청의 ⚡엔비 (전기 속성 2) | 계1 S1, 계2 S1 |
| 🤖🔥날쌘부 Rocketboo | 🔥이블린 🔥11호 🔥루시 (불 속성 2) | 계1 S1 |
| 🤖🐇에밀리온 Amillion | ✨니콜 ⚡엔비 (토끼굴 2) | 계1 S1, 계2 S1 |
| 🤖❄️사크부 Sharkboo | 🧊미야비 ❄️소우카쿠 (얼음 속성 2) | S, 계2 S1 |
| 🤖💢엑스칼리부 Excaliboo | 💫의현 (명파 1) | 계1 A5, 계2 A5 |
| 🤖야근부 Overtimeboo | (Attack or Anomaly 1) | 계1 A5 |
| 🤖격투부 Brawlerboo | (Attack or Anomaly 1) | 계1 A5 |
| 🤖기사부 Knightboo | (지원 1) | A |
| 🤖불량부 Baddieboo | (이상 Anomaly 1) | A |
| 🤖자석부 Magnetiboo | (이상 Anomaly 1) | A |
| 🤖⚡찌릿부 Electroboo | (전기 속성 2) | A |
| 🤖아보카부 Avocaboo (힐) | (지원 1) | 계1 A5, 계2 A5 |
| 🤖❄️펭귄부 Penguinboo | (얼음 속성 2) | 계1 A5 |
| 🤖🗡럭키부 Luckyboo | (물리 속성 2) | A |
| 🤖탐험부 Exploreboo | (지원 1) | A |
| 🤖스모부 Sumoboo | (격파 Stun 1) | A |
| 🤖종이부 Paperboo | (방어 Defense 1) | A |
| 🤖🔥울보부 Cryboo | (불 속성 2) | A, 계2 A5 |
| 🤖과녁부 Boollseye | (꿰뚫기 Pierce-type 1) | A |
| 🤖압력부 Booressure | (지원 1) | 계1 A5, 계2 A5 |
| 🤖✨데빌부 Devilboo | (에테르 속성 2) | A |
| 🤖봉투부 Bagboo | (강공 Attack 1) | A |
| 🤖🚔최 순찰대원 Officer Cui | ⚡청의 (형사특수팀 진영 2) | |
| 🤖🚧세이프티 Safety | (벨로보그 진영 2) | |
| 🤖🧹버틀러 Butler | (빅토리아 하우스키핑 진영 2) | |
** 진영 Faction
- 🐇교활한 토끼굴 Cunning Hares
- 🧹빅토리아 하우스키핑 Victoria Housekeeping Co
- 🚧벨로보그 중공업 Belobog Heavy Industries
- 🚔뉴에리두 치안국 Criminal Investigation Special Response Team - 형사특수팀 🚔N.E.P.S.
- 特 대공동 특별행동부 제6과 Section 6
- 🏍️칼리돈의 자손 Sons of Calydon
- 👊Defense Force - Obol Squad, Silver Squad