HW compare - tomquist/hm2500pub GitHub Wiki
Unterschiedliche Modelle-Reihen
Generation | 1st | 2nd | 3rd* | 4th* |
---|---|---|---|---|
ID | HMB | HMA | HMK | HMJ |
Common | 2240kWh | |||
MPPT | X | x | ? | ? |
PV-IN | 2x500W | 2x500W | ? | ? |
OUTPUT | 2x400W | 2x400W | ? | ? |
--- | --- | --- | --- | --- |
direkte Out-Port Ansteuerung | ON/OFF | - | ? | ? |
Passthrough | Out 2 | Out 1&2 | ? | ? |
Einstellbaer Threshold | + | - | ? | ? |
Timer | - | 3 | ? | ? |
geregelte Aussteuerung | - | 80W-800W | ? | ? |
Laden & Entladen | - | + | ? | ? |
CT | - | + | ? | ? |
--- | --- | --- | --- | --- |
*HMJ could be the next (4th) generation of the B2500 ???