bench_all_ivf_logs bigann1B - tarang-jain/faiss GitHub Wiki
`OPQ16_64,IVF1048576_HNSW32,PQ16x4fsr`
Index size 16700657356code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF1048576_HNSW32_PQ16x4fsr.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1433 0.3886 0.5524 0.01126 91583985 27
nprobe=1,quantizer_efSearch=4 0.0750 0.1606 0.1885 0.00245 11603106 123
nprobe=2,quantizer_efSearch=4 0.0924 0.2169 0.2731 0.00287 23173417 105
nprobe=4,quantizer_efSearch=4 0.1074 0.2679 0.3601 0.00354 46272432 85
nprobe=4,quantizer_efSearch=8 0.1244 0.3152 0.4194 0.00465 46139905 65
nprobe=8,quantizer_efSearch=4 0.1310 0.3495 0.4951 0.00543 92386569 56
nprobe=8,quantizer_efSearch=8 0.1353 0.3632 0.5156 0.00590 92280392 51
nprobe=16,quantizer_efSearch=4 0.1356 0.3808 0.5699 0.00769 183900262 40
nprobe=8,quantizer_efSearch=16 0.1410 0.3834 0.5460 0.00792 91886022 38
nprobe=16,quantizer_efSearch=8 0.1442 0.4096 0.6205 0.00868 183593506 35
nprobe=16,quantizer_efSearch=16 0.1481 0.4248 0.6463 0.01006 183121724 30
nprobe=16,quantizer_efSearch=32 0.1534 0.4345 0.6618 0.01368 182478997 22
nprobe=32,quantizer_efSearch=32 0.1566 0.4595 0.7348 0.01744 362614188 18
nprobe=32,quantizer_efSearch=64 0.1584 0.4651 0.7436 0.02403 361660982 13
nprobe=64,quantizer_efSearch=32 0.1600 0.4746 0.7871 0.02973 718334845 11
nprobe=64,quantizer_efSearch=64 0.1611 0.4799 0.7992 0.03390 716078174 9
nprobe=128,quantizer_efSearch=128 0.1630 0.4852 0.8330 0.06475 1411187953 5
`OPQ16_64,IVF4194304_HNSW32,PQ16x4fsr`
Index size 18804815820code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF4194304_HNSW32_PQ16x4fsr.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1627 0.4918 0.7946 0.08004 756844152 4
nprobe=2,quantizer_efSearch=4 0.0783 0.1684 0.1985 0.00310 6268900 97
nprobe=4,quantizer_efSearch=4 0.0930 0.2177 0.2687 0.00362 12520986 83
nprobe=4,quantizer_efSearch=8 0.1099 0.2638 0.3241 0.00491 12531705 62
nprobe=8,quantizer_efSearch=4 0.1194 0.3109 0.4075 0.00531 25012935 57
nprobe=8,quantizer_efSearch=8 0.1234 0.3217 0.4224 0.00579 25002093 52
nprobe=8,quantizer_efSearch=16 0.1318 0.3486 0.4588 0.00807 24862175 38
nprobe=16,quantizer_efSearch=8 0.1389 0.3853 0.5328 0.00820 49652096 37
nprobe=16,quantizer_efSearch=16 0.1440 0.4030 0.5615 0.00967 49498977 32
nprobe=16,quantizer_efSearch=32 0.1479 0.4176 0.5839 0.01386 49213156 22
nprobe=32,quantizer_efSearch=16 0.1518 0.4408 0.6483 0.01337 98298913 23
nprobe=32,quantizer_efSearch=32 0.1557 0.4548 0.6720 0.01683 97847310 18
nprobe=32,quantizer_efSearch=64 0.1573 0.4623 0.6835 0.02780 97453920 11
nprobe=64,quantizer_efSearch=32 0.1601 0.4780 0.7396 0.02920 194011823 11
nprobe=64,quantizer_efSearch=64 0.1616 0.4870 0.7554 0.04029 193057255 8
nprobe=128,quantizer_efSearch=64 0.1618 0.5008 0.8053 0.05497 381681818 6
nprobe=128,quantizer_efSearch=128 0.1621 0.5041 0.8143 0.07595 379930017 4
nprobe=256,quantizer_efSearch=32 0.1627 0.4918 0.7946 0.09798 756844152 4
nprobe=256,quantizer_efSearch=64 0.1646 0.5062 0.8273 0.09193 753791303 4
nprobe=512,quantizer_efSearch=128 0.1648 0.5115 0.8557 0.18726 1476185825 2
`OPQ16_64,IVF4194304(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fs`
Index size 17764992016code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF4194304_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fs.a.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.0336 0.1049 0.1906 0.00213 9135271 141
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=1 0.0249 0.0691 0.1103 0.00148 4562657 204
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=1 0.0258 0.0724 0.1154 0.00151 4557456 200
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1 0.0269 0.0820 0.1464 0.00165 7692332 182
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2 0.0285 0.0828 0.1296 0.00180 6000236 167
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=2 0.0299 0.0866 0.1366 0.00184 5990750 163
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2 0.0336 0.1049 0.1906 0.00205 9137711 147
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2 0.0349 0.1247 0.2478 0.00266 15361261 113
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4 0.0377 0.1185 0.2146 0.00301 11893826 100
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=4 0.0406 0.1411 0.2847 0.00447 18097962 68
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4 0.0411 0.1509 0.3635 0.00583 55199651 52
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=256 0.0432 0.1765 0.4525 0.05025 422753054 6
`OPQ16_64,IVF4194304(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fsr`
Index size 17764565008code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF4194304_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fsr.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1448 0.3845 0.5291 0.02907 54886352 11
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=1 0.0454 0.0859 0.0941 0.00370 4555972 82
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1 0.0697 0.1448 0.1648 0.00476 7670485 64
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2 0.0851 0.1825 0.2096 0.00725 9146699 42
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=1 0.0884 0.2012 0.2434 0.00823 13850108 37
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2 0.1010 0.2292 0.2745 0.00902 15377772 34
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2 0.1042 0.2423 0.2935 0.00957 15361269 32
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=2 0.1050 0.2456 0.2984 0.01104 15357119 28
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4 0.1099 0.2547 0.3041 0.01340 18115343 23
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4 0.1126 0.2678 0.3245 0.01401 18104509 22
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4 0.1177 0.2833 0.3510 0.01644 30454401 19
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=2 0.1217 0.3003 0.3849 0.01829 27694023 17
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4 0.1333 0.3347 0.4317 0.01909 30448932 16
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4 0.1345 0.3389 0.4384 0.02118 30467520 15
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4 0.1448 0.3845 0.5291 0.02935 54922925 11
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8 0.1451 0.3880 0.5359 0.03128 60355877 10
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8 0.1501 0.4079 0.5659 0.03678 60241507 9
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16 0.1520 0.4155 0.5777 0.03905 70942186 8
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16 0.1526 0.4211 0.5853 0.04105 70901689 8
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8 0.1560 0.4412 0.6474 0.04767 108847617 7
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32 0.1580 0.4481 0.6569 0.05183 139229662 6
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=64 0.1604 0.4615 0.6854 0.06108 180112600 5
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32 0.1626 0.4803 0.7456 0.07001 233866866 5
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16 0.1627 0.4758 0.7359 0.06592 215086308 5
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64 0.1647 0.4862 0.7608 0.07636 274665077 4
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=32 0.1653 0.4870 0.7636 0.08096 234012632 4
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=128 0.1659 0.4880 0.7652 0.10132 357324710 3
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32 0.1664 0.4966 0.8025 0.11215 422263378 3
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16 0.1672 0.4944 0.7967 0.11786 402272771 3
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=64 0.1684 0.5025 0.8170 0.17972 462584270 2
`OPQ8_64,IVF1048576_HNSW32,PQ8`
Index size 16562284464code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ8_64_IVF1048576_HNSW32_PQ8.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1310 0.3381 0.4250 0.01086 45914493 28
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=6 0.0014 0.0023 0.0031 0.00305 11580467 99
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=12 0.0070 0.0109 0.0133 0.00301 11580467 100
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=18 0.0293 0.0437 0.0494 0.00310 11580467 97
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=20 0.0415 0.0647 0.0715 0.00319 11580467 94
nprobe=1,quantizer_efSearch=8,ht=20 0.0469 0.0715 0.0785 0.00404 11541874 75
nprobe=1,quantizer_efSearch=8,ht=24 0.0751 0.1299 0.1413 0.00427 11541874 71
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=32 0.0785 0.1612 0.1842 0.00417 11580467 72
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=26 0.0878 0.1933 0.2209 0.00439 23122298 69
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=26 0.1032 0.2460 0.2955 0.00650 46197231 47
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=30 0.1264 0.3242 0.4087 0.00889 46123327 34
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=32 0.1270 0.3282 0.4181 0.00959 46123327 32
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=28 0.1281 0.3263 0.4015 0.01006 45914493 30
nprobe=8,quantizer_efSearch=4,ht=64 0.1363 0.3706 0.5021 0.01092 92370720 28
nprobe=8,quantizer_efSearch=16,ht=64 0.1461 0.4084 0.5538 0.01327 91900110 23
nprobe=8,quantizer_efSearch=64,ht=32 0.1486 0.4138 0.5574 0.02672 91405095 12
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=32 0.1530 0.4513 0.6480 0.02791 183161790 11
nprobe=16,quantizer_efSearch=32,ht=28 0.1537 0.4484 0.6193 0.02637 182543724 12
nprobe=16,quantizer_efSearch=32,ht=32 0.1560 0.4625 0.6631 0.03121 182543724 10
nprobe=32,quantizer_efSearch=64,ht=64 0.1640 0.5015 0.7596 0.04328 361605021 7
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=64 0.1647 0.5139 0.8042 0.06600 718311663 5
nprobe=64,quantizer_efSearch=64,ht=30 0.1663 0.5165 0.7962 0.08771 715952776 4
nprobe=64,quantizer_efSearch=256,ht=32 0.1665 0.5204 0.8135 0.12671 714374476 3
nprobe=128,quantizer_efSearch=128,ht=30 0.1686 0.5261 0.8335 0.15048 1410854778 2
`OPQ8_64,IVF4194304_HNSW32,PQ8`
Index size 18248830384code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ8_64_IVF4194304_HNSW32_PQ8.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1728 0.4987 0.6983 0.07607 97081392 4
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=12 0.0025 0.0050 0.0066 0.00364 3130659 83
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=20 0.0265 0.0400 0.0440 0.00354 3130659 85
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=32 0.0613 0.1179 0.1291 0.00412 3130659 73
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=26 0.0764 0.1428 0.1555 0.00454 6258662 67
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=28 0.0803 0.1621 0.1781 0.00470 6258662 64
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=30 0.0832 0.1724 0.1910 0.00490 6258662 62
nprobe=2,quantizer_efSearch=8,ht=26 0.0880 0.1653 0.1790 0.00558 6257062 54
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=26 0.0931 0.1852 0.2082 0.00607 12512880 50
nprobe=2,quantizer_efSearch=8,ht=30 0.0954 0.2001 0.2219 0.00595 6257062 51
nprobe=2,quantizer_efSearch=8,ht=32 0.0963 0.2068 0.2305 0.00613 6257062 49
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=24 0.0985 0.1810 0.1995 0.00707 12518544 43
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=26 0.1099 0.2236 0.2493 0.00729 12518544 42
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=30 0.1168 0.2675 0.3095 0.00782 12518544 39
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=32 0.1175 0.2743 0.3222 0.00806 12518544 38
nprobe=8,quantizer_efSearch=4,ht=64 0.1329 0.3329 0.4125 0.00805 25000342 38
nprobe=8,quantizer_efSearch=16,ht=64 0.1458 0.3704 0.4608 0.01087 24817587 28
nprobe=8,quantizer_efSearch=32,ht=32 0.1473 0.3753 0.4647 0.01822 24706846 17
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=26 0.1493 0.3643 0.4355 0.01956 49480022 16
nprobe=16,quantizer_efSearch=8,ht=32 0.1535 0.4112 0.5358 0.01983 49629640 16
nprobe=32,quantizer_efSearch=8,ht=64 0.1584 0.4432 0.6109 0.02060 98639256 15
nprobe=16,quantizer_efSearch=32,ht=32 0.1611 0.4440 0.5807 0.02560 49210483 12
nprobe=32,quantizer_efSearch=64,ht=64 0.1723 0.4956 0.6940 0.03392 97400734 9
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=64 0.1746 0.5165 0.7574 0.04160 193922556 8
nprobe=64,quantizer_efSearch=64,ht=30 0.1758 0.5172 0.7410 0.07330 192952875 5
nprobe=128,quantizer_efSearch=256,ht=64 0.1803 0.5506 0.8404 0.11881 378781954 3
nprobe=256,quantizer_efSearch=256,ht=64 0.1819 0.5593 0.8746 0.16711 745604425 2
nprobe=1024,quantizer_efSearch=512,ht=64 0.1823 0.5642 0.8995 0.52515 2866248266 1
`OPQ8_64,IVF4194304(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ8`
Index size 17208594420code_size 8
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ8_64_IVF4194304_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ8.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1048 0.2332 0.2677 0.00537 15385250 56
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=1,ht=32 0.0489 0.0838 0.0895 0.00329 4544473 92
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=1,ht=26 0.0554 0.0879 0.0919 0.00320 4544828 94
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=1,ht=32 0.0626 0.1107 0.1190 0.00349 4543276 87
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2,ht=28 0.0883 0.1665 0.1804 0.00403 9146398 75
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2,ht=64 0.1048 0.2332 0.2677 0.00453 15384315 67
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4,ht=64 0.1202 0.2800 0.3291 0.00647 18088026 47
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=2,ht=64 0.1275 0.3142 0.3829 0.00789 27696607 39
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2,ht=30 0.1328 0.3350 0.4151 0.01565 52388866 20
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4,ht=64 0.1484 0.4086 0.5301 0.01259 54959738 24
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8,ht=64 0.1585 0.4359 0.5688 0.01505 60392775 20
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8,ht=26 0.1605 0.4109 0.5060 0.03140 109065487 10
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=16,ht=64 0.1735 0.4951 0.6867 0.02990 119293321 11
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=32,ht=32 0.1741 0.4972 0.6868 0.05983 140249937 6
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16,ht=64 0.1759 0.5181 0.7544 0.06740 406058673 5
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=32,ht=64 0.1793 0.5309 0.7755 0.06733 235334900 5
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=128,ht=64 0.1794 0.5325 0.7782 0.12208 358946876 3
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16,ht=64 0.1813 0.5444 0.8413 0.11811 770774409 3
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16,ht=64 0.1816 0.5481 0.8569 0.26548 1490313639 2
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32,ht=64 0.1820 0.5558 0.8772 0.25835 1513459168 2
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=128,ht=32 0.1822 0.5553 0.8653 0.36354 911556656 1
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=512,ht=64 0.1824 0.5608 0.8903 0.47655 2114698184 1
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=256,ht=32 0.1826 0.5591 0.8829 0.86445 1789855940 1
nprobe=1024,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=256,ht=32 0.1830 0.5603 0.8917 0.94132 3189802692 1
`OPQ16_64,IVF1048576_HNSW32,PQ16`
Index size 24562284464code_size 16
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF1048576_HNSW32_PQ16.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.3412 0.7121 0.7752 0.06499 363939544 5
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=28 0.0056 0.0084 0.0088 0.00341 11581542 88
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=40 0.0384 0.0520 0.0534 0.00350 11581542 86
nprobe=1,quantizer_efSearch=8,ht=44 0.0698 0.0943 0.0960 0.00444 11543058 68
nprobe=1,quantizer_efSearch=4,ht=54 0.1154 0.1681 0.1711 0.00387 11581542 78
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=50 0.1409 0.2109 0.2163 0.00496 23177212 61
nprobe=2,quantizer_efSearch=8,ht=48 0.1416 0.2050 0.2097 0.00589 23113260 51
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=48 0.1598 0.2442 0.2524 0.00753 46301668 40
nprobe=4,quantizer_efSearch=8,ht=46 0.1648 0.2403 0.2477 0.00845 46222749 36
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=48 0.1937 0.2936 0.3022 0.01058 45975234 29
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=50 0.2144 0.3390 0.3490 0.01078 45975234 28
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=52 0.2292 0.3751 0.3867 0.01108 45975234 28
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=54 0.2368 0.3994 0.4126 0.01143 45975234 27
nprobe=4,quantizer_efSearch=32,ht=56 0.2448 0.4205 0.4356 0.01537 45855417 20
nprobe=8,quantizer_efSearch=16,ht=56 0.2827 0.5219 0.5458 0.01804 91936792 17
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=54 0.3072 0.5935 0.6270 0.02898 183305069 11
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=62 0.3154 0.6360 0.6806 0.03602 183305069 9
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=54 0.3159 0.6147 0.6492 0.03882 182216410 8
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=60 0.3242 0.6574 0.7019 0.04363 182216410 7
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=64 0.3247 0.6596 0.7056 0.04773 182216410 7
nprobe=32,quantizer_efSearch=32,ht=58 0.3434 0.7176 0.7784 0.06104 362762940 5
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=54 0.3510 0.7370 0.7965 0.09724 718860562 4
nprobe=64,quantizer_efSearch=256,ht=58 0.3611 0.7889 0.8694 0.14044 715069688 3
nprobe=64,quantizer_efSearch=512,ht=58 0.3612 0.7893 0.8698 0.18208 714960050 2
nprobe=128,quantizer_efSearch=64,ht=128 0.3678 0.8227 0.9265 0.16848 1416000868 2
nprobe=128,quantizer_efSearch=128,ht=60 0.3687 0.8252 0.9281 0.21500 1412302926 2
nprobe=128,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3693 0.8294 0.9358 0.23552 1410334817 2
nprobe=256,quantizer_efSearch=256,ht=128 0.3726 0.8493 0.9684 0.33183 2777597470 1
nprobe=256,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3729 0.8500 0.9690 0.37440 2775645078 1
nprobe=512,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3743 0.8581 0.9834 0.63364 5450224683 1
nprobe=2048,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3746 0.8617 0.9916 2.18710 20935601755 1
`OPQ16_64,IVF4194304_HNSW32,PQ16`
Index size 26248830384code_size 16
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF4194304_HNSW32_PQ16.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.3194 0.6381 0.6783 0.03447 98424455 9
nprobe=2,quantizer_efSearch=4,ht=50 0.1055 0.1463 0.1486 0.00364 6281781 83
nprobe=1,quantizer_efSearch=8,ht=128 0.1118 0.1555 0.1567 0.00466 3140339 65
nprobe=4,quantizer_efSearch=4,ht=48 0.1219 0.1745 0.1778 0.00530 12526762 57
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=50 0.1673 0.2475 0.2515 0.00801 12480436 38
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=52 0.1822 0.2788 0.2832 0.00794 12480436 38
nprobe=4,quantizer_efSearch=16,ht=54 0.1957 0.3057 0.3108 0.00809 12480436 38
nprobe=4,quantizer_efSearch=32,ht=56 0.2031 0.3254 0.3311 0.01149 12406385 27
nprobe=8,quantizer_efSearch=16,ht=56 0.2467 0.4247 0.4353 0.01173 24900973 26
nprobe=16,quantizer_efSearch=4,ht=56 0.2523 0.4547 0.4702 0.01686 49802869 18
nprobe=16,quantizer_efSearch=4,ht=60 0.2573 0.4760 0.4952 0.01746 49802869 18
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=54 0.2767 0.4949 0.5111 0.01838 49588002 17
nprobe=16,quantizer_efSearch=16,ht=62 0.2906 0.5491 0.5743 0.01955 49588002 16
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=60 0.3024 0.5740 0.5992 0.02884 49111276 11
nprobe=16,quantizer_efSearch=64,ht=64 0.3032 0.5787 0.6060 0.02884 49111276 11
nprobe=64,quantizer_efSearch=8,ht=128 0.3101 0.6224 0.6681 0.03347 195567590 9
nprobe=32,quantizer_efSearch=16,ht=60 0.3189 0.6346 0.6726 0.03443 98424455 9
nprobe=32,quantizer_efSearch=32,ht=58 0.3273 0.6464 0.6843 0.03536 98003904 9
nprobe=32,quantizer_efSearch=32,ht=64 0.3298 0.6603 0.7050 0.03758 98003904 8
nprobe=32,quantizer_efSearch=128,ht=128 0.3322 0.6741 0.7198 0.03770 97325679 8
nprobe=64,quantizer_efSearch=16,ht=58 0.3328 0.6756 0.7224 0.05903 195450008 6
nprobe=64,quantizer_efSearch=32,ht=56 0.3413 0.6941 0.7391 0.06134 194422842 5
nprobe=64,quantizer_efSearch=64,ht=56 0.3465 0.7089 0.7561 0.06588 193410651 5
nprobe=128,quantizer_efSearch=64,ht=128 0.3671 0.7918 0.8724 0.07040 382353662 5
nprobe=128,quantizer_efSearch=128,ht=60 0.3680 0.7962 0.8727 0.13261 380670928 3
nprobe=128,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3704 0.8044 0.8877 0.14715 379340670 3
nprobe=256,quantizer_efSearch=256,ht=128 0.3761 0.8343 0.9344 0.16151 747499203 2
nprobe=256,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3765 0.8351 0.9358 0.19551 746212521 2
nprobe=512,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3820 0.8553 0.9671 0.32081 1465423762 1
nprobe=2048,quantizer_efSearch=512,ht=128 0.3831 0.8669 0.9894 1.01487 5640701761 1
`OPQ16_64,IVF4194304(IVF1024,PQ32x4fs,RFlat),PQ16`
Index size 25208589300code_size 16
log filename: autotune.dbbigann1B.OPQ16_64_IVF4194304_IVF1024_PQ32x4fs_RFlat__PQ16.d.stdout
parameters R@1 R@10 R@100 time(ms/q) nb distances #runs
0.1303 0.1816 0.1832 0.00518 9113130 58
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1,ht=26 0.0014 0.0025 0.0025 0.00286 4569676 105
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=1,ht=26 0.0018 0.0030 0.0030 0.00290 4562681 104
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4,ht=42 0.0285 0.0352 0.0354 0.00420 8768629 72
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4,ht=52 0.0930 0.1197 0.1201 0.00438 8766941 69
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=4,ht=128 0.1138 0.1534 0.1544 0.00478 8763226 63
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=2,ht=52 0.1303 0.1816 0.1832 0.00518 9113492 58
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1,ht=58 0.1488 0.2210 0.2243 0.00711 13878731 43
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2,ht=56 0.1759 0.2735 0.2776 0.00757 15362001 40
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8,ht=52 0.1794 0.2627 0.2654 0.01009 23677648 30
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8,ht=56 0.1929 0.2981 0.3023 0.01040 23579660 29
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16,ht=128 0.2016 0.3196 0.3248 0.01223 34325365 25
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2,ht=128 0.2399 0.4274 0.4428 0.01436 52335697 21
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=16,ht=128 0.2661 0.4649 0.4789 0.01863 46550233 17
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8,ht=56 0.2927 0.5266 0.5434 0.02619 60469712 12
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=16,ht=54 0.2974 0.5193 0.5345 0.03015 71040421 10
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=16,ht=128 0.3078 0.5757 0.6008 0.03253 71121332 10
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=32,ht=60 0.3081 0.5736 0.5975 0.04214 91174622 8
