EscenariosCalidad - shiomar-salazar/MISW-PF-Grupo1-Backend GitHub Wiki
Historias de Usuario asociadas: HU-M-04, HU-B-05, HU-B-06
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
administrador de SportApp | publicar en la aplicacion la programacion de un evento masivo como competencias o salidas deportivas | Sistema | Sobrecarga |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Registro exitoso de hasta 1000 usuarios simultáneos | 95% de las veces |
Historias de Usuario asociadas: HU-B-07
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
administrador de SportApp | enviar alertas y cambios a deportistas que estén participando en un evento masivo como travesías de ciclomontañismo o maratones | Sistema | Sobrecarga |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Envío exitoso de alertas y cambios en tiempo real para hasta 1000 usuarios simultáneos | 95% de las veces |
Historias de Usuario asociadas: HU-W-02, HU-B-02
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
usuario de SportApp | Seleccionar la opción para registrarse en la aplicacion | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Registro exitoso de un usuario nuevo | 99.99% de las veces |
Historias de Usuario asociadas: HU-B-07
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
usuario de SportApp (plan intermedio y premium) | Realizar practica deportiva con los dispositivos de medicion conectados a la aplicacion movil | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Sistema de monitoreo funcionando correctamente | 99.99% de las veces |
Historias de Usuario asociadas: HU-M-01 HU-W-01
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Usuario de SportApp | Ingresar a la aplicacion con mi usuario y contraseña | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Garantizar que mis credenciales son correctas antes de acceder a mi perfil | 100% de las veces. |
Historias de Usuario asociadas: HU-W-02 HU-B-02
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Prestador de Servicios en SportApp | Crear la oferta de un evento deportivo y/o servicio en la plataforma | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Solo el creador del servicio pueda ver los detalles internos del evento | 100% de las veces. |
Historias de Usuario asociadas: HU-B-06 HU-W-06 HU-M-05
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
usuario de SportApp | Reservacion de una cita con un deportologo | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Solo el usuario pueda modificar la reservacion | 100% de las veces. |
Historias de Usuario asociadas: HU-W-03 HU-B-03
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Prestador de Servicios en SportApp | Registre un evento de dentro de la plataforma | Sistema | Operacion normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
Solo el creador pueda modificar los detalles del evento ofrecido | 100% de las veces. |
Historias de Usuario asociadas: HU-W-03 HU-B-03
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Usuario de SportApp (Prestador de servicios) | Registro de un nuevo servicio y/o producto | Sistema | Operación normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
El sistema permita el registro exitoso de un servicio y/o producto nuevo. | En menos de 10 minutos/hombre. |
Historias de Usuario asociadas: HU-M-02 HU-W-04 HU-B-04
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Usuario de SportApp | Creación de un nuevo plan de entrenamiento | Sistema | Operación normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
El sistema permite realizar la creación de un nuevo plan de entrenamiento de forma exitosa. | En menos de 5 minutos/hombre. |
Historias de Usuario asociadas: HU-M-04 HU-M-07 HU-W-08
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Usuario de SportApp | Registro de sesion derpotiva o entrenamiento | Sistema | Operación normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
El sistema debe realizar los calculos de indicadores de salud como FTP y VO2 max de forma exitosa. | En menos de 3 segundos. |
Historias de Usuario asociadas: HU-B-02 HU-W-03
Fuente | Estimulo | Artefacto | Ambiente |
---|---|---|---|
Usuario de SportApp | Registro de Usuario | Sistema | Operación normal |
Respuesta | Medida de la Respuesta | ||
El sistema debe generar una notificación indicando que la operación fue exitosa y también la clasificación en el grupo de riesgo y recomendación de los planes | En menos de 3 segundos. |