2019 09 08 whitespace - runjak/ideal-goggles GitHub Wiki

Equal without whitespace:

index locale amount icu glibc
0 ast_ES 0.000000 0,00 € 0,00 €
1 ast_ES 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
2 ast_ES -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
3 ast_ES 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
4 ast_ES -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
5 ast_ES 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
6 ast_ES -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
7 ast_ES 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
8 ast_ES -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
9 ast_ES 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
10 ast_ES -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
11 ast_ES 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
12 ast_ES -123.456789 -123,46 € -123,46 €
13 ast_ES 123.456789 123,46 € 123,46 €
14 ast_ES -12.345679 -12,35 € -12,35 €
15 ast_ES 12.345679 12,35 € 12,35 €
16 ast_ES -1.234568 -1,23 € -1,23 €
17 ast_ES 1.234568 1,23 € 1,23 €
18 ast_ES -0.123457 -0,12 € -0,12 €
19 ast_ES 0.123457 0,12 € 0,12 €
20 ast_ES -0.012346 -0,01 € -0,01 €
21 ast_ES 0.012346 0,01 € 0,01 €
22 bem_ZM 0.000000 K 0.00 K0.00
23 bem_ZM 123456789.000000 K 123,456,789.00 K123,456,789.00
24 bem_ZM -12345678.900000 -K 12,345,678.90 -K12,345,678.90
25 bem_ZM 12345678.900000 K 12,345,678.90 K12,345,678.90
26 bem_ZM -1234567.890000 -K 1,234,567.89 -K1,234,567.89
27 bem_ZM 1234567.890000 K 1,234,567.89 K1,234,567.89
28 bem_ZM -123456.789000 -K 123,456.79 -K123,456.79
29 bem_ZM 123456.789000 K 123,456.79 K123,456.79
30 bem_ZM -12345.678900 -K 12,345.68 -K12,345.68
31 bem_ZM 12345.678900 K 12,345.68 K12,345.68
32 bem_ZM -1234.567890 -K 1,234.57 -K1,234.57
33 bem_ZM 1234.567890 K 1,234.57 K1,234.57
34 bem_ZM -123.456789 -K 123.46 -K123.46
35 bem_ZM 123.456789 K 123.46 K123.46
36 bem_ZM -12.345679 -K 12.35 -K12.35
37 bem_ZM 12.345679 K 12.35 K12.35
38 bem_ZM -1.234568 -K 1.23 -K1.23
39 bem_ZM 1.234568 K 1.23 K1.23
40 bem_ZM -0.123457 -K 0.12 -K0.12
41 bem_ZM 0.123457 K 0.12 K0.12
42 bem_ZM -0.012346 -K 0.01 -K0.01
43 bem_ZM 0.012346 K 0.01 K0.01
44 bg_BG 0.000000 0,00 лв. 0,00 лв.
45 bg_BG -123.456789 -123,46 лв. -123,46 лв.
46 bg_BG 123.456789 123,46 лв. 123,46 лв.
47 bg_BG -12.345679 -12,35 лв. -12,35 лв.
48 bg_BG 12.345679 12,35 лв. 12,35 лв.
49 bg_BG -1.234568 -1,23 лв. -1,23 лв.
50 bg_BG 1.234568 1,23 лв. 1,23 лв.
51 bg_BG -0.123457 -0,12 лв. -0,12 лв.
52 bg_BG 0.123457 0,12 лв. 0,12 лв.
53 bg_BG -0.012346 -0,01 лв. -0,01 лв.
54 bg_BG 0.012346 0,01 лв. 0,01 лв.
55 bg_BG -123456.789000 -123456,79 лв. -123 456,79 лв.
56 bg_BG 123456.789000 123456,79 лв. 123 456,79 лв.
57 bg_BG -12345.678900 -12345,68 лв. -12 345,68 лв.
58 bg_BG 12345.678900 12345,68 лв. 12 345,68 лв.
59 bg_BG -1234.567890 -1234,57 лв. -1 234,57 лв.
60 bg_BG 1234.567890 1234,57 лв. 1 234,57 лв.
61 bg_BG 123456789.000000 123456789,00 лв. 123 456 789,00 лв.
62 bg_BG -12345678.900000 -12345678,90 лв. -12 345 678,90 лв.
63 bg_BG 12345678.900000 12345678,90 лв. 12 345 678,90 лв.
64 bg_BG -1234567.890000 -1234567,89 лв. -1 234 567,89 лв.
65 bg_BG 1234567.890000 1234567,89 лв. 1 234 567,89 лв.
66 bo_IN 0.000000 ₹ 0.00 ₹0.00
67 bo_IN -12345.678900 -₹ 12,345.68 -₹12,345.68
68 bo_IN 12345.678900 ₹ 12,345.68 ₹12,345.68
69 bo_IN -1234.567890 -₹ 1,234.57 -₹1,234.57
70 bo_IN 1234.567890 ₹ 1,234.57 ₹1,234.57
71 bo_IN -123.456789 -₹ 123.46 -₹123.46
72 bo_IN 123.456789 ₹ 123.46 ₹123.46
73 bo_IN -12.345679 -₹ 12.35 -₹12.35
74 bo_IN 12.345679 ₹ 12.35 ₹12.35
75 bo_IN -1.234568 -₹ 1.23 -₹1.23
76 bo_IN 1.234568 ₹ 1.23 ₹1.23
77 bo_IN -0.123457 -₹ 0.12 -₹0.12
78 bo_IN 0.123457 ₹ 0.12 ₹0.12
79 bo_IN -0.012346 -₹ 0.01 -₹0.01
80 bo_IN 0.012346 ₹ 0.01 ₹0.01
81 br_FR 0.000000 0,00 € 0,00 €
82 br_FR -123.456789 -123,46 € -123,46 €
83 br_FR 123.456789 123,46 € 123,46 €
84 br_FR -12.345679 -12,35 € -12,35 €
85 br_FR 12.345679 12,35 € 12,35 €
86 br_FR -1.234568 -1,23 € -1,23 €
87 br_FR 1.234568 1,23 € 1,23 €
88 br_FR -0.123457 -0,12 € -0,12 €
89 br_FR 0.123457 0,12 € 0,12 €
90 br_FR -0.012346 -0,01 € -0,01 €
91 br_FR 0.012346 0,01 € 0,01 €
92 br_FR -123456.789000 -123 456,79 € -123 456,79 €
93 br_FR 123456.789000 123 456,79 € 123 456,79 €
94 br_FR -12345.678900 -12 345,68 € -12 345,68 €
95 br_FR 12345.678900 12 345,68 € 12 345,68 €
96 br_FR -1234.567890 -1 234,57 € -1 234,57 €
97 br_FR 1234.567890 1 234,57 € 1 234,57 €
98 br_FR 123456789.000000 123 456 789,00 € 123 456 789,00 €
99 br_FR -12345678.900000 -12 345 678,90 € -12 345 678,90 €
100 br_FR 12345678.900000 12 345 678,90 € 12 345 678,90 €
101 br_FR -1234567.890000 -1 234 567,89 € -1 234 567,89 €
102 br_FR 1234567.890000 1 234 567,89 € 1 234 567,89 €
103 brx_IN 0.000000 ₹ 0.00 ₹0.00
104 brx_IN 123456789.000000 ₹ 12,34,56,789.00 ₹12,34,56,789.00
105 brx_IN -12345678.900000 -₹ 1,23,45,678.90 -₹1,23,45,678.90
106 brx_IN 12345678.900000 ₹ 1,23,45,678.90 ₹1,23,45,678.90
107 brx_IN -1234567.890000 -₹ 12,34,567.89 -₹12,34,567.89
108 brx_IN 1234567.890000 ₹ 12,34,567.89 ₹12,34,567.89
109 brx_IN -123456.789000 -₹ 1,23,456.79 -₹1,23,456.79
110 brx_IN 123456.789000 ₹ 1,23,456.79 ₹1,23,456.79
111 brx_IN -12345.678900 -₹ 12,345.68 -₹12,345.68
112 brx_IN 12345.678900 ₹ 12,345.68 ₹12,345.68
113 brx_IN -1234.567890 -₹ 1,234.57 -₹1,234.57
114 brx_IN 1234.567890 ₹ 1,234.57 ₹1,234.57
115 brx_IN -123.456789 -₹ 123.46 -₹123.46
116 brx_IN 123.456789 ₹ 123.46 ₹123.46
117 brx_IN -12.345679 -₹ 12.35 -₹12.35
118 brx_IN 12.345679 ₹ 12.35 ₹12.35
119 brx_IN -1.234568 -₹ 1.23 -₹1.23
120 brx_IN 1.234568 ₹ 1.23 ₹1.23
121 brx_IN -0.123457 -₹ 0.12 -₹0.12
122 brx_IN 0.123457 ₹ 0.12 ₹0.12
123 brx_IN -0.012346 -₹ 0.01 -₹0.01
124 brx_IN 0.012346 ₹ 0.01 ₹0.01
125 ca_AD 0.000000 0,00 € 0,00 €
126 ca_AD 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
127 ca_AD -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
128 ca_AD 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
129 ca_AD -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
130 ca_AD 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
131 ca_AD -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
132 ca_AD 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
133 ca_AD -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
134 ca_AD 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
135 ca_AD -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
136 ca_AD 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
137 ca_AD -123.456789 -123,46 € -123,46 €
138 ca_AD 123.456789 123,46 € 123,46 €
139 ca_AD -12.345679 -12,35 € -12,35 €
140 ca_AD 12.345679 12,35 € 12,35 €
141 ca_AD -1.234568 -1,23 € -1,23 €
142 ca_AD 1.234568 1,23 € 1,23 €
143 ca_AD -0.123457 -0,12 € -0,12 €
144 ca_AD 0.123457 0,12 € 0,12 €
145 ca_AD -0.012346 -0,01 € -0,01 €
146 ca_AD 0.012346 0,01 € 0,01 €
147 ca_ES 0.000000 0,00 € 0,00 €
148 ca_ES 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
149 ca_ES -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
150 ca_ES 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
151 ca_ES -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
152 ca_ES 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
153 ca_ES -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
154 ca_ES 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
155 ca_ES -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
156 ca_ES 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
157 ca_ES -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
158 ca_ES 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
159 ca_ES -123.456789 -123,46 € -123,46 €
160 ca_ES 123.456789 123,46 € 123,46 €
161 ca_ES -12.345679 -12,35 € -12,35 €
162 ca_ES 12.345679 12,35 € 12,35 €
163 ca_ES -1.234568 -1,23 € -1,23 €
164 ca_ES 1.234568 1,23 € 1,23 €
165 ca_ES -0.123457 -0,12 € -0,12 €
166 ca_ES 0.123457 0,12 € 0,12 €
167 ca_ES -0.012346 -0,01 € -0,01 €
168 ca_ES 0.012346 0,01 € 0,01 €
169 ca_FR 0.000000 0,00 € 0,00 €
170 ca_FR 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
171 ca_FR -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
172 ca_FR 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
173 ca_FR -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
174 ca_FR 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
175 ca_FR -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
176 ca_FR 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
177 ca_FR -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
178 ca_FR 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
179 ca_FR -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
180 ca_FR 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
181 ca_FR -123.456789 -123,46 € -123,46 €
182 ca_FR 123.456789 123,46 € 123,46 €
183 ca_FR -12.345679 -12,35 € -12,35 €
184 ca_FR 12.345679 12,35 € 12,35 €
185 ca_FR -1.234568 -1,23 € -1,23 €
186 ca_FR 1.234568 1,23 € 1,23 €
187 ca_FR -0.123457 -0,12 € -0,12 €
188 ca_FR 0.123457 0,12 € 0,12 €
189 ca_FR -0.012346 -0,01 € -0,01 €
190 ca_FR 0.012346 0,01 € 0,01 €
191 ca_IT 0.000000 0,00 € 0,00 €
192 ca_IT 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
193 ca_IT -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
194 ca_IT 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
195 ca_IT -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
196 ca_IT 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
197 ca_IT -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
198 ca_IT 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
199 ca_IT -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
200 ca_IT 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
201 ca_IT -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
202 ca_IT 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
203 ca_IT -123.456789 -123,46 € -123,46 €
204 ca_IT 123.456789 123,46 € 123,46 €
205 ca_IT -12.345679 -12,35 € -12,35 €
206 ca_IT 12.345679 12,35 € 12,35 €
207 ca_IT -1.234568 -1,23 € -1,23 €
208 ca_IT 1.234568 1,23 € 1,23 €
209 ca_IT -0.123457 -0,12 € -0,12 €
210 ca_IT 0.123457 0,12 € 0,12 €
211 ca_IT -0.012346 -0,01 € -0,01 €
212 ca_IT 0.012346 0,01 € 0,01 €
213 ce_RU 0.000000 0.00 ₽ 0.00 ₽
214 ce_RU -123.456789 -123.46 ₽ -123.46 ₽
215 ce_RU 123.456789 123.46 ₽ 123.46 ₽
216 ce_RU -12.345679 -12.35 ₽ -12.35 ₽
217 ce_RU 12.345679 12.35 ₽ 12.35 ₽
218 ce_RU -1.234568 -1.23 ₽ -1.23 ₽
219 ce_RU 1.234568 1.23 ₽ 1.23 ₽
220 ce_RU -0.123457 -0.12 ₽ -0.12 ₽
221 ce_RU 0.123457 0.12 ₽ 0.12 ₽
222 ce_RU -0.012346 -0.01 ₽ -0.01 ₽
223 ce_RU 0.012346 0.01 ₽ 0.01 ₽
224 cs_CZ 0.000000 0,00 Kč 0,00 Kč
225 cs_CZ -123.456789 -123,46 Kč -123,46 Kč
226 cs_CZ 123.456789 123,46 Kč 123,46 Kč
227 cs_CZ -12.345679 -12,35 Kč -12,35 Kč
228 cs_CZ 12.345679 12,35 Kč 12,35 Kč
229 cs_CZ -1.234568 -1,23 Kč -1,23 Kč
230 cs_CZ 1.234568 1,23 Kč 1,23 Kč
231 cs_CZ -0.123457 -0,12 Kč -0,12 Kč
232 cs_CZ 0.123457 0,12 Kč 0,12 Kč
233 cs_CZ -0.012346 -0,01 Kč -0,01 Kč
234 cs_CZ 0.012346 0,01 Kč 0,01 Kč
235 cs_CZ -123456.789000 -123 456,79 Kč -123 456,79 Kč
236 cs_CZ 123456.789000 123 456,79 Kč 123 456,79 Kč
237 cs_CZ -12345.678900 -12 345,68 Kč -12 345,68 Kč
238 cs_CZ 12345.678900 12 345,68 Kč 12 345,68 Kč
239 cs_CZ -1234.567890 -1 234,57 Kč -1 234,57 Kč
240 cs_CZ 1234.567890 1 234,57 Kč 1 234,57 Kč
241 cs_CZ 123456789.000000 123 456 789,00 Kč 123 456 789,00 Kč
242 cs_CZ -12345678.900000 -12 345 678,90 Kč -12 345 678,90 Kč
243 cs_CZ 12345678.900000 12 345 678,90 Kč 12 345 678,90 Kč
244 cs_CZ -1234567.890000 -1 234 567,89 Kč -1 234 567,89 Kč
245 cs_CZ 1234567.890000 1 234 567,89 Kč 1 234 567,89 Kč
246 de_AT 0.000000 € 0,00 € 0,00
247 de_AT -123.456789 -€ 123,46 -€ 123,46
248 de_AT 123.456789 € 123,46 € 123,46
249 de_AT -12.345679 -€ 12,35 -€ 12,35
250 de_AT 12.345679 € 12,35 € 12,35
251 de_AT -1.234568 -€ 1,23 -€ 1,23
252 de_AT 1.234568 € 1,23 € 1,23
253 de_AT -0.123457 -€ 0,12 -€ 0,12
254 de_AT 0.123457 € 0,12 € 0,12
255 de_AT -0.012346 -€ 0,01 -€ 0,01
256 de_AT 0.012346 € 0,01 € 0,01
257 de_CH 0.000000 CHF 0.00 CHF 0.00
258 de_CH 123456789.000000 CHF 123’456’789.00 CHF 123’456’789.00
259 de_CH -12345678.900000 CHF-12’345’678.90 CHF- 12’345’678.90
260 de_CH 12345678.900000 CHF 12’345’678.90 CHF 12’345’678.90
261 de_CH -1234567.890000 CHF-1’234’567.89 CHF- 1’234’567.89
262 de_CH 1234567.890000 CHF 1’234’567.89 CHF 1’234’567.89
263 de_CH -123456.789000 CHF-123’456.79 CHF- 123’456.79
264 de_CH 123456.789000 CHF 123’456.79 CHF 123’456.79
265 de_CH -12345.678900 CHF-12’345.68 CHF- 12’345.68
266 de_CH 12345.678900 CHF 12’345.68 CHF 12’345.68
267 de_CH -1234.567890 CHF-1’234.57 CHF- 1’234.57
268 de_CH 1234.567890 CHF 1’234.57 CHF 1’234.57
269 de_CH -123.456789 CHF-123.46 CHF- 123.46
270 de_CH 123.456789 CHF 123.46 CHF 123.46
271 de_CH -12.345679 CHF-12.35 CHF- 12.35
272 de_CH 12.345679 CHF 12.35 CHF 12.35
273 de_CH -1.234568 CHF-1.23 CHF- 1.23
274 de_CH 1.234568 CHF 1.23 CHF 1.23
275 de_CH -0.123457 CHF-0.12 CHF- 0.12
276 de_CH 0.123457 CHF 0.12 CHF 0.12
277 de_CH -0.012346 CHF-0.01 CHF- 0.01
278 de_CH 0.012346 CHF 0.01 CHF 0.01
279 de_DE 0.000000 0,00 € 0,00 €
280 de_DE 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
281 de_DE -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
282 de_DE 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
283 de_DE -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
284 de_DE 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
285 de_DE -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
286 de_DE 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
287 de_DE -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
288 de_DE 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
289 de_DE -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
290 de_DE 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
291 de_DE -123.456789 -123,46 € -123,46 €
292 de_DE 123.456789 123,46 € 123,46 €
293 de_DE -12.345679 -12,35 € -12,35 €
294 de_DE 12.345679 12,35 € 12,35 €
295 de_DE -1.234568 -1,23 € -1,23 €
296 de_DE 1.234568 1,23 € 1,23 €
297 de_DE -0.123457 -0,12 € -0,12 €
298 de_DE 0.123457 0,12 € 0,12 €
299 de_DE -0.012346 -0,01 € -0,01 €
300 de_DE 0.012346 0,01 € 0,01 €
301 de_LI 0.000000 CHF 0.00 CHF 0.00
302 de_LI 123456789.000000 CHF 123’456’789.00 CHF 123’456’789.00
303 de_LI 12345678.900000 CHF 12’345’678.90 CHF 12’345’678.90
304 de_LI 1234567.890000 CHF 1’234’567.89 CHF 1’234’567.89
305 de_LI 123456.789000 CHF 123’456.79 CHF 123’456.79
306 de_LI 12345.678900 CHF 12’345.68 CHF 12’345.68
307 de_LI 1234.567890 CHF 1’234.57 CHF 1’234.57
308 de_LI 123.456789 CHF 123.46 CHF 123.46
309 de_LI 12.345679 CHF 12.35 CHF 12.35
310 de_LI 1.234568 CHF 1.23 CHF 1.23
311 de_LI 0.123457 CHF 0.12 CHF 0.12
312 de_LI 0.012346 CHF 0.01 CHF 0.01
313 dsb_DE 0.000000 0,00 € 0,00 €
314 dsb_DE 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00 €
315 dsb_DE -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90 €
316 dsb_DE 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90 €
317 dsb_DE -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89 €
318 dsb_DE 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89 €
319 dsb_DE -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79 €
320 dsb_DE 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79 €
321 dsb_DE -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68 €
322 dsb_DE 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68 €
323 dsb_DE -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57 €
324 dsb_DE 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57 €
325 dsb_DE -123.456789 -123,46 € -123,46 €
326 dsb_DE 123.456789 123,46 € 123,46 €
327 dsb_DE -12.345679 -12,35 € -12,35 €
328 dsb_DE 12.345679 12,35 € 12,35 €
329 dsb_DE -1.234568 -1,23 € -1,23 €
330 dsb_DE 1.234568 1,23 € 1,23 €
331 dsb_DE -0.123457 -0,12 € -0,12 €
332 dsb_DE 0.123457 0,12 € 0,12 €
333 dsb_DE -0.012346 -0,01 € -0,01 €
334 dsb_DE 0.012346 0,01 € 0,01 €
335 el_CY 0.000000 0,00 € 0,00€
336 el_CY 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00€
337 el_CY -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90€
338 el_CY 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90€
339 el_CY -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89€
340 el_CY 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89€
341 el_CY -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79€
342 el_CY 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79€
343 el_CY -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68€
344 el_CY 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68€
345 el_CY -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57€
346 el_CY 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57€
347 el_CY -123.456789 -123,46 € -123,46€
348 el_CY 123.456789 123,46 € 123,46€
349 el_CY -12.345679 -12,35 € -12,35€
350 el_CY 12.345679 12,35 € 12,35€
351 el_CY -1.234568 -1,23 € -1,23€
352 el_CY 1.234568 1,23 € 1,23€
353 el_CY -0.123457 -0,12 € -0,12€
354 el_CY 0.123457 0,12 € 0,12€
355 el_CY -0.012346 -0,01 € -0,01€
356 el_CY 0.012346 0,01 € 0,01€
357 el_GR 0.000000 0,00 € 0,00€
358 el_GR 123456789.000000 123.456.789,00 € 123.456.789,00€
359 el_GR -12345678.900000 -12.345.678,90 € -12.345.678,90€
360 el_GR 12345678.900000 12.345.678,90 € 12.345.678,90€
361 el_GR -1234567.890000 -1.234.567,89 € -1.234.567,89€
362 el_GR 1234567.890000 1.234.567,89 € 1.234.567,89€
363 el_GR -123456.789000 -123.456,79 € -123.456,79€
364 el_GR 123456.789000 123.456,79 € 123.456,79€
365 el_GR -12345.678900 -12.345,68 € -12.345,68€
366 el_GR 12345.678900 12.345,68 € 12.345,68€
367 el_GR -1234.567890 -1.234,57 € -1.234,57€
368 el_GR 1234.567890 1.234,57 € 1.234,57€
369 el_GR -123.456789 -123,46 € -123,46€
370 el_GR 123.456789 123,46 € 123,46€
371 el_GR -12.345679 -12,35 € -12,35€
372 el_GR 12.345679 12,35 € 12,35€
373 el_GR -1.234568 -1,23 € -1,23€
374 el_GR 1.234568 1,23 € 1,23€
375 el_GR -0.123457 -0,12 € -0,12€
376 el_GR 0.123457 0,12 € 0,12€
377 el_GR -0.012346 -0,01 € -0,01€
378 el_GR 0.012346 0,01 € 0,01€
379 en_BW 0.000000 P 0.00 P0.00
380 en_BW 123456789.000000 P 123,456,789.00 P123,456,789.00
381 en_BW -12345678.900000 -P 12,345,678.90 -P12,345,678.90
382 en_BW 12345678.900000 P 12,345,678.90 P12,345,678.90
383 en_BW -1234567.890000 -P 1,234,567.89 -P1,234,567.89
384 en_BW 1234567.890000 P 1,234,567.89 P1,234,567.89
385 en_BW -123456.789000 -P 123,456.79 -P123,456.79
386 en_BW 123456.789000 P 123,456.79 P123,456.79
387 en_BW -12345.678900 -P 12,345.68 -P12,345.68
388 en_BW 12345.678900 P 12,345.68 P12,345.68
389 en_BW -1234.567890 -P 1,234.57 -P1,234.57
390 en_BW 1234.567890 P 1,234.57 P1,234.57
391 en_BW -123.456789 -P 123.46 -P123.46
392 en_BW 123.456789 P 123.46 P123.46
393 en_BW -12.345679 -P 12.35 -P12.35
394 en_BW 12.345679 P 12.35 P12.35
395 en_BW -1.234568 -P 1.23 -P1.23
396 en_BW 1.234568 P 1.23 P1.23
397 en_BW -0.123457 -P 0.12 -P0.12
398 en_BW 0.123457 P 0.12 P0.12
399 en_BW -0.012346 -P 0.01 -P0.01
400 en_BW 0.012346 P 0.01 P0.01
401 en_IL 0.000000 ₪0.00 ₪ 0.00
402 en_IL 123456789.000000 ₪123,456,789.00 ₪ 123,456,789.00
403 en_IL 12345678.900000 ₪12,345,678.90 ₪ 12,345,678.90
404 en_IL 1234567.890000 ₪1,234,567.89 ₪ 1,234,567.89
405 en_IL 123456.789000 ₪123,456.79 ₪ 123,456.79
406 en_IL 12345.678900 ₪12,345.68 ₪ 12,345.68
407 en_IL 1234.567890 ₪1,234.57 ₪ 1,234.57
408 en_IL 123.456789 ₪123.46 ₪ 123.46
409 en_IL 12.345679 ₪12.35 ₪ 12.35
410 en_IL 1.234568 ₪1.23 ₪ 1.23
411 en_IL 0.123457 ₪0.12 ₪ 0.12
412 en_IL 0.012346 ₪0.01 ₪ 0.01
413 en_SC 0.000000 SR 0.00 SR0.00
414 en_SC 123456789.000000 SR 123,456,789.00 SR123,456,789.00
415 en_SC -12345678.900000 -SR 12,345,678.90 -SR12,345,678.90
416 en_SC 12345678.900000 SR 12,345,678.90 SR12,345,678.90
417 en_SC -1234567.890000 -SR 1,234,567.89 -SR1,234,567.89
418 en_SC 1234567.890000 SR 1,234,567.89 SR1,234,567.89
419 en_SC -123456.789000 -SR 123,456.79 -SR123,456.79
420 en_SC 123456.789000 SR 123,456.79 SR123,456.79
421 en_SC -12345.678900 -SR 12,345.68 -SR12,345.68
422 en_SC 12345.678900 SR 12,345.68 SR12,345.68
423 en_SC -1234.567890 -SR 1,234.57 -SR1,234.57
424 en_SC 1234.567890 SR 1,234.57 SR1,234.57
425 en_SC -123.456789 -SR 123.46 -SR123.46
426 en_SC 123.456789 SR 123.46 SR123.46
427 en_SC -12.345679 -SR 12.35 -SR12.35
428 en_SC 12.345679 SR 12.35 SR12.35
429 en_SC -1.234568 -SR 1.23 -SR1.23
430 en_SC 1.234568 SR 1.23 SR1.23
431 en_SC -0.123457 -SR 0.12 -SR0.12
432 en_SC 0.123457 SR 0.12 SR0.12
433 en_SC -0.012346 -SR 0.01 -SR0.01
434 en_SC 0.012346 SR 0.01 SR0.01
435 en_ZM 0.000000 K 0.00 K0.00
436 en_ZM 123456789.000000 K 123,456,789.00 K123,456,789.00
437 en_ZM -12345678.900000 -K 12,345,678.90 -K12,345,678.90
438 en_ZM 12345678.900000 K 12,345,678.90 K12,345,678.90
439 en_ZM -1234567.890000 -K 1,234,567.89 -K1,234,567.89
440 en_ZM 1234567.890000 K 1,234,567.89 K1,234,567.89
441 en_ZM -123456.789000 -K 123,456.79 -K123,456.79
442 en_ZM 123456.789000 K 123,456.79 K123,456.79
443 en_ZM -12345.678900 -K 12,345.68 -K12,345.68
444 en_ZM 12345.678900 K 12,345.68 K12,345.68
445 en_ZM -1234.567890 -K 1,234.57 -K1,234.57
446 en_ZM 1234.567890 K 1,234.57 K1,234.57
447 en_ZM -123.456789 -K 123.46 -K123.46
448 en_ZM 123.456789 K 123.46 K123.46
449 en_ZM -12.345679 -K 12.35 -K12.35
450 en_ZM 12.345679 K 12.35 K12.35
451 en_ZM -1.234568 -K 1.23 -K1.23
452 en_ZM 1.234568 K 1.23 K1.23
453 en_ZM -0.123457 -K 0.12 -K0.12
454 en_ZM 0.123457 K 0.12 K0.12
455 en_ZM -0.012346 -K 0.01 -K0.01
456 en_ZM 0.012346 K 0.01 K0.01
457 eo 0.000000 ¤ 0,00 ¤ 0,00
458 eo -123.456789 -¤ 123,46 -¤ 123,46
459 eo 123.456789 ¤ 123,46 ¤ 123,46
460 eo -12.345679 -¤ 12,35 -¤ 12,35
461 eo 12.345679 ¤ 12,35 ¤ 12,35
462 eo -1.234568 -¤ 1,23 -¤ 1,23
463 eo 1.234568 ¤ 1,23 ¤ 1,23
464 eo -0.123457 -¤ 0,12 -¤ 0,12
465 eo 0.123457 ¤ 0,12 ¤ 0,12
466 eo -0.012346 -¤ 0,01 -¤ 0,01
467 eo 0.012346 ¤ 0,01 ¤ 0,01
