測試 - rubujo/VTubeStudio GitHub Wiki
asd
參數名稱 | 解釋 | iOS | Android | 網路攝影機 |
---|---|---|---|---|
FacePositionX | 臉部的水平位置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
FacePositionY | 臉部的垂直位置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
FacePositionZ | 距離鏡頭的距離 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
FaceAngleX | 臉部的向左/向右旋轉 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
FaceAngleY | 臉部的向上/向下旋轉 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
FaceAngleZ | 臉部的傾斜旋轉 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MouthSmile | 您笑得有多開心 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MouthOpen | 您的嘴巴張得有多開 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Brows | 兩側眉毛同步向上/向下 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MousePositionX | X 軸的位置。 滑鼠或手指的 X 軸位置在指定範圍內 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MousePositionY | Y 軸的位置。 滑鼠或手指的 Y 軸位置在指定範圍內 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
TongueOut | 吐出您的舌頭 | ✔️ | ❌ | ❌ |
EyeOpenLeft | 您的左眼睜得有多開 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
EyeOpenRight | 您的右眼睜得有多開 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
EyeLeftX | 眼睛追蹤 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
EyeLeftY | 眼睛追蹤 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
EyeRightX | 眼睛追蹤 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
EyeRightY | 眼睛追蹤 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
CheekPuff | 偵測到您鼓起臉頰 | ✔️ | ❌ | ❌ |
BrowLeftY | 左側眉毛向上/向下 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
BrowRightY | 右側眉毛向上/向下 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
VoiceFrequency* | 根據偵測到的音位而定 | ❌ | ❌ | ✔️ |
VoiceVolume* | 麥克風音量有多大 | ❌ | ❌ | ✔️ |
VoiceVolume PlusMouthOpen* |
MouthOpen + VoiceVolume | ❌ | ❌ | ✔️ |
VoiceFrequency PlusMouthSmile* |
MouthSmile + VoiceFrequency | ❌ | ❌ | ✔️ |
MouthX | 嘴巴的 X 軸座標(向左/向右移動嘴巴) | ✔️ | ❌ | ❌ |
FaceAngry | 偵測憤怒的臉 (實驗性功能,不建議使用) |
✔️ | ❌ | ❌ |
優先權 | 數值提供者 | 註解 |
---|---|---|
P0 | 預設 Live2D 參數值 | 適用於所有 Live2D 參數 |
P1 | 來自待機動畫的值 | |
P2 | 來自人臉追蹤的值 | |
P3 | 來自一次性動畫的值 | 只要動畫處於啟用狀態時 |
P4 | 來自 Live2D 表情的值 | 只要表情處於啟用狀態時 |
P5 | 來自物理系統的值 |
測試東西的頁面
測試東西的頁面。
測試
它適用於幾乎所有 Markdown 風格(下面的空行很重要)。
# | 製造商 | 型號 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | Honda | Accord | 2009 |
2 | Toyota | Camry | 2012 |
3 | Hyundai | Elantra | 2010 |
