MOSMIX Stationen in Deutschland (Ost) - roe-dl/weewx-DWD GitHub Wiki
MV Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern liegen 117 Stationen.
| id | ICAO | Name (DWD) | Breite | Länge | Höhe | Landkreis | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B488 | ---- | ANKLAM | 53.833333 | 13.683333 | 9 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| N2386 | ---- | ANKLAM | 53.85 | 13.683333 | 12 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| 10091 | ---- | ARKONA | 54.683333 | 13.433333 | 42 | Vorpommern-Rügen | MV |
| N2813 | ---- | BAD DOBERAN | 54.116667 | 11.9 | 15 | Landkreis Rostock | MV |
| N2575 | ---- | BAD SUELZE | 54.116667 | 12.666667 | 5 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10180 | ---- | BARTH | 54.333333 | 12.716667 | 7 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10273 | EDCJ | BASEPOHL | 53.733333 | 12.933333 | 53 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B203 | ---- | BASTORF-KAEGSDORF (S | 54.133333 | 11.666667 | 51 | Landkreis Rostock | MV |
| B531 | ---- | BAUMGARTEN | 53.816667 | 11.883333 | 52 | Landkreis Rostock | MV |
| N2457 | ---- | BERGEN/RUEGEN | 54.416667 | 13.433333 | 75 | Vorpommern-Rügen | MV |
| X480 | ---- | BLANDOW | 54.566667 | 13.583333 | 48 | Vorpommern-Rügen | MV |
| E5414 | ---- | BODDENGEW. OST | 54.3 | 14.0 | 0 | MV | |
| X481 | ---- | BOHLENDORF | 54.6 | 13.283333 | 7 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10249 | ---- | BOIZENBURG | 53.383333 | 10.683333 | 45 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| 10161 | ---- | BOLTENHAGEN | 54.0 | 11.183333 | 15 | Nordwestmecklenburg | MV |
| X391 | ---- | BOLTENHAGEN | 54.0 | 11.183333 | 15 | Nordwestmecklenburg | MV |
| N2781 | ---- | BUETZOW-WOLKEN | 53.85 | 12.016667 | 10 | Landkreis Rostock | MV |
| B040 | ---- | DARSSER ORT (SWN) | 54.466667 | 12.5 | 4 | Vorpommern-Rügen | MV |
| N2372 | ---- | DEMMIN | 53.916667 | 13.05 | 17 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X405 | ---- | DEMMIN | 53.916667 | 13.05 | 17 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B710 | ---- | DODOW | 53.5 | 11.0 | 34 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| 10282 | ---- | FELDBERG/MECKLENBURG | 53.316667 | 13.416667 | 115 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X400 | ---- | FELDBERG/MECKLENBURG | 53.316667 | 13.416667 | 115 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B670 | ---- | FRIEDLAND | 53.666667 | 13.533333 | 22 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| N2228 | ---- | FRIEDLAND | 53.683333 | 13.566667 | 14 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B320 | ---- | GERSDORF | 54.083333 | 11.733333 | 52 | Landkreis Rostock | MV |
| X482 | ---- | GNOIEN | 53.966667 | 12.7 | 19 | Landkreis Rostock | MV |
| 10168 | ---- | GOLDBERG | 53.616667 | 12.1 | 58 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| B629 | ---- | GOLDENBOW | 53.533333 | 11.766667 | 52 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| N2626 | ---- | GRAAL-MUERITZ | 54.25 | 12.266667 | 6 | Landkreis Rostock | MV |
| B898 | ---- | GRAMBOW-SCHWENNENZ | 53.383333 | 14.366667 | 50 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| 10184 | ---- | GREIFSWALD | 54.1 | 13.416667 | 2 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| 10097 | ---- | GREIFSWALDER OIE | 54.233333 | 13.916667 | 12 | MV | |
| B511 | ---- | GREVESMUEHLEN | 53.833333 | 11.166667 | 25 | Nordwestmecklenburg | MV |
| N2362 | ---- | GRIMMEN | 54.116667 | 13.066667 | 15 | Vorpommern-Rügen | MV |
| B482 | ---- | GROSS KIESOW-SCHLAGT | 54.016667 | 13.5 | 34 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| B334 | ---- | GROSS LUESEWITZ | 54.066667 | 12.333333 | 40 | Landkreis Rostock | MV |
| B766 | ---- | GROSS LUKOW | 53.533333 | 13.016667 | 54 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| N8326 | ---- | HAGENOW | 53.433333 | 11.183333 | 30 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| G462 | ---- | HEYDENHOF | 53.866667 | 13.266667 | 23 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| B006 | ---- | HIDDENSEE-VITTE | 54.566667 | 13.1 | 1 | Vorpommern-Rügen | MV |
| P0502 | ---- | HOHEN PRITZ | 53.633333 | 11.9 | 65 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| E5543 | ---- | ISET-MEER22 | 54.616667 | 12.633333 | 0 | MV | |
| B382 | ---- | KARLSHAGEN | 54.1 | 13.816667 | 1 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| B335 | ---- | KAVELSDORF | 54.0 | 12.216667 | 40 | Landkreis Rostock | MV |
| B308 | ---- | KIRCHDORF/POEL | 54.0 | 11.433333 | 12 | Nordwestmecklenburg | MV |
| P0355 | ---- | KLADRUM | 53.55 | 11.783333 | 50 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| G464 | ---- | KLETZIN | 53.933333 | 13.15 | 17 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B951 | ---- | KRUEMMEL | 53.266667 | 12.716667 | 64 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| P0417 | ---- | KUESTE JASMUND BODD. | 54.5 | 13.5 | 3 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10172 | ETNL | LAAGE | 53.916667 | 12.283333 | 42 | Landkreis Rostock | MV |
| P0501 | ---- | LANGEN-TRECHOW | 53.9 | 11.933333 | 25 | Landkreis Rostock | MV |
| B742 | ---- | LINSTOW | 53.616667 | 12.383333 | 62 | Landkreis Rostock | MV |
| N8331 | ---- | LUDWIGSLUST | 53.333333 | 11.5 | 30 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| E5311 | ---- | LUEB. BUCHT | 54.1 | 11.2 | 0 | MV | |
| B926 | ---- | MALK GOEHREN | 53.216667 | 11.366667 | 31 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| 10264 | ---- | MARNITZ | 53.316667 | 11.933333 | 81 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| G470 | ---- | METSCHOW | 53.833333 | 12.95 | 46 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X479 | ---- | MIDDELHAGEN | 54.333333 | 13.7 | 19 | Vorpommern-Rügen | MV |
| E5312 | ---- | NDL.POEL | 54.25 | 11.75 | 0 | MV | |
| 10280 | ---- | NEUBRANDENBURG | 53.55 | 13.2 | 81 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X399 | ---- | NEUBRANDENBURG | 53.55 | 13.2 | 81 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B728 | ---- | NEUSTADT-GLEWE-FRIED | 53.466667 | 11.566667 | 35 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| N7113 | ---- | NEUSTRELITZ | 53.383333 | 13.05 | 64 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X416 | ---- | NEUSTRELITZ | 53.383333 | 13.05 | 64 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| 10181 | EDCP | PAROW | 54.366667 | 13.083333 | 4 | Vorpommern-Rügen | MV |
| B544 | ---- | PARUM | 53.816667 | 12.116667 | 10 | Landkreis Rostock | MV |
| N2173 | ---- | PASEWALK | 53.5 | 14.0 | 10 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| G475 | ---- | PASSOW/VORPOMMERN | 54.0 | 13.233333 | 23 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| B747 | ---- | PLAU AM SEE | 53.466667 | 12.233333 | 66 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| N2622 | ---- | PREROW A. DARSS | 54.45 | 12.566667 | 1 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10093 | ---- | PUTBUS | 54.366667 | 13.483333 | 40 | Vorpommern-Rügen | MV |
| EW016 | ---- | Rakow | 54.05 | 11.616667 | 0 | Landkreis Rostock | MV |
| P0356 | ---- | RAKOW | 54.05 | 13.033333 | 17 | Vorpommern-Rügen | MV |
| B587 | ---- | RATHEBUR | 53.733333 | 13.783333 | 10 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| P0357 | ---- | RAVENSBERG | 53.983333 | 11.7 | 12 | Landkreis Rostock | MV |
| B853 | ---- | RECHLIN | 53.333333 | 12.716667 | 62 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B818 | ---- | REDEFIN | 53.35 | 11.2 | 16 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| N2822 | ---- | RERIK | 54.116667 | 11.616667 | 18 | Landkreis Rostock | MV |
| X414 | ---- | RERIK | 54.116667 | 11.616667 | 18 | Landkreis Rostock | MV |
| P0416 | ---- | RIBNITZ-DAMGARTEN | 54.266667 | 12.466667 | 7 | Vorpommern-Rügen | MV |
| P0175 | ---- | ROSTOCK-STADT | 54.083333 | 12.133333 | 9 | MV | |
| B687 | ---- | ROTHEMUEHL | 53.6 | 13.816667 | 23 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| EW019 | ---- | Ruegen | 54.5 | 13.333333 | 11 | Vorpommern-Rügen | MV |
| B085 | ---- | SAGARD | 54.516667 | 13.533333 | 5 | Vorpommern-Rügen | MV |
| N2446 | ---- | SASSNITZ-STAPHEL | 54.483333 | 13.566667 | 4 | Vorpommern-Rügen | MV |
| P0286 | ---- | SATOW | 53.566667 | 11.5 | 50 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| 10162 | ---- | SCHWERIN | 53.633333 | 11.383333 | 59 | MV | |
| B158 | ---- | STEINHAGEN-NEGAST | 54.25 | 13.033333 | 16 | Vorpommern-Rügen | MV |
| N2475 | ---- | STRALSUND | 54.3 | 13.066667 | 13 | Vorpommern-Rügen | MV |
| B365 | ---- | SUEDERHOLZ-NEUENDORF | 54.1 | 13.15 | 5 | Vorpommern-Rügen | MV |
| X050 | ---- | SWIS-PUNKT | 53.833333 | 13.5 | 50 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| X130 | EDAH | SWIS-PUNKT | 53.883333 | 14.15 | 24 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| X144 | ETNL | SWIS-PUNKT | 53.916667 | 12.283333 | 46 | Landkreis Rostock | MV |
| X146 | EDOP | SWIS-PUNKT | 53.416667 | 11.783333 | 50 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| B556 | ---- | TETEROW | 53.766667 | 12.566667 | 38 | Landkreis Rostock | MV |
| 10177 | ---- | TETEROW | 53.766667 | 12.616667 | 50 | Landkreis Rostock | MV |
| X393 | ---- | TETEROW | 53.766667 | 12.616667 | 50 | Landkreis Rostock | MV |
| P0124 | ---- | TIMMENDORF/POEL | 53.983333 | 11.383333 | 12 | Nordwestmecklenburg | MV |
| G482 | ---- | TOITZ | 53.966667 | 12.983333 | 7 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| B258 | ---- | TRIBSEES | 54.083333 | 12.783333 | 7 | Vorpommern-Rügen | MV |
| 10281 | ETNU | TROLLENHAGEN | 53.6 | 13.3 | 71 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| 10193 | ---- | UECKERMUENDE | 53.733333 | 14.066667 | 1 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| X397 | ---- | UECKERMUENDE | 53.733333 | 14.066667 | 1 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| B525 | ---- | VENTSCHOW | 53.783333 | 11.566667 | 43 | Nordwestmecklenburg | MV |
| 10268 | ---- | WAREN | 53.516667 | 12.666667 | 70 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| X398 | ---- | WAREN(MUERITZ) | 53.516667 | 12.666667 | 73 | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
| 10170 | ---- | WARNEMUENDE | 54.183333 | 12.083333 | 4 | MV | |
| P0503 | ---- | WERDER | 53.5 | 12.0 | 59 | Ludwigslust-Parchim | MV |
| E5412 | ---- | WESTL.OSTS. | 54.483333 | 12.383333 | 0 | MV | |
| E5413 | ---- | WESTL.RUEGEN | 54.566667 | 13.0 | 0 | MV | |
| N2839 | ---- | WISMAR | 53.883333 | 11.433333 | 26 | Nordwestmecklenburg | MV |
| N2395 | ---- | WOLGAST | 54.05 | 13.783333 | 8 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| X406 | ---- | WOLGAST | 54.05 | 13.783333 | 8 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| EW029 | ---- | Wusterhusen | 54.1 | 13.616667 | 24 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| N2412 | ---- | WUSTERHUSEN | 54.116667 | 13.616667 | 31 | Vorpommern-Greifswald | MV |
| K3018 | ---- | ZINNOWITZ | 54.083333 | 13.9 | 2 | Vorpommern-Greifswald | MV |
BB Brandenburg
In Brandenburg liegen 130 Stationen.
| id | ICAO | Name (DWD) | Breite | Länge | Höhe | Landkreis | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F451 | ---- | AHRENSFELDE | 52.583333 | 13.566667 | 60 | Barnim | BB |
| 10291 | ---- | ANGERMUENDE | 53.033333 | 14.0 | 56 | Uckermark | BB |
| 10376 | ---- | BARUTH | 52.066667 | 13.5 | 55 | Teltow-Fläming | BB |
| F431 | ---- | BERGE | 52.616667 | 12.783333 | 40 | Havelland | BB |
| F199 | ---- | BERKHOLZ-MEYENBURG | 53.033333 | 14.233333 | 14 | Uckermark | BB |
| 10385 | EDDB | BERLIN-BRANDENBURG | 52.383333 | 13.516667 | 47 | Dahme-Spreewald | BB |
| P0281 | ---- | BERNAU/BRANDENBURG | 52.666667 | 13.566667 | 67 | Barnim | BB |
| P0504 | ---- | BERSTELAND-NIEWITZ | 51.933333 | 13.783333 | 53 | Dahme-Spreewald | BB |
| P0500 | ---- | BERTIKOW | 53.3 | 14.016667 | 74 | Uckermark | BB |
| EW002 | ---- | Beveringen | 53.166667 | 12.216667 | 71 | Prignitz | BB |
| F757 | ---- | BISCHDORF, KREIS OBE | 51.8 | 13.966667 | 78 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| P0430 | ---- | BLIESDORF | 52.683333 | 14.166667 | 5 | Märkisch-Oderland | BB |
| X439 | ---- | BLIESDORF | 52.683333 | 14.166667 | 5 | Märkisch-Oderland | BB |
| F518 | ---- | BRANDENBURG/HAVEL | 52.416667 | 12.566667 | 31 | BB | |
| F620 | ---- | BRUECK-GOEMNIGK | 52.166667 | 12.733333 | 52 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| 10496 | ETCO | COTTBUS | 51.783333 | 14.316667 | 69 | BB | |
| 10492 | ETHT | COTTBUS/FLUGPLATZ | 51.766667 | 14.283333 | 68 | Spree-Neiße | BB |
| P0038 | ---- | COTTBUS/LUB | 51.75 | 14.316667 | 76 | BB | |
| N7411 | ---- | DAHME | 51.866667 | 13.433333 | 86 | Teltow-Fläming | BB |
| X430 | ---- | DAHME | 51.866667 | 13.433333 | 86 | Teltow-Fläming | BB |
| 10490 | ---- | DOBERLUG-KIRCHHAIN | 51.65 | 13.566667 | 97 | Elbe-Elster | BB |
| N1542 | ---- | EBERSWALDE | 52.833333 | 13.8 | 45 | Barnim | BB |
| F925 | ---- | ELSTERWERDA | 51.45 | 13.516667 | 90 | Elbe-Elster | BB |
| N3666 | ---- | ELSTERWERDA | 51.466667 | 13.533333 | 91 | Elbe-Elster | BB |
| X427 | ---- | ELSTERWERDA | 51.466667 | 13.533333 | 91 | Elbe-Elster | BB |
| P0477 | ---- | ENERTRAG | 53.266667 | 14.033333 | 100 | Uckermark | BB |
| EW031 | ---- | EW-Lindenberg | 52.166667 | 14.116667 | 73 | Oder-Spree | BB |
| F537 | ---- | FAHLHORST | 52.3 | 13.183333 | 35 | Teltow-Fläming | BB |
| F635 | ---- | FELGENTREU | 52.1 | 13.0 | 48 | Teltow-Fläming | BB |
| F618 | ---- | FLAEMING | 52.033333 | 12.6 | 110 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| N1323 | ---- | FRANKFURT/ODER | 52.366667 | 14.533333 | 49 | BB | |
| F280 | ---- | FRIEDRICHSWALDE | 53.016667 | 13.716667 | 75 | Barnim | BB |
| N7740 | ---- | FRIESACK | 52.766667 | 12.583333 | 29 | Havelland | BB |
| X432 | ---- | FRIESACK | 52.766667 | 12.583333 | 29 | Havelland | BB |
| N7386 | ---- | FUERSTENWALDE/SPREE | 52.35 | 14.066667 | 38 | Oder-Spree | BB |
| F878 | ---- | GRAUSTEIN | 51.566667 | 14.483333 | 139 | Spree-Neiße | BB |
| F520 | ---- | GROSS KREUTZ | 52.4 | 12.783333 | 31 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| 10289 | ---- | GRUENOW | 53.316667 | 13.933333 | 56 | Uckermark | BB |
| N1156 | ---- | GUBEN | 51.933333 | 14.7 | 46 | Spree-Neiße | BB |
| F863 | ---- | HAENCHEN | 51.716667 | 14.266667 | 69 | Spree-Neiße | BB |
| F361 | ---- | HECKELBERG | 52.75 | 13.833333 | 82 | Märkisch-Oderland | BB |
| P0282 | ---- | HERZBERG/BRANDENBURG | 51.7 | 13.233333 | 81 | Elbe-Elster | BB |
| F736 | ---- | HOHENBUCKO | 51.766667 | 13.466667 | 131 | Elbe-Elster | BB |
| F069 | ---- | HOHENREINKENDORF | 53.233333 | 14.333333 | 46 | Uckermark | BB |
| 10476 | ETSH | HOLZDORF | 51.766667 | 13.183333 | 79 | Elbe-Elster | BB |
| F283 | ---- | JOACHIMSTHAL | 52.95 | 13.816667 | 70 | Barnim | BB |
| F108 | ---- | KARSTAEDT/PRIGNITZ | 53.166667 | 11.75 | 32 | Prignitz | BB |
| F136 | ---- | KARSTEDTSHOF | 53.1 | 12.483333 | 70 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| F305 | ---- | KLESSEN | 52.733333 | 12.5 | 38 | Havelland | BB |
| F951 | ---- | KLETTWITZ | 51.566667 | 13.883333 | 128 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| P0365 | ---- | KLETTWITZ | 51.533333 | 13.883333 | 103 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| P0039 | ---- | KOENIGS WUSTERH./LUB | 52.3 | 13.633333 | 48 | Dahme-Spreewald | BB |
| F325 | ---- | KREMMEN-GROSS ZIETHE | 52.733333 | 13.016667 | 46 | Oberhavel | BB |
| F125 | ---- | KUHBIER | 53.15 | 12.083333 | 63 | Prignitz | BB |
| 10267 | ---- | KYRITZ | 52.933333 | 12.416667 | 40 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| F707 | ---- | LANGENLIPSDORF | 51.916667 | 13.083333 | 91 | Teltow-Fläming | BB |
| N7544 | ---- | LEHNIN | 52.316667 | 12.75 | 35 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| F105 | ---- | LENZEN/ELBE | 53.1 | 11.483333 | 20 | Prignitz | BB |
| F770 | ---- | LIEBEROSE | 51.983333 | 14.3 | 47 | Dahme-Spreewald | BB |
| 10393 | ---- | LINDENBERG | 52.216667 | 14.116667 | 112 | Oder-Spree | BB |
| P0285 | ---- | LUCKENWALDE | 52.166667 | 13.15 | 40 | Teltow-Fläming | BB |
| X438 | ---- | LUCKENWALDE | 52.166667 | 13.15 | 40 | Teltow-Fläming | BB |
| F742 | ---- | LUEBBEN-BLUMENFELDE | 51.933333 | 13.883333 | 57 | Dahme-Spreewald | BB |
| P0284 | ---- | LUEBBENAU | 51.866667 | 13.966667 | 51 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| 10396 | ---- | MANSCHNOW | 52.55 | 14.55 | 12 | Märkisch-Oderland | BB |
| F338 | ---- | MARWITZ (WASSERWERK) | 52.666667 | 13.183333 | 33 | Oberhavel | BB |
| F151 | ---- | MENZ | 53.1 | 13.033333 | 77 | Oberhavel | BB |
| F020 | ---- | MEYENBURG | 53.316667 | 12.283333 | 98 | Prignitz | BB |
| F172 | ---- | MITTENWALDE/UCKERMAR | 53.183333 | 13.65 | 72 | Uckermark | BB |
| F475 | ---- | MUENCHEBERG | 52.516667 | 14.116667 | 63 | Märkisch-Oderland | BB |
| F660 | ---- | MUENCHEHOFE | 52.15 | 13.833333 | 44 | Dahme-Spreewald | BB |
| N7659 | ---- | NAUEN | 52.616667 | 12.866667 | 35 | Havelland | BB |
| F681 | ---- | NEU MADLITZ | 52.366667 | 14.25 | 46 | Oder-Spree | BB |
| P0363 | ---- | NEUENFELD | 53.416667 | 14.016667 | 10 | Uckermark | BB |
| 10277 | ---- | NEUGLOBSOW | 53.15 | 13.033333 | 62 | Oberhavel | BB |
| X421 | ---- | NEUGLOBSOW | 53.15 | 13.033333 | 62 | Oberhavel | BB |
| 10270 | ---- | NEURUPPIN | 52.9 | 12.816667 | 38 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| 10271 | ---- | NEURUPPIN-ALT RUPPIN | 52.95 | 12.85 | 50 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| F178 | ---- | NEURUPPIN-GUEHLEN GL | 53.05 | 12.766667 | 89 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| P0108 | ---- | OF-POST D8 | 53.2 | 12.2 | 60 | Prignitz | BB |
| P0109 | ---- | OF-POST D9 | 51.6 | 13.5 | 115 | Elbe-Elster | BB |
| N7651 | ---- | ORANIENBURG | 52.75 | 13.2 | 35 | Oberhavel | BB |
| X486 | ---- | ORANIENBURG | 52.75 | 13.2 | 35 | Oberhavel | BB |
| F191 | ---- | PASSOW | 53.133333 | 14.116667 | 12 | Uckermark | BB |
| F210 | ---- | PERLEBERG | 53.1 | 11.866667 | 40 | Prignitz | BB |
| EW015 | ---- | Podelzig | 52.466667 | 14.516667 | 47 | Märkisch-Oderland | BB |
| P0128 | ---- | PODELZIG | 52.466667 | 14.516667 | 20 | Märkisch-Oderland | BB |
| F598 | ---- | POHLITZ | 52.183333 | 14.566667 | 70 | Oder-Spree | BB |
| 10379 | ---- | POTSDAM | 52.383333 | 13.066667 | 99 | BB | |
| P0040 | ---- | POTSDAM-ZENTRUM/LUB | 52.4 | 13.066667 | 31 | BB | |
| P0041 | ---- | PREMNITZ/LUB | 52.533333 | 12.35 | 30 | Havelland | BB |
| 10493 | JORG | PRESCHEN | 51.666667 | 14.633333 | 100 | Spree-Neiße | BB |
| N7817 | ---- | PRITZWALK | 53.15 | 12.166667 | 70 | Prignitz | BB |
| P0140 | ---- | RAPSHAGEN, NT | 53.216667 | 12.233333 | 70 | Prignitz | BB |
| F461 | ---- | RUEDERSDORF | 52.466667 | 13.766667 | 50 | Märkisch-Oderland | BB |
| F945 | ---- | RUHLAND | 51.466667 | 13.866667 | 110 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| P0119 | ---- | SCHMOELLN | 53.3 | 14.083333 | 20 | Uckermark | BB |
| X435 | ---- | SCHOENBORN | 51.6 | 13.5 | 115 | Elbe-Elster | BB |
| X026 | ---- | SCHOENERMARK | 53.333333 | 13.666667 | 100 | Uckermark | BB |
| P0516 | ---- | SCHOENEWALDE | 52.016667 | 12.816667 | 148 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| X454 | ---- | SCHWEDT | 53.066667 | 14.266667 | 1 | Uckermark | BB |
| P0042 | ---- | SCHWEDT/LUB | 53.05 | 14.3 | 6 | Uckermark | BB |
| P0043 | ---- | SENFTENBERG/LUB | 51.516667 | 14.0 | 103 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
| P0044 | ---- | SPREMBERG/LUB | 51.566667 | 14.383333 | 100 | Spree-Neiße | BB |
| F448 | ---- | STAAKEN | 52.533333 | 13.116667 | 31 | Havelland | BB |
| F470 | ---- | STRAUSBERG | 52.583333 | 13.933333 | 81 | Märkisch-Oderland | BB |
| N7395 | ---- | STRAUSBERG | 52.583333 | 13.883333 | 73 | Märkisch-Oderland | BB |
| X429 | ---- | STRAUSBERG | 52.583333 | 13.883333 | 73 | Märkisch-Oderland | BB |
| X103 | ---- | SWIS-PUNKT | 52.383333 | 13.516667 | 50 | Dahme-Spreewald | BB |
| X467 | ---- | SWIS-PUNKT | 52.25 | 12.366667 | 100 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| X468 | ---- | SWIS-PUNKT | 51.983333 | 12.95 | 100 | Teltow-Fläming | BB |
| X469 | ---- | SWIS-PUNKT | 51.966667 | 13.416667 | 100 | Dahme-Spreewald | BB |
| N7135 | ---- | TEMPLIN | 53.116667 | 13.516667 | 60 | Uckermark | BB |
| F545 | ---- | THYROW | 52.25 | 13.233333 | 43 | Teltow-Fläming | BB |
| P0283 | ---- | TREBUS | 52.416667 | 14.066667 | 15 | Oder-Spree | BB |
| N7511 | ---- | TREUENBRIETZEN | 52.1 | 12.883333 | 59 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| F050 | ---- | UCKERLAND-KARLSTEIN | 53.433333 | 13.816667 | 40 | Uckermark | BB |
| P0431 | ---- | WERBIG | 51.933333 | 13.2 | 110 | Teltow-Fläming | BB |
| 10368 | ---- | WIESENBURG | 52.116667 | 12.466667 | 187 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| P0360 | ---- | WILLMERSDORF | 52.666667 | 13.683333 | 67 | Barnim | BB |
| X434 | ---- | WITTENBERGE | 53.0 | 11.766667 | 22 | Prignitz | BB |
| P0045 | ---- | WITTENBERGE/LUB | 53.0 | 11.766667 | 22 | Prignitz | BB |
| 10272 | ETGW | WITTSTOCK | 53.183333 | 12.516667 | 72 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| F143 | ---- | WITTSTOCK-ROTE MÜHLE | 53.183333 | 12.483333 | 66 | Ostprignitz-Ruppin | BB |
| P0610 | ---- | WRIEZEN | 52.716667 | 14.133333 | 35 | Märkisch-Oderland | BB |
| F419 | ---- | WUSTERWITZ | 52.366667 | 12.383333 | 36 | Potsdam-Mittelmark | BB |
| F385 | ---- | WUSTROW | 52.766667 | 14.216667 | 6 | Märkisch-Oderland | BB |
| F263 | ---- | ZEHDENICK | 52.966667 | 13.333333 | 51 | Oberhavel | BB |
| N7142 | ---- | ZEHDENICK | 52.983333 | 13.35 | 46 | Oberhavel | BB |
| X428 | ---- | ZEHDENICK | 52.983333 | 13.35 | 46 | Oberhavel | BB |
BE Berlin
In Berlin liegen 10 Stationen.
| id | ICAO | Name (DWD) | Breite | Länge | Höhe | Landkreis | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389 | ---- | BERLIN-ALEX. | 52.516667 | 13.416667 | 37 | BE | |
| G002 | ---- | BERLIN-BUCH | 52.633333 | 13.5 | 60 | BE | |
| 10381 | ---- | BERLIN-DAHLEM | 52.466667 | 13.3 | 58 | BE | |
| G006 | ---- | BERLIN-KANISWALL | 52.4 | 13.733333 | 33 | BE | |
| G005 | ---- | BERLIN-MARZAHN | 52.533333 | 13.566667 | 60 | BE | |
| 10382 | EDDT | BERLIN-TEGEL | 52.566667 | 13.316667 | 37 | BE | |
| X104 | ---- | BERLIN-TEGEL | 52.566667 | 13.283333 | 40 | BE | |
| 10384 | EDDI | BERLIN-TEMPELHOF | 52.466667 | 13.4 | 50 | BE | |
| X045 | ---- | SWIS-PUNKT | 52.5 | 13.333333 | 100 | BE | |
| X105 | ---- | SWIS-PUNKT | 52.466667 | 13.4 | 53 | BE |
ST Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegen 115 Stationen.
| id | ICAO | Name (DWD) | Breite | Länge | Höhe | Landkreis | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6566 | ---- | ALTENBRAK | 51.733333 | 10.933333 | 300 | Landkreis Harz | ST |
| N5872 | ---- | BAD DUERRENBERG | 51.3 | 12.083333 | 103 | Saalekreis | ST |
| N553 | ---- | BADEWITZ BEI ZERBST | 52.016667 | 12.166667 | 82 | Anhalt-Bitterfeld | ST |
| N158 | ---- | BALLERSTEDT | 52.733333 | 11.716667 | 35 | Stendal | ST |
| N548 | ---- | BERNBURG/SAALE | 51.816667 | 11.716667 | 84 | Salzlandkreis | ST |
| K3182 | ---- | BERNBURG/SAALE | 51.833333 | 11.716667 | 81 | Salzlandkreis | ST |
| N815 | ---- | BIBRA, BAD-ALTENRODA | 51.233333 | 11.583333 | 267 | Burgenlandkreis | ST |
| K3362 | ---- | BITTERFELD | 51.633333 | 12.316667 | 80 | Anhalt-Bitterfeld | ST |
| P0576 | ---- | BLANKENBURG / HARZ | 51.816667 | 10.95 | 220 | Landkreis Harz | ST |
| N305 | ---- | BOESDORF | 52.416667 | 11.083333 | 68 | Börde | ST |
