NCDB Data dictionary - onetomapanalytics/Meta_Data GitHub Wiki
NCDB Data dictionary
| NCDB 2013 PUF Item List | Adult Only/All | PUF Item Name | Diagnosis Years Available | File Layout Characters | Start | End | Data Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Key | |||||||
| Case Key | All | PUF_CASE_ID | All | 37 | 1 | 37 | String |
| Facility | |||||||
| Facility Key | All | PUF_FACILITY_ID | All | 10 | 38 | 47 | String |
| Facility Type | Adult | FACILITY_TYPE_CD | All | 1 | 48 | 48 | Numeric |
| Facility Location | Adult | FACILITY_LOCATION_CD | All | 1 | 49 | 49 | Numeric |
| Patient Demographics | |||||||
| Patient Age | All | AGE | All | 3 | 50 | 52 | Numeric |
| Sex | All | SEX | All | 1 | 53 | 53 | Numeric |
| Race | All | RACE | All | 2 | 54 | 55 | Numeric |
| Spanish Origin | All | SPANISH_HISPANIC_ORIGIN | All | 1 | 56 | 56 | Numeric |
| Primary Payor | All | INSURANCE_STATUS | All | 2 | 57 | 58 | Numeric |
| Income 2000 | All | MED_INC_QUAR_00 | All | 1 | 59 | 59 | Numeric |
| Education 2000 | All | NO_HSD_QUAR_00 | All | 1 | 60 | 60 | Numeric |
| Urban/Rural 2003 | All | UR_CD_03 | All | 1 | 61 | 61 | Numeric |
| Income 2008-2012 | All | MED_INC_QUAR_12 | All | 1 | 62 | 62 | Numeric |
| Education 2008-2012 | All | NO_HSD_QUAR_12 | All | 1 | 63 | 63 | Numeric |
| Urban/Rural 2013 | All | UR_CD_13 | All | 1 | 64 | 64 | Numeric |
| Great Circle Distance | All | CROWFLY | All | 8 | 65 | 72 | Numeric |
| Charlson/Deyo Score | All | CDCC_TOTAL | All | 2 | 73 | 74 | Numeric |
| Cancer Identification | |||||||
| Sequence Number | All | SEQUENCE_NUMBER | All | 2 | 75 | 76 | String |
| Class of Case | All | CLASS_OF_CASE | All | 2 | 77 | 78 | Numeric |
| Year of Diagnosis | All | YEAR_OF_DIAGNOSIS | All | 4 | 79 | 82 | Numeric |
| Primary Site | All | PRIMARY_SITE | All | 4 | 83 | 86 | String |
| Laterality | All | LATERALITY | All | 1 | 87 | 87 | Numeric |
| Histology | All | HISTOLOGY | All | 4 | 88 | 91 | Numeric |
| Behavior | All | BEHAVIOR | All | 1 | 92 | 92 | Numeric |
| Grade | All | GRADE | All | 1 | 93 | 93 | Numeric |
| Diagnostic Confirmation | All | DIAGNOSTIC_CONFIRMATION | All | 1 | 94 | 94 | Numeric |
| Size of Tumor | All | TUMOR_SIZE | All | 3 | 95 | 97 | Numeric |
| Regional Lymph Nodes Positive | All | REGIONAL_NODES_POSITIVE | All | 2 | 98 | 99 | Numeric |
| Regional Lymph Nodes Examined | All | REGIONAL_NODES_EXAMINED | All | 2 | 100 | 101 | Numeric |
| Stage of Disease | |||||||
| Diagnostic and Staging Procedure; Days from Dx | All | DX_STAGING_PROC_DAYS | All | 8 | 102 | 109 | Numeric |
| Diagnostic and Staging Procedure | All | RX_SUMM_DXSTG_PROC | All | 2 | 110 | 111 | Numeric |
| AJCC Clinical T | All | TNM_CLIN_T | All | 4 | 112 | 115 | String |
| AJCC Clinical N | All | TNM_CLIN_N | All | 4 | 116 | 119 | String |
| AJCC Clinical M | All | TNM_CLIN_M | All | 4 | 120 | 123 | String |
| AJCC Clinical Stage Group | All | TNM_CLIN_STAGE_GROUP | All | 4 | 124 | 127 | String |
| AJCC Pathologic T | All | TNM_PATH_T | All | 4 | 128 | 131 | String |
| AJCC Pathologic N | All | TNM_PATH_N | All | 4 | 132 | 135 | String |
| AJCC Pathologic M | All | TNM_PATH_M | All | 4 | 136 | 139 | String |
| AJCC Pathologic Stage Group | All | TNM_PATH_STAGE_GROUP | All | 4 140 143 | String | ||
| TNM Edition Number | All | TNM_EDITION_NUMBER | All | 2 | 144 | 145 | Numeric |
| NCDB Analytic Stage Group | All | ANALYTIC_STAGE_GROUP | All | 1 | 146 | 146 | Numeric |
| CS Mets at DX | All | CS_METS_AT_DX | All | 2 | 147 | 148 | String |
| CS Mets Eval | All | CS_METS_EVAL | All | 1 | 149 | 149 | String |
| CS Extension | All | CS_EXTENSION | All | 3 | 150 | 152 | String |
| CS Tumor Size/Ext Eval | All | CS_TUMOR_SIZEEXT_EVAL | All | 1 | 153 | 153 | String |
| CS Mets at Dx-Bone | All | CS_METS_DX_BONE | 2010+ | 1 | 154 | 154 | String |
| CS Mets at Dx-Brain | All | CS_METS_DX_BRAIN | 2010+ | 1 | 155 | 155 | String |
| CS Mets at Dx-Liver | All | CS_METS_DX_LIVER | 2010+ | 1 | 156 | 156 | String |
| CS Mets at Dx-Lung | All | CS_METS_DX_LUNG | 2010+ | 1 | 157 | 157 | String |
| Lymph Vascular Invasion | All | LYMPH_VASCULAR_INVASION | 2010+ | 1 | 158 | 158 | String |
| CS Site Specific Factor 1 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_1 | *** | 3 | 159 | 161 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 2 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_2 | *** | 3 | 162 | 164 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 3 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_3 | *** | 3 | 165 | 167 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 4 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_4 | *** | 3 | 168 | 170 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 5 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_5 | *** | 3 | 171 | 173 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 6 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_6 | *** | 3 | 174 | 176 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 7 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_7 | *** | 3 | 177 | 179 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 8 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_8 | *** | 3 | 180 | 182 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 9 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_9 | *** | 3 | 183 | 185 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 10 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_10 | *** | 3 | 186 | 188 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 11 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_11 | *** | 3 | 189 | 191 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 12 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_12 | *** | 3 | 192 | 194 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 13 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_13 | *** | 3 | 195 | 197 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 14 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_14 | *** | 3 | 198 | 200 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 15 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_15 | *** | 3 | 201 | 203 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 16 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_16 | *** | 3 | 204 | 206 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 17 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_17 | *** | 3 | 207 | 209 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 18 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_18 | *** | 3 | 210 | 212 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 19 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_19 | *** | 3 | 213 | 215 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 20 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_20 | *** | 3 | 216 | 218 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 21 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_21 | *** | 3 | 219 | 221 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 22 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_22 | *** | 3 | 222 | 224 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 23 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_23 | *** | 3 | 225 | 227 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 24 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_24 | *** | 3 | 228 | 230 | Numeric |
| CS Site Specific Factor 25 | All | CS_SITESPECIFIC_FACTOR_25 | *** | 3 | 231 | 233 | Numeric |
| CS Version Number | All | CS_VERSION_LATEST | All | 6 | 234 | 239 | Numeric |
| Treatment | |||||||
| Treatment Started; Days from Dx | All | DX_RX_STARTED_DAYS | All | 8 | 240 | 247 | Numeric |
| First Surgical Procedure; Days from Dx | All | DX_SURG_STARTED_DAYS | All | 8 | 248 | 255 | Numeric |
| Definitive Surgical Procedure; Days from Dx | All | DX_DEFSURG_STARTED_DAYS | All | 8 | 256 | 263 | Numeric |
| Surgical Procedure of the Primary Site | All | RX_SUMM_SURG_PRIM_SITE | All | 2 | 264 | 265 | Numeric |
| Surgical Approach | All | RX_HOSP_SURG_APPR_2010 | 2010+ | 1 | 266 | 266 | Numeric |
| Surgical Margins | All | RX_SUMM_SURGICAL_MARGINS | All | 1 | 267 | 267 | Numeric |
| Scope of Regional LN Surgery | All | RX_SUMM_SCOPE_REG_LN_SUR | All | 1 | 268 | 268 | Numeric |
| Surgery Other Site | All | RX_SUMM_SURG_OTH_REGDIS | All | 1 | 269 | 269 | Numeric |
| Surgical Inpatient Stay; Days from Surgery | All | SURG_DISCHARGE_DAYS | All | 8 | 270 | 277 | Numeric |
| Readmission Within 30 Days of Surgical Discharge | All | READM_HOSP_30_DAYS | All | 1 | 278 | 278 | Numeric |
| Reason for No Surgery | All | REASON_FOR_NO_SURGERY | All | 1 | 279 | 279 | Numeric |
| Radiation; Days from Dx | All | DX_RAD_STARTED_DAYS | All | 8 | 280 | 287 | Numeric |
| Radiation Therapy | All | RX_SUMM_RADIATION | All | 1 | 288 | 288 | Numeric |
| Location of Radiation Therapy | All | RAD_LOCATION_OF_RX | All | 1 | 289 | 289 | Numeric |
| Radiation Treatment Volume | All | RAD_TREAT_VOL | All | 2 | 290 | 291 | Numeric |
| Regional Treatment Modality | All | RAD_REGIONAL_RX_MODALITY | All | 2 | 292 | 293 | Numeric |
| Regional Dose | All | RAD_REGIONAL_DOSE_CGY | All | 5 | 294 | 298 | Numeric |
| Boost Treatment Modality | All | RAD_BOOST_RX_MODALITY | All | 2 | 299 | 300 | Numeric |
| Boost Dose | All | RAD_BOOST_DOSE_CGY | All | 5 | 301 | 305 | Numeric |
| Number of Treatments to this Volume | All | RAD_NUM_TREAT_VOL | All | 3 | 306 | 308 | Numeric |
| Radiation Surgery Sequence | All | RX_SUMM_SURGRAD_SEQ | All | 1 | 309 309 | Numeric | |
| Radiation Ended; Days from Start of Radiation | All | RAD_ELAPSED_RX_DAYS | All | 3 | 310 | 312 | Numeric |
| Reason for No Radiation | All | REASON_FOR_NO_RADIATION | All | 1 | 313 | 313 | Numeric |
| Systemic; Days from Dx | All | DX_SYSTEMIC_STARTED_DAYS | All | 8 | 314 | 321 | Numeric |
| Chemotherapy; Days from Dx | All | DX_CHEMO_STARTED_DAYS | All | 8 | 322 | 329 | Numeric |
| Chemotherapy | All | RX_SUMM_CHEMO | All | 2 | 330 | 331 | Numeric |
| Hormone Therapy; Days from Dx | All | DX_HORMONE_STARTED_DAYS | All | 8 | 332 | 339 | Numeric |
| Hormone Therapy | All | RX_SUMM_HORMONE | All | 2 | 340 | 341 | Numeric |
| Immunotherapy; Days from Dx | All | DX_IMMUNO_STARTED_DAYS | All | 8 | 342 | 349 | Numeric |
| Immunotherapy | All | RX_SUMM_IMMUNOTHERAPY | All | 2 | 350 | 351 | Numeric |
| Hematologic Transplant and Endocrine Procedures | All | RX_SUMM_TRNSPLNT_ENDO | All | 2 | 352 | 353 | Numeric |
| Systemic Surgery Sequence | All | RX_SUMM_SYSTEMIC_SUR_SEQ 2006+ | 1 | 354 | 354 | Numeric | |
| Other Treatment; Days from Dx | All | DX_OTHER_STARTED_DAYS | All | 8 | 355 | 362 | Numeric |
| Other Treatment | All | RX_SUMM_OTHER | All | 1 | 363 | 363 | Numeric |
| Palliative Care | All | PALLIATIVE_CARE | All | 1 | 364 | 364 | Numeric |
| RX Summ--Treatment Status | All | RX_SUMM_TREATMENT_STATUS | All | 1 | 365 | 365 | Numeric |
| Outcomes and Additional Treatment; Case and Facility Items | |||||||
| Thirty Day Mortality | All | PUF_30_DAY_MORT_CD | 2004-2013 | 1 | 366 | 366 | Numeric |
| Ninety Day Mortality | All | PUF_90_DAY_MORT_CD | 2004-2013 | 1 | 367 | 367 | Numeric |
| Last Contact or Death; Months from Dx | All | DX_LASTCONTACT_DEATH_MONTHS | 2004-2013 | 8 | 368 | 375 | Numeric |
| PUF Vital Status | All | PUF_VITAL_STATUS | 2004-2013 | 1 | 376 | 376 | Numeric |
| Surgery at This Facility | All | RX_HOSP_SURG_PRIM_SITE | All | 2 | 377 | 378 | Numeric |
| Chemotherapy at This Facility | All | RX_HOSP_CHEMO | All | 2 | 379 | 380 | Numeric |
| Immunotherapy at This Facility | All | RX_HOSP_IMMUNOTHERAPY | All | 2 | 381 | 382 | Numeric |
| Hormone Therapy at This Facility | All | RX_HOSP_HORMONE | All | 2 | 383 | 384 | Numeric |
| Other Treatment at This Facility | All | RX_HOSP_OTHER | All | 2 | 385 | 386 | Numeric |
| PUF Multiple Source | All | PUF_MULT_SOURCE | All | 1 | 387 | 387 | Numeric |
| Reference Date Flag | All | REFERENCE_DATE_FLAG | All | 1 | 388 | 388 | Numeric |
| Scope of Regional LN Surgery; Dx Years 2012+ | All | RX_SUMM_SCOPE_REG_LN_2012 | 2012+ | 1 | 389 | 389 | Numeric |
NCDB Data dictionary