Revenues - mtransitapps/mtransit-for-android GitHub Wiki

The revenues generated by the application.

This table shows all the revenues generated by the application.

2014

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
September CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00
October CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00
November CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00
December CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00

2015

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00 CA$0.00
February CA$0.00 CA$12.67 CA$0.00 CA$12.67
March CA$0.70 CA$22.83 CA$0.00 CA$23.53
April CA$2.80 CA$42.85 CA$0.00 CA$45.65
May CA$7.00 CA$74.77 CA$0.00 CA$81.77
June CA$8.40 CA$169.43 CA$0.00 CA$177.83
July CA$9.80 CA$238.94 CA$0.00 CA$248.74
August CA$12.60 CA$239.80 CA$0.00 CA$252.40
September CA$16.80 CA$395.95 CA$0.00 CA$412.75
October CA$22.52 CA$447.39 CA$0.00 CA$469.91
November CA$17.50 CA$512.47 CA$0.05 CA$530.02
December CA$37.80 CA$515.67 CA$112.35 CA$665.82

2016

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$18.20 CA$454.15 CA$123.60 CA$595.95
February CA$32.46 CA$436.13 CA$114.54 CA$583.13
March CA$25.90 CA$658.36 CA$196.24 CA$880.50
April CA$24.49 CA$663.66 CA$135.35 CA$823.50
May CA$24.72 CA$754.61 CA$134.75 CA$914.08
June CA$35.56 CA$1,005.93 CA$104.67 CA$1,146.16
July CA$26.81 CA$815.06 CA$108.18 CA$950.05
August CA$25.20 CA$886.31 CA$132.92 CA$1,044.43
September CA$27.52 CA$1,335.54 CA$231.76 CA$1,594.82
October CA$34.95 CA$1,248.57 CA$211.36 CA$1,494.88
November CA$18.40 CA$1,668.34 CA$143.04 CA$1,829.78
December CA$41.47 CA$1,815.40 CA$84.27 CA$1,941.14

2017

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$20.57 CA$1,309.01 CA$107.89 CA$1,437.47
February CA$36.84 CA$1,085.90 CA$177.08 CA$1,299.82
March CA$39.75 CA$1,141.52 CA$206.54 CA$1,387.81
April CA$33.60 CA$958.75 CA$177.13 CA$1,169.48
May CA$35.70 CA$1,046.11 CA$69.58 CA$1,151.39
June CA$43.63 CA$1,187.24 CA$193.82 CA$1,424.69
July CA$37.80 CA$1,065.31 CA$204.92 CA$1,308.03
August CA$38.68 CA$1,085.46 CA$57.31 CA$1,181.45
September CA$33.20 CA$1,555.60 CA$42.41 CA$1,629.28
October CA$34.67 CA$1,636.84 CA$66.52 CA$1,738.03
November CA$25.39 CA$2,023.41 CA$26.54 CA$2,075.34
December CA$37.50 CA$1,742.17 CA$105.86 CA$1,885.53

2018

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$24.92 CA$1,725.78 CA$15.68 CA$1,766.38
February CA$39.95 CA$1,776.44 CA$9.05 CA$1,825.44
March CA$63.95 CA$2,514.34 CA$20.28 CA$2,598.57
April CA$47.78 CA$2,606.48 CA$82.03 CA$2,736.29
May CA$44.51 CA$2,555.25 CA$98.51 CA$2,698.27
June CA$51.06 CA$2,961.36 CA$74.70 CA$3,087.12
July CA$50.69 CA$3,249.33 CA$135.98 CA$3,436.00
August CA$59.25 CA$3,384.45 CA$436.58 CA$3,880.28
September CA$56.23 CA$3,843.59 CA$303.80 CA$4,203.62
October CA$47.63 CA$3,461.98 CA$195.07 CA$3,704.68
November CA$50.43 CA$5,279.96 CA$61.77 CA$5,392.16
December CA$50.28 CA$5,678.68 CA$83.16 CA$5,812.12

2019

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$33.03 CA$3,755.97 CA$120.53 CA$3,909.53
February CA$50.78 CA$3,804.53 CA$50.02 CA$3,905.33
March CA$61.31 CA$4,700.74 CA$132.82 CA$4,894.87
April CA$58.23 CA$4,097.63 CA$323.44 CA$4,479.30
May CA$51.25 CA$3,658.87 CA$123.94 CA$3,834.06
June CA$44.65 CA$4,046.97 CA$48.34 CA$4,139.96
July CA$32.30 CA$3,661.44 CA$56.19 CA$3,749.93
August CA$47.55 CA$2,679.38 CA$30.59 CA$2,757.52
September CA$36.45 CA$4,196.93 CA$270.65 CA$4,504.03
October CA$29.50 CA$4,417.29 CA$182.68 CA$4,629.47
November CA$49.76 CA$4,680.77 CA$258.47 CA$4,989.00
December CA$41.44 CA$3,644.25 CA$631.98 CA$4,317.67

2020

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$36.02 CA$2,749.32 CA$470.33 CA$3,255.67
February CA$44.32 CA$2,843.58 CA$455.15 CA$3,343.05
March CA$40.47 CA$2,160.31 CA$277.09 CA$2,477.87
April CA$29.07 CA$973.53 CA$102.24 CA$1,104.84
May CA$40.45 CA$1,186.67 CA$253.54 CA$1,480.66
June CA$43.11 CA$1,539.86 CA$415.66 CA$1,998.63
July CA$42.66 CA$2,199.55 CA$118.90 CA$2,361.11
August CA$46.32 CA$2,435.41 CA$166.22 CA$2,647.95
September CA$34.21 CA$2,640.40 CA$117.41 CA$2,792.02
October CA$27.56 CA$2,671.81 CA$261.77 CA$2,961.14
November CA$51.11 CA$2,713.23 CA$100.02 CA$2,864.36
December CA$43.38 CA$2,622.01 CA$92.77 CA$2,758.16

2021

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$41.04 CA$1,685.97 CA$71.35 CA$1,798.36
February CA$41.51 CA$2,064.29 CA$39.54 CA$2,145.34
March CA$32.10 CA$2,534.39 CA$54.95 CA$2,621.44
April CA$42.02 CA$2,076.72 CA$272.65 CA$2,391.39
May CA$37.74 CA$2,456.51 CA$328.70 CA$2,822.95
June CA$53.90 CA$3,279.60 CA$402.89 CA$3,736.39
July CA$30.11 CA$3,129.87 CA$596.79 CA$3,756.77
August CA$44.11 CA$3,132.12 CA$271.85 CA$3,448.08
September CA$36.23 CA$3,743.04 CA$414.21 CA$4,193.48
October CA$27.68 CA$3,600.43 CA$529.19 CA$4,157.30
November CA$37.10 CA$4,146.04 CA$553.41 CA$4,736.55
December CA$45.21 CA$3,823.06 CA$634.07 CA$4,502.34

2022

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$46.06 CA$2,263.98 CA$491.27 CA$2,801.31
February CA$41.14 CA$2,655.14 CA$409.98 CA$3,106.26
March CA$37.94 CA$3,997.19 CA$860.10 CA$4,895.23
April CA$49.61 CA$4,556.06 CA$640.42 CA$5,246.09
May CA$37.63 CA$5,181.53 CA$673.88 CA$5,893.04
June CA$60.22 CA$6,535.43 CA$825.19 CA$7,420.84
July CA$29.17 CA$4,389.75 CA$732.61 CA$5,151.53
August CA$40.27 CA$4,388.12 CA$762.95 CA$5,191.34
September CA$36.06 CA$5,664.45 CA$722.33 CA$6,422.84
October CA$35.20 CA$5,101.77 CA$730.55 CA$5,869.90
November CA$62.31 CA$4,742.43 CA$647.78 CA$5,452.52
December CA$65.90 CA$5,776.82 CA$334.78 CA$6,177.50

2023

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$65.56 CA$3,756.04 CA$462.69 CA$4,284.29
February CA$52.33 CA$4,203.89 CA$349.58 CA$4,605.80
March CA$55.17 CA$5,398.86 CA$379.58 CA$5,833.61
April CA$43.98 CA$5,789.39 CA$353.77 CA$6,187.14
May CA$42.04 CA$5,492.97 CA$465.19 CA$6,000.20
June CA$60.97 CA$5,910.78 CA$788.90 CA$6,760.65
July CA$49.69 CA$5,352.40 CA$762.48 CA$6,164.57
August CA$54.45 CA$5,295.58 CA$986.78 CA$6,336.81
September CA$60.30 CA$6,115.19 CA$1,047.54 CA$7,223.03
October CA$53.62 CA$5,902.06 CA$919.39 CA$6,875.07
November CA$55.38 CA$5,589.83 CA$759.85 CA$6,405.06
December CA$60.19 CA$5,015.81 CA$540.14 CA$5,616.14

2024

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$58.33 CA$3,876.82 CA$674.84 CA$4,609.99
February CA$56.04 CA$3,827.23 CA$730.92 CA$4,614.19
March CA$51.40 CA$5,924.18 CA$753.56 CA$6,729.14
April CA$51.92 CA$4,698.79 CA$637.51 CA$5,388.22
May CA$50.25 CA$5,452.08 CA$425.65 CA$5,927.98
June CA$51.43 CA$5,143.12 CA$494.50 CA$5,689.05
July CA$46.59 CA$4,831.25 CA$515.36 CA$5,393.20
August CA$66.79 CA$4,996.43 CA$429.48 CA$5,492.70
September CA$100.54 CA$6,578.11 CA$337.18 CA$7,015.83
October CA$57.00 CA$5,697.28 CA$396.17 CA$6,150.45
November CA$44.24 CA$5,236.83 CA$390.55 CA$5,671.62
December CA$50.02 CA$5,170.64 CA$481.00 CA$5,701.66

▶ 2025

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$48.82 CA$3,784.21 CA$369.33 CA$4,202.36
February CA$50.87 CA$3,993.25 CA$479.56 CA$4,523.68
March CA$45.84 CA$5,040.31 CA$363.60 CA$5,449.75
April CA$38.90 CA$5,584.69 CA$256.63 CA$5,880.22
May CA$34.42 CA$6,490.45 CA$391.68 CA$6,916.55
June CA$45.79 CA$5,691.97 US$573.13 CA$6,537.20
July CA$42.09 CA$6,030.16 US$439.01 CA$6,684.61
August CA$38.59 CA$6,457.47 US$403.15 CA$7,058.40
September CA$38.63 CA$7,436.88 US$413.98 CA$8,055.81
October CA$37.32 CA$5,517.56 US$363.91 CA$6,067.80
November CA$37.84 CA$5,733.43 US$316.75 CA$6,213.55
December CA$41.43 CA$5,173.26 US$277.68 CA$5,598.07

▶ 2026

Month Play Store (subs) AdMob (ads) Audience Network (ads) TOTAL
January CA$48.02 CA$3,710.40 US$205.50 CA$4,041.59
February CA$60.48 CA$3,722.12 US$235.00 CA$4,104.01
xychart-beta
    %%{init: { "themeVariables": {"xyChart": {"plotColorPalette": "#00ff00, #ff0000, #0000ff, #808080" } } }}%%
    line [0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.70,2.80,7.00,8.40,9.80,12.60,16.80,22.52,17.50,37.80,18.20,32.46,25.90,24.49,24.02,34.65,26.81,25.20,27.52,34.95,18.40,41.47,20.57,36.84,39.75,33.60,35.70,43.63,37.80,38.68,33.20,34.67,25.39,37.50,24.92,39.95,63.95,47.78,44.51,51.06,50.69,59.25,56.23,47.63,50.43,50.28,33.03,50.78,61.31,58.23,51.25,44.65,32.30,47.55,36.45,29.50,49.76,41.44,36.02,44.32,40.47,29.07,40.45,43.11,42.66,46.32,34.21,27.56,51.11,43.38,41.04,41.51,32.10,42.02,37.74,53.90,30.11,44.11,36.23,27.68,37.10,45.21,46.06,41.14,37.94,49.61,37.63,60.22,29.17,40.27,36.06,35.20,62.31,65.90,65.56,52.33,55.17,43.98,42.04,60.97,49.69,54.45,60.30,53.62,55.38,60.19,58.33,56.04,51.40,51.92,50.25,51.43,46.59,66.79,100.54,57.00,44.24,50.02,48.82,50.87,45.84,38.90,34.42,45.79,42.09,38.59,38.63,37.32,37.84,41.43,48.02,60.48]
    line [0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,12.67,22.83,42.85,74.77,169.43,238.94,239.80,395.95,447.39,512.47,515.67,454.15,436.13,658.36,663.66,754.61,1005.93,815.06,886.31,1335.54,1248.57,1668.34,1815.40,1309.01,1085.90,1141.52,958.75,1046.11,1187.24,1065.31,1085.46,1555.60,1636.84,2023.41,1742.17,1725.78,1776.44,2514.34,2606.48,2555.25,2961.36,3249.33,3384.45,3843.59,3461.98,5279.96,5678.68,3755.97,3804.53,4700.74,4097.63,3658.87,4046.97,3661.44,2679.38,4196.93,4417.29,4680.77,3644.25,2749.32,2843.58,2160.31,973.53,1186.67,1539.86,2199.55,2435.41,2640.40,2671.81,2713.23,2622.01,1685.97,2064.29,2534.39,2076.72,2456.51,3279.60,3129.87,3132.12,3743.04,3600.43,4146.04,3823.06,2263.98,2655.14,3997.19,4556.06,5181.53,6535.43,4389.75,4388.12,5664.45,5101.77,4742.43,5776.82,3756.04,4203.89,5398.86,5789.39,5492.97,5910.78,5352.40,5295.58,6115.19,5902.06,5589.83,5015.81,3876.82,3827.23,5924.18,4698.79,5452.08,5143.12,4831.25,4996.43,6578.11,5697.28,5236.83,5170.64,3784.21,3993.25,5040.31,5584.69,6490.45,5691.97,6030.16,6457.47,7436.88,5517.56,5733.43,5173.26,3710.40,3722.12]
    line [0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.05,112.35,123.60,114.54,196.24,135.35,134.75,104.67,108.18,132.92,231.76,211.36,143.04,84.27,107.89,177.08,206.54,177.13,69.58,193.82,204.92,57.31,42.41,66.52,26.54,105.86,15.68,9.05,20.28,82.03,98.51,74.70,135.98,436.58,303.80,195.07,61.77,83.16,120.53,50.02,132.82,323.44,123.94,48.34,56.19,30.59,270.65,182.68,258.47,631.98,470.33,455.15,277.09,102.24,253.54,415.66,118.90,166.22,117.41,261.77,100.02,92.77,71.35,39.54,54.95,272.65,328.70,402.89,596.79,271.85,414.21,529.19,553.41,634.07,491.27,409.98,860.10,640.42,673.88,825.19,732.61,762.95,722.33,730.55,647.78,334.78,462.69,349.58,379.58,353.77,465.19,788.90,762.48,986.78,1047.54,919.39,759.85,540.14,674.84,730.92,753.56,637.51,425.65,494.50,515.36,429.48,337.18,396.17,390.55,481.00,369.33,479.56,363.60,256.63,391.68,799.44,612.36,562.34,580.27,512.92,442.34,383.38,283.17,321.41]
    line [0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,12.67,23.53,45.65,81.77,177.83,248.74,252.40,412.75,469.91,530.02,665.82,595.95,583.13,880.50,823.50,913.38,1145.25,950.05,1044.43,1594.82,1494.88,1829.78,1941.14,1437.47,1299.82,1387.81,1169.48,1151.39,1424.69,1308.03,1181.45,1629.28,1738.03,2075.34,1885.53,1766.38,1825.44,2598.57,2736.29,2698.27,3087.12,3436.00,3880.28,4203.62,3704.68,5392.16,5812.12,3909.53,3905.33,4894.87,4479.30,3834.06,4139.96,3749.93,2757.52,4504.03,4629.47,4989.00,4317.67,3255.67,3343.05,2477.87,1104.84,1480.66,1998.63,2361.11,2647.95,2792.02,2961.14,2864.36,2758.16,1798.36,2145.34,2621.44,2391.39,2822.95,3736.39,3756.77,3448.08,4193.48,4157.30,4736.55,4502.34,2801.31,3106.26,4895.23,5246.09,5893.04,7420.84,5151.53,5191.34,6422.84,5869.90,5452.52,6177.50,4284.29,4605.80,5833.61,6187.14,6000.20,6760.65,6164.57,6336.81,7223.03,6875.07,6405.06,5616.14,4609.99,4614.19,6729.14,5388.22,5927.98,5689.05,5393.20,5492.70,7015.83,6150.45,5671.62,5701.66,4202.36,4523.68,5449.75,5880.22,6916.55,6537.20,6684.61,7058.40,8055.81,6067.80,6213.61,5598.07,4041.59,4104.01]
Loading

Google Play revenues do not include the 30% cut from Google.

Revenues from the old MonTransit app available here.

Cette page est également disponible en français.

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️