Semana 2 ‐ Objetivos Restricciones - lmaero/MISW-4501-ABCJobs-Grupo1 GitHub Wiki
Objetivo de negocio #1 | |
---|---|
Descripción | Aumentar la presencia de ABC Jobs en más países |
Tiempo de cumplimiento | En los próximos 5 años |
Mejora esperada del negocio | Aumento de la presencia global, puesto que actualmente tienen clientes de 8 países (principalmente de USA y Europa) |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Objetivo de negocio #2 | |
---|---|
Descripción | Convertirse en uno de los 5 proveedores de recursos más importantes en Latinoamérica |
Tiempo de cumplimiento | En los próximos 5 años |
Mejora esperada del negocio | Aumento de la reputación de ABC Jobs |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Objetivo de negocio #3 | |
---|---|
Descripción | Tener una base de datos de más de 30.000 talentos tecnológicos (recursos técnicos) |
Tiempo de cumplimiento | En los próximos 2 años |
Mejora esperada del negocio | Aumentar la base de datos de talento técnico disponible. Actualmente, cuentan con una base de datos cercana a 1.000 profesionales. |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Objetivo de negocio #4 | |
---|---|
Descripción | Tener una base de datos de más de 500 empresas a nivel mundial |
Tiempo de cumplimiento | En los próximos 2 años |
Mejora esperada del negocio | Aumentar la base de datos de empresas demandantes de los servicios de ABC Jobs |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de negocio #1 | |
---|---|
Descripción | El sistema debe ser adaptable a las regulaciones locales |
Usuario que expresa la restricción | Directora contratación |
Justificación para esta restricción | La expansión de la ABCJobs implica el correcto manejo de múltiples monedas, tasas de cambio, idiomas, regulaciones laborales y contractuales. |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de negocio #2 | |
---|---|
Descripción | El nuevo software de ABC Jobs debe ser capaz de integrarse con los sistemas y plataformas tecnológicas actuales sin causar interrupciones en los servicios existentes |
Usuario que expresa la restricción | Líder del Departamento de TI de ABC Jobs |
Justificación para esta restricción | ABC Jobs ya ha realizado inversiones significativas en sus sistemas y tecnologías actuales por lo rediseñar o reemplazar estos sistemas conlleva un costo adicional significativo y puede interrumpir las operaciones diarias. Además, los datos existentes en estos sistemas son esenciales para las operaciones de la empresa. |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de negocio #3 | |
---|---|
Descripción | El sistema debe integrar la información del sistema de búsqueda y selección de candidatos, el sistema contable, y el sistema contractual |
Usuario que expresa la restricción | Director General ABCJobs |
Justificación para esta restricción | Actualmente, ABCJobs opera con tres aplicaciones distintas y la interoperabilidad entre estos es nula, por lo tanto, es propenso a errores humanos |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de negocio #4 | |
---|---|
Descripción | El sistema ABC Jobs debe completarse dentro de un plazo específico, determinado por 3 Sprints en 8 semanas. |
Usuario que expresa la restricción | Director del Proyecto |
Justificación para esta restricción | ABC Jobs tiene objetivos y fechas claros que deben cumplirse para mantener su posición en el mercado y satisfacer las expectativas de los stakeholders. Retrasos en el desarrollo pueden incurrir en costos adicionales y oportunidades de mercado perdidas. |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de tecnología #1 | |
---|---|
Descripción | Todos los componentes de la plataforma debe estar desplegados en la nube |
Usuario que expresa la restricción | Director de tecnología e infraestructura |
Justificación para esta restricción | La plataforma debe estar disponible a nivel mundial |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de tecnología #2 | |
---|---|
Descripción | El equipo de trabajo debe estar conformado por máximo 4 talentos en tecnología |
Usuario que expresa la restricción | Departamento de tecnología e infraestructura |
Justificación para esta restricción | Decisión basada en el presupuesto disponible de ABC Jobs |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
Restricción de tecnología #3 | |
---|---|
Descripción | Se debe contar con una plataforma web y una aplicación móvil |
Usuario que expresa la restricción | Departamento de tecnología e infraestructura |
Justificación para esta restricción | Establecido dentro de las necesidades contractuales |
Cómo puede afectar la arquitectura |
|
ID | LATENCY #001 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | El aspirante envía la respuesta a una pregunta de la prueba técnica o psicológica | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El nivel de adaptación es ajustado y se calcula la siguiente pregunta con base en el nuevo nivel de adaptación | En menos de 0.5 segundos |
ID | LATENCY #002 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | El aspirante envía la respuesta a una pregunta | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
La pregunta es evaluada y su resultado debe ser reportado | En menos de 0.3 segundos |
ID | SCALABILITY #003 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | El aspirante ingresa al sistema para realizar y enviar una prueba | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El portal de pruebas accesible | Mínimo 30 usuarios |
ID | SCALABILITY #004 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | El aspirante ingresa al sistema para realizar y enviar una prueba | Sistema de gestión del aspirante | Operación con alto tráfico |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El portal de pruebas accesible | Hasta 100 usuarios |
ID | AVAILABILITY #005 | Versión | V.3 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | Un aspirante ingresa desde cualquier parte del mundo | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El portal de pruebas se encuentra en línea, es accesible y funcional con todas las características ofrecidas en cualquier momento | El componente de monitoreo (healthcheck) debe detectar y notificar en caso de falla en menos de 5000ms |
ID | MAINTANABILITY #006 | Versión | V.3 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Usuario administrador | El administrador desea agregar un nuevo tipo de prueba al sistema | Sistema de pruebas | Durante operaciones normales, con acceso administrativo |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El sistema permite al usuario administrador agregar el nuevo tipo de prueba modificando el lenguaje de programación a utilizar mediante una variable de entorno y reiniciando la aplicación. La prueba debe quedar disponible para ser utilizada en el sistema. | En menos de 1 hora |
ID | LATENCY #007 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Aspirante | Un aspirante envía las respuestas de una prueba | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El sistema registra las respuestas de la prueba presentada por el aspirante | En menos de 500ms |
ID | SECURITY #008 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Atacante | Un atacante intenta acceder a información de los aspirantes | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El sistema identifica y bloquea el intento de acceso no autorizado. Devuelve un 401 al cliente. | 100% de datos protegidos / total de intentos de acceso |
ID | SECURITY #009 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Empleado de ABC Jobs | Intenta alterar el resultado de una prueba presentada por un aspirante | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El resultado de la prueba permanece sin cambios. | 100% de datos conservados / total de intentos de acceso |
ID | SCALABILITY #010 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Aspirantes | Enviar una prueba técnica o psicológica finalizada | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
Las respuestas son procesadas y guardadas correctamente | De 15 a 30 solicitudes por segundo hasta por 60 minutos. |
ID | SCALABILITY #011 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Aspirantes | Enviar una prueba técnica o psicológica finalizada | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
Las respuestas son procesadas y guardadas correctamente | 30 pruebas guardadas/minuto |
ID | AVAILABILITY #012 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Departamento de recursos humanos | Un aspirante ingresa desde cualquier parte del mundo | Sistema de gestión del aspirante | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El portal de registro del aspirante se encuentra en línea, es accesible y funcional con todas las características ofrecidas en cualquier momento | El componente de monitoreo (healthcheck) debe detectar y notificar en caso de falla en menos de 5000ms |
ID | SECURITY #013 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Una empresa | Intenta acceder a información de un proyecto de otra empresa | Sistema de gestión de empresas | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El sistema identifica y bloquea el intento de acceso no autorizado. Devuelve un 403 al cliente. | 100% de datos protegidos / total de intentos de acceso |
ID | SECURITY #014 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Empleado de ABC Jobs | Intenta alterar el precio de una oferta publicada por una empresa | Sistema de gestión de empresas | Operación normal |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
El precio de la oferta publicada permanece sin cambios. | 100% de datos conservados / total de intentos de acceso |
ID | MAINTANABILITY #015 | Versión | V.1 |
---|---|---|---|
Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente |
Usuario administrador | El administrador desea agregar una etiqueta a cada campo de formulario que indique claramente si es requerido o no | Aplicación Frontend Web | Durante operaciones normales |
Respuesta | Medida de la respuesta | ||
Todos los campos de los formularios de creación de aspirates, empresas, proyectos, entrevistas, etc., incluyen un indicador de si el campo es requerido o no | En menos de 12 horas |
- Requisitos
- Latencia
- #001
- #002
- #003
- #004
- #007
- Disponibilidad
- #005
- #012
- Facilidad de modificación
- #006
- #015
- Seguridad
- #008
- #009
- #013
- #014
- Escalabilidad
- #010
- #011
- Latencia
- #001
- #002
- #003
- #004
- #007
- #005
- #012
- #008
- #009
- #013
- #014
- #010
- #011
- #006
- #015