lambda cost - kocya-dev/note GitHub Wiki
ap-northeast-1
Fargate + ECS
1VCPU
1GB RAM
| month | day | hour | min | |
|---|---|---|---|---|
| 1VCPU (USD) | 36.4032 | 1.21344 | 0.05056 | 0.000843 |
| 1GB RAM (USD) | 3.9816 | 0.13272 | 0.00553 | 0.000092 |
| total (USD) | 40.3848 | 1.34616 | 0.05609 | 0.000935 |
Lambda
1GB RAM
Storage 512MB
2sec/1call
| month | day | hour | min | |
|---|---|---|---|---|
| 1GB RAM (USD) | 43.2864 | 1.44288 | 0.06012 | 0.001002 |
| req cnt (num) | 1296000 | 43200 | 1800 | 30 |
| req cost (USD) | 0.2592 | 0.00864 | 0.00036 | 0.000006 |
| total (USD) | 43.5456 | 1.45152 | 0.06048 | 0.001008 |
これにデータ転送料金が加算される。
同一リージョン内なら0.01USD/GB
類似性能(1GBメモリ)の場合、同一時間ならさほどコスト差は出ない。ややLambdaが高い。
lambdaの実行時間は関数実行時間のみなので前後処理は気にする必要はない。
長時間処理を行う際は、並列化可能なら分割してlambdaで行う価値がある。
15分内の処理に分割不可ならばFargate + ECSを選択、またはほかの手段を検討する。