Stakeholders - il0nachurina/project GitHub Wiki
Stakeholders
Реестр заинтересованных сторон
| № | Сторона | Роль | Интерес к проекту | Влияние | Стратегия работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Преподаватель (заказчик) | Принимает проект, оценивает документацию и результат | Высокий: проект должен соответствовать требованиям лабораторной и сдан в срок | Высокое | Тесно управлять |
| 2 | Автор проекта (менеджер и разработчик) | Планирует, разрабатывает, документирует и публикует проект | Высокий: отвечает за результат и оценку | Высокое | Тесно управлять |
| 3 | Пользователи (студенты и молодые специалисты) | Целевая аудитория, пользуются приложением | Высокий: хотят удобный трекер, который помогает формировать привычки | Среднее | Держать в курсе |
| 4 | Эксперты (одногруппники) | Оценивают идеи, дают обратную связь | Средний: заинтересованы в качественной оценке и в собственных проектах | Низкое | Держать в курсе |
| 5 | Telegram (платформа) | Предоставляет Mini Apps, ботов и CloudStorage | Низкий: проект для платформы один из многих | Высокое | Удовлетворять запросы (соблюдать правила и ограничения платформы) |
| 6 | GitHub (хостинг) | Предоставляет репозиторий, Wiki и GitHub Pages | Низкий | Высокое | Удовлетворять запросы (соблюдать условия сервиса) |
| 7 | Платёжный сервис (на этапе платной подписки) | Принимает оплату Premium-подписки | Низкий: пока не подключён | Низкое | Наблюдать |
Матрица «интерес / влияние»
| Низкий интерес | Высокий интерес | |
|---|---|---|
| Высокое влияние | Удовлетворять запросы: Telegram, GitHub | Тесно управлять: преподаватель (заказчик), автор проекта |
| Низкое влияние | Наблюдать: платёжный сервис | Держать в курсе: пользователи, эксперты |
Стороны со средним влиянием (пользователи) отнесены к нижней строке, так как по отдельности они не определяют решения по проекту, но их отзывы учитываются при развитии продукта.