Sprint 6 - fga-eps-mds/2019.1-StreamUs-Backend GitHub Wiki
Sprint Planning
Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#20 | Criar mecanismo de prioridade da música na fila | 5 | Nicalo e Pedro |
#56 | Configurar Ferramenta de analise estática | 3 | Matheus e João |
- Issues de Dívida
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#27 | Testar código issue | 3 | João Victor e Pedro |
#13 | Administrar sala | 8 | Nícalo e Matheus |
#12 | Login Spotify | 8 | Ygor e Marcelo |
Duração
Sprint | 6 |
---|---|
Inicio | 05/05/19 |
Término | 11/05/19 |
Duração | 7 dias |
Pontos Planejados | 8 |
Pontos de dívida passada | 19 |
Pontuação Total | 27 |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Scrum Master | João |
DevOps | Marcelo |
Arquiteto | Ygor |
PO | Pedro |
Desenvolvedor | Todos |
Sprint Review
Total de Pontos Planejados | 8 |
Total de Pontos Planejados e Concluídos | 3 |
Total de Pontos de dívida passada | 26 |
Total de Pontos de dívida concluídos | 8 |
Total de Pontos Adicionados | 0 |
Total de Pontos Adicionados e Concluídos | 0 |
Total de Pontos Concluídos | 11 |
Dívida para a próxima Sprint | 23 |
Retrospectiva
Bom | Ruim | Melhorar |
---|---|---|
Atuação de MDS como scrum master | Entrega contínua, não entendimento dos papéis | Organização em relação às issues, entendimento do docker, clareza dos papéis |
Quadros
-
Burndown
-
Velocity
-
Quadro de Pareamento
-
Quadro de Conhecimentos