Sprint 1 - fga-eps-mds/2019.1-StreamUs-Backend GitHub Wiki
Sprint Planning
Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#1 | Termo de Abertura do Projeto | 5 | Ygor e Marcelo |
#2 | Elaborar EAP | 3 | Ygor e Marcelo |
#7 | Elaborar Backlog do backend | 5 | Todos |
#8 | Estabelecer quadros | 3 | Ygor e Marcelo |
#9 | Documento de visão | 5 | Iago, Nícalo, João Victor e Marcelo |
#10 | Documento de arquitetura | 8 | Matheus, Lucas, Pedro e Ygor |
#11 | Criar GithubPages | 2 | Ygor |
#15 | Estudar api do Spotify | 8 | Todos |
Duração
Sprint | 1 |
---|---|
Inicio | 31/03/19 |
Término | 06/04/19 |
Duração | 7 dias |
Pontos Planejados | 39 |
Pontos de dívida passada | 0 |
Pontuação Total | 39 |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Arquiteto, DevOps | Ygor Galeno |
Scrum Master, PO | Marcelo Martins |
Desenvolvedor | Iago, João Victor, Lucas, Matheus, Nícalo, Pedro |
Sprint Review
Total de Pontos Planejados | 39 |
Total de Pontos Planejados e Concluídos | 39 |
Total de Pontos de dívida passada | 0 |
Total de Pontos de dívida concluídos | 0 |
Total de Pontos Adicionados | 0 |
Total de Pontos Adicionados e Concluídos | 0 |
Total de Pontos Concluídos | 39 |
Dívida para a próxima Sprint | 0 |
Retrospectiva
Bom | Ruim | Melhorar |
---|---|---|
Participação ativa de todos, Melhor overview da arquitetura/escopo do projeto, Integração dos membros | Estudo de tecnologias da equipe, Demora na entrega | Respostas da daily no slack, Entrega contínua |
Quadros
-
Burndown
-
Velocity
-
Quadro de Pareamento