Sprint 0 - fga-eps-mds/2019.1-StreamUs-Backend GitHub Wiki
Sprint Planning
Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#3 | Treinamento de Docker | 8 | Ygor e Marcelo |
#5 | Definir Licença | 2 | Ygor e Marcelo |
#6 | Realizar pesquisa | 2 | Todos |
Duração
Sprint | 0 |
---|---|
Inicio | 24/03/19 |
Término | 30/03/19 |
Duração | 7 dias |
Pontos Planejados | 12 |
Pontos de dívida passada | 0 |
Pontuação Total | 12 |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Scrum Master, DevOps | Ygor Galeno |
Arquiteto, PO | Marcelo Martins |
Desenvolvedor | Iago, João Victor, Lucas, Matheus, Nícalo, Pedro |
Sprint Review
Total de Pontos Planejados | 12 |
Total de Pontos Planejados e Concluídos | 12 |
Total de Pontos de dívida passada | 0 |
Total de Pontos de dívida concluídos | 0 |
Total de Pontos Adicionados | 0 |
Total de Pontos Adicionados e Concluídos | 0 |
Total de Pontos Concluídos | 12 |
Dívida para a próxima Sprint | 0 |
Retrospectiva
Bom | Ruim | Melhorar |
---|---|---|
Integração dos membros, todo mundo conseguiu configurar ambiente | Estudo de tecnologias da equipe, respostas da daily no slack | Metas de estudo, Integração dos membros |
Quadros
- Burndown
- Velocity