11 SWITCH_I2C_BOARD V0 10 - f4deb/cen-electronic-schema GitHub Wiki
1 Description de la carte SWITCH_I2C_BOARD V0.10
1.1 Présentation
Cette a été conçu afin de faciliter la gesstion de plusieurs composants ayant la même adresse sur un même bus I2C.
1.2 Cahier des charges
Cette carte doit :
- Le coeur est un TCA9548A
- Être fixer sur 2 colonnettes
- Avoir 1 Connecteur type kk pour la liaison I2C Master
- Avoir 8 Connecteurs type kk pour la liaison I2C Slave
- Avoir une led verte comme témoin d'alimentation
- Possibilité de désactiver la Led de visu d'alim
- Réglage de l'adresse à travers des switchs
2 Schéma fonctionnel
3 Schéma Structurel
4 PCB
5 Vues 3D
6 Nomenclature
LABEL | Valeur | Boitier | Code |
---|---|---|---|
R301 | 10k | 0805 | 10100002 |
R301 | 10k | 0805 | 10100002 |
R302 | 47k | 0805 | 10100004 |
R303 | 10k | 0805 | 10100002 |
R304 | 1k | 0805 | 10100001 |
R305 | 47k | 0805 | 10100004 |
R306 | 10k | 0805 | 10100002 |
R307 | 47k | 0805 | 10100004 |
R308 | 10k | 0805 | 10100002 |
R309 | 10k | 0805 | 10100002 |
R310 | 10k | 0805 | 10100002 |
R311 | 10k | 0805 | 10100002 |
R312 | 10k | 0805 | 10100002 |
R313 | 10k | 0805 | 10100002 |
R314 | 10k | 0805 | 10100002 |
R315 | 10k | 0805 | 10100002 |
R316 | 10k | 0805 | 10100002 |
R317 | 10k | 0805 | 10100002 |
R318 | 10k | 0805 | 10100002 |
R319 | 10k | 0805 | 10100002 |
R320 | 10k | 0805 | 10100002 |
R321 | 10k | 0805 | 10100002 |
R322 | 10k | 0805 | 10100002 |
R323 | 10k | 0805 | 10100002 |
C301 | 100n | 0805 | 10101001 |
C302 | 10µF/10V | TANTALE | 12601003 |
D301 | vert | 0805 | 10104001 |
U301 | vert | 0805 | 10104001 |
SW301 | SWITCH-4-Contact-NO | NC | 12024003 |
J301 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J302 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J303 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J304 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J305 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J306 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J307 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J308 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J309 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J310 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
J311 | KK-4C-MALE-DROIT | KK-254 | 11111004 |
7 PHOTOS
8 Validation de la carte
Liste des tests :
- Vérification LED Verte Power
- Test I2C0
- Test I2C1
- Test I2C2
- Test I2C3
- Test I2C4
- Test I2C5
- Test I2C6
- Test I2C7
- Test ADRESSAGE
9 Change Logs :
V0-10 : Version de base