beta, rcの比較 - digital-go-jp/abr-geocoder GitHub Wiki

検証A

description beta level rc level beta件数 beta割合 rc件数 rc割合
全く判定できなかった 0 unknown 0 0.00% 0 0.00%
都道府県レベルまで判別できた 1 prefecture 0 0.00% 0 0.00%
市区町村まで判別できた 2 city 87 1.38% 58 0.92%
大字・町まで判別できた 3 machiaza 8 0.13% 1 0.02%
小字・丁目まで判別できた 4 machiaza_detail 573 9.08% 499 7.91%
住居表示の街区まで判別ができた 7 residential_block 219 3.47% 61 0.97%
住居表示の街区符号・住居番号まで判別ができた 8 residential_detail 4,770 75.61% 3516 55.73%
地番まで判別ができた 10 parcel 652 10.33% 2174 34.46%

検証B

対象データ: 住所が特徴的な下記の自治体を選定し、①国土地理院②内閣官房③自治体がそれぞれ公開している避難所のオープンデータを対象とした。 北海道空知郡上砂川町、北海道美唄市、長野県長野市、長野県須坂市、京都府福知山市、大分県大分市、大分県別府市

検証B-①

description beta level rc level beta件数 beta割合 rc件数 rc割合
全く判定できなかった 0 unknown 0 0.00% 0 0.00%
都道府県レベルまで判別できた 1 prefecture 0 0.00% 0 0.00%
市区町村まで判別できた 2 city 22 3.23% 3 0.44%
大字・町まで判別できた 3 machiaza 2 0.29% 0 0.00%
小字・丁目まで判別できた 4 machiaza_detail 196 28.78% 198 29.07%
住居表示の街区まで判別ができた 7 residential_block 63 9.25% 49 7.20%
住居表示の街区符号・住居番号まで判別ができた 8 residential_detail 65 9.54% 63 9.25%
地番まで判別ができた 10 parcel 333 48.90% 368 54.04%

検証B-②

description beta level rc level beta件数 beta割合 rc件数 rc割合
全く判定できなかった 0 unknown 0 0.00% 0 0.00%
都道府県レベルまで判別できた 1 prefecture 0 0.00% 0 0.00%
市区町村まで判別できた 2 city 9 1.23% 10 1.37%
大字・町まで判別できた 3 machiaza 3 0.41% 0 0.00%
小字・丁目まで判別できた 4 machiaza_detail 219 29.92% 206 28.14%
住居表示の街区まで判別ができた 7 residential_block 138 18.85% 62 8.47%
住居表示の街区符号・住居番号まで判別ができた 8 residential_detail 99 13.52% 84 11.48%
地番まで判別ができた 10 parcel 264 36.07% 370 50.55%

検証B-③

description beta level rc level beta件数 beta割合 rc件数 rc割合
全く判定できなかった 0 unknown 0 0.00% 0 0.00%
都道府県レベルまで判別できた 1 prefecture 0 0.00% 0 0.00%
市区町村まで判別できた 2 city 28 3.69% 7 0.92%
大字・町まで判別できた 3 machiaza 1 0.13% 0 0.00%
小字・丁目まで判別できた 4 machiaza_detail 231 30.43% 235 30.96%
住居表示の街区まで判別ができた 7 residential_block 66 8.70% 50 6.59%
住居表示の街区符号・住居番号まで判別ができた 8 residential_detail 87 11.46% 84 11.07%
地番まで判別ができた 10 parcel 346 45.59% 383 50.46%

検証B-Summury

アドレスBR description beta level rc level beta件数 beta割合 rc件数 rc割合
全く判定できなかった 0 unknown 0 0.00% 0 0.00%
都道府県レベルまで判別できた 1 prefecture 0 0.00% 0 0.00%
市区町村まで判別できた 2 city 59 2.72% 20 0.92%
大字・町まで判別できた 3 machiaza 6 0.28% 0 0.00%
小字・丁目まで判別できた 4 machiaza_detail 646 29.74% 639 29.42%
住居表示の街区まで判別ができた 7 residential_block 267 12.29% 161 7.41%
住居表示の街区符号・住居番号まで判別ができた 8 residential_detail 251 11.56% 231 10.64%
地番まで判別ができた 10 parcel 943 43.42% 1121 51.61%