03 Symboles Assainissement - cnigfr/StaR-Eau GitHub Wiki
Ensemble des installations et dispositifs permettant d'épurer les eaux usées en vue de leur rejet dans l'environnement.(Encyclopédie de l'hydrologie urbaine et de l'assainissement) - Anciennement appelé station d'épuration
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | non | ASS_STEU | ||
EXP | Centre | non | ASS_STEU | ||
TRVX | - | - | - | - | - |
Ouvrage de stockage des eaux usées et/ou pluviales non enterré
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | non |
ASS_BASSINCO ASS_BASSINCO_M ASS_BASSINCO_C |
||
EXP | Centre | non |
ASS_BASSINCO ASS_BASSINCO_M ASS_BASSINCO_C |
||
TRVX | - | - | - | - | - |
Ouvrage de stockage des eaux usées et/ou pluviales souterrain
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | non |
ASS_BASSINE ASS_BASSINE_M ASS_BASSINE_C |
||
EXP | Centre | non |
ASS_BASSINE ASS_BASSINE_M ASS_BASSINE_C |
||
TRVX | - | - | - | - | - |
Ouvrage destiné à piéger des particules par sédimentation - Également appelée chambre à sable
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | non | ASS_CHAMBREDEPOLLUTION | ||
EXP | Centre | non | ASS_CHAMBREDEPOLLUTION | ||
TRVX | - | - | - | - | - |
Dispositif permettant l'évacuation directe des eaux pluviales dans le sol.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | non | ASS_PUITSINFILTRATION | ||
EXP | Centre | non | ASS_PUITSINFILTRATION | ||
TRVX | - | - | - | - | - |
Ouvrage vertical d'accès au réseau
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | non | ASS_REGARD | ||
TRVX | Centre | non | ASS_REGARD |
Équipement dédié à la récupération d'eaux de pluies de ruissellement ou de surface d'une voirie, ou d'une zone déterminée, pour les reconcentrer vers le réseau ou un milieu naturel
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_AVALOIR | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_AVALOIR |
Ouvrage permettant l'accès au branchement afin de l'inspecter, d'assurer sa maintenance et son entretien
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_PT_RACCORDEMENT | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_PT_RACCORDEMENT |
Point de jonction entre la conduite de branchement et la conduite de collecte ou de transport
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_PT_BRANCHEMENT | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_PT_BRANCHEMENT |
Équipement en ligne permettant d'éliminer une partie des déchets contenus dans les eaux (bouteilles en plastique, canettes, branchages, …).
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_DEGRILLEUR | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_DEGRILLEUR |
Ouvrage permettant le rattrapage du fil d'eau (dénivelé) à l'intérieur d'un réseau
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_PUITCHUTE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_PUITCHUTE |
Équipement servant à réguler, ouvrir, fermer, ou isoler, tout ou partie des effluents en réseau.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_VANNE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_VANNE |
Équipement qui est utilisé en assainissement pour aspirer et rehausser le niveau des effluents
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_POMPE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_POMPE |
Ouvrage permettant un contrôle ou une régulation du débit en aval
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_PT_ORIFICE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_PT_ORIFICE |
Rupture dans le fil d'eau caractérisée par une faible différence de niveau. Peut concerner une chûte ou une surélévation du radier
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_PT_SEUIL | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_PT_SEUIL |
Équipement servant d'obstacle bas, haut ou total et mobile, permettant de canaliser ou de répartir les flots dans le réseau. Appelé barrage précédemment
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_BATARDEAU | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_BATARDEAU |
Dispositif installé sur une conduite et ne permettant à l'eau de couleur que dans un seul sens.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_CLAPET | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_CLAPET |
Placée sur les points hauts du réseau, assure l'évacuation de l'air contenu dans les conduites.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_VENTOUSE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_VENTOUSE |
Ouvrage permettant le rejet direct d'une partie des effluents au milieu naturel lorsque le débit à l'amont dépasse une certaine valeur (Encyclopédie de l'hydrologie urbaine et de l'assainissement).
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_DO | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_DO |
Prise en charge permettant un prélèvement pour mesure / analyse.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_POINT_PRELEVEMENT | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_POINT_PRELEVEMENT |
Exutoire du réseau sans traitement préalable.Egalement appelé point de déversement
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_DEVERSEMENT | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_DEVERSEMENT |
Exutoire du réseau avec traitement. Egalement appelé point de rejet
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_REJET | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_REJET |
Appareil permettant d'acquérir de l'information sur une grandeur donnée et placé au départ d'une chaîne de mesure. Concerne également les dispositifs automatiques de prélèvement.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | ASS_MESURE | ||
TRVX | Centre | Libre | ASS_MESURE |
Fossé : Ouvrage linéaire à ciel ouvert dans lequel les eaux pluviales sont recueillies. Les fossés permettent de réguler les eaux en les infiltrant dans le sol ou en ralentissant l'écoulement.
Canal : Ouvrage hydraulique alimenté par prélèvement d'eau des cours d'eau ou plans d'eau et principalement destiné à la navigation, le drainage, l'irrigation ou la régulation des débits.
Noue : Fossé large, peu profond, souvent enherbé, susceptible de stocker des eaux de ruissellement.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | NA | NA | |||
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Chaussée, voie, parking, terrains de sports…
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | NA | NA | ASS_SURFACE_DRAINANTE | ||
TRVX | NA | NA | ASS_SURFACE_DRAINANTE |