02 Symboles Communs - cnigfr/StaR-Eau GitHub Wiki
ASS : Ouvrage souterrain d’écoulement des eaux en domaine public
AEP : Assemblage de tuyaux et de leurs pièces de raccord, intégré dans le domaine public de la collectivité. Concerne tous les réseaux : de distribution et de transfert / adduction (Guide de gestion patrimoniale Onema / Astee)
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | NA | NA | |||
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Ouvrage souterrain d’écoulement des eaux, non intégré dans le domaine public de la collectivité. Guide de gestion patrimoniale Onema / Astee.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | NA | NA | |||
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Ouvrage souterrain d’écoulement des eaux, n’étant plus en service, toujours intégré au domaine public de la collectivité. Guide de gestion patrimoniale Onema / Astee.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Elément de protection souterrain (gaine) enveloppant les canalisations à certains endroit Composant EAU et ASS. Représente le diamètre extérieur du fourreau.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Armoire regroupant différents systèmes participant à la distribution d’une installation électrique ou aux liaisons de communication. Se référer aux standards de représentation des réseaux électriques / télécoms pour les câbles associés.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | EAU_ARMOIRE_ELEC | ||
TRVX | NA | NA |
Appareil de mesure du cumul des précipitations atmosphériques atteignant le sol.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | Centre | Libre | EAU_PLUVIOMETRE | ||
EXP | Centre | Libre | EAU_PLUVIOMETRE | ||
TRVX | Centre | Libre | EAU_PLUVIOMETRE |
Point de localisation de la station permettant le mesure de la piézométrie ou de la qualité chimique de la nappe phréatique.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | Centre | Libre | EAU_POINT_MESURE_NAPPE | ||
TRVX | Centre | Libre | EAU_POINT_MESURE_NAPPE |
Ce qui entoure un lieu pour en délimiter ou en défendre l'accès.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |
Limite extérieure du Génie Civil de l'ouvrage. Peut se superposer avec des objets ponctuels / linéaires représentant les ouvrages / équipements et réseaux associés.
Echelle | Type | symbole | point insertion | orienté | nom fichier |
---|---|---|---|---|---|
ENS | - | - | - | - | - |
EXP | NA | NA | |||
TRVX | NA | NA |