Main Conference Registration Fees - cgo-conference/public GitHub Wiki

CGO M E[L] SLRM E[L] NM E[L] SNM E[L]
2025 Las Vegas $800 [$950] $560 [$665] (SM)
$440 [$525] (LRM)
$960 [$1140] $675 [$800]
2024 Edinburgh £480 [£580] £340 [£410] £580 [£700] £410 [£500]
2023 Montreal $550 [$670] $390 [$470] $670 [$805] $470 [$565]
2022 Virtual/Seoul $30 [$30] $15 [$15] $60 [$60] $30 [$30]
2021 Virtual/Seoul $30 [$30] $15 [$15] $60 [$60] $30 [$30]
2020 San Diego $720 [$864] $504 [$605] $870 [$1037] $605 [$726]
2019 Washington DC $720 [$864] $504 [$605] $864 [$1037] $605 [$726]
2018 Vienna $405 [$495] $261 [$297] $486 [$576] $297 [$333]
2017 Austin $589 [$707] $324 [$389] $707 [$848] N/A
2016 Barcelona $460 [$566] $293 [$336] $544 [$650] $335 [$378]
2015 San Francisco $589 [$699] $399 [$459] $729 [$829] $449 [$499]
2014 Orlando $590 [$690] $400 [$450] $725 [$825] $450 [$500]
2013 Shenzhen $550 [$660] $275 [$330] $688 [$825] $344 [$413]
2012 San Jose $550 [$675] $350 [$400] $650 [$775] $400 [$450]
2011 Chamonix $491 [$654] $327 [$360] $621 [$752] $360 [$392]
2010 Toronto $550 [$650] $325 [$350] $650 [$750] $375 [$360]
2009 Seattle $520 [$635] $300 [$360] $650 [$780] $375 [$450]
2008 Boston ? ? ? ?
2007 San Jose ? ? ? ?
2006 New York $480 [$580] $250 [$300] $600 [$725] $310 [$375]
2005 San Jose $480 [$580] $250 [$300] $600 [$725] $310 [$375]
2004 Palo Alto $480 [$580] $250 [$300] $600 [$720] $300 [$350]
2003 San Francisco ? ? ?
  • M - IEEE/ACM member
  • SLRM - IEEE/ACM student/lifetime/retired member
  • NM - non-member
  • SNM - student non-member
  • E - early registration rate
  • L - late registration rate
  • I - increase in rate compared to previous year
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️