base_de_donnee - bulck/bulcky GitHub Wiki
Sommaire
Introduction
Le logiciel Cultibox utilise une base de données gérée par le serveur MySQL.
Dans la suite de cette aide, les commandes sont exécutées à partir de l'invite de commande de MySQL. Pour la lancer :
Depuis windows :
c:\cultibox\xampp\mysql\bin\mysql.exe --defaults-extra-file="c:\cultibox\xampp\mysql\bin\my-extra.cnf" -h 127.0.0.1 --port=3891 cultibox
Exporter les données
Pour exporter les données présentes dans votre base, vous pouvez utiliser l'utilitaire mysqldump.
Pour sauvegarder toute votre base (Windows), dans un fichier nommé c:/bdd.sql :
c:\cultibox\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe --defaults-extra-file="c:\cultibox\xampp\mysql\bin\my-extra.cnf" -h 127.0.0.1 --port=3891 cultibox > c:/bdd.sql
Pour sauvegarder une table (dans l'exemple la table programs ), dans un fichier nommé c:/bdd.sql :
c:\cultibox\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe --defaults-extra-file="c:\cultibox\xampp\mysql\bin\my-extra.cnf" -h 127.0.0.1 --port=3891 cultibox programs > c:/bdd.sql
Table
La base de données est constituée de 9 tables :
- calendar : sauvegarde les données du calendrier
- configuration : gère les informations de la configuration
- informations : données concernant la Cultibox et l'ordinateur utilisé
- logs : toutes les données climatiques sont enregistrées dans cette table
- notes: notes affichées sur l'écran de bienvenu
- plugs : la configuration des prises est enregistrée dans cette table
- power : registre de la puissance consommée des prises
- program_index : sauvegarde et gère les programmes journaliers
- programs : les programmes sont enregistrés dans cette table
- sensors: cette table contient le type de vos différents capteurs branchés sur la Cultibox
Pour lister les tables disponible, utilisez la commande :
SHOW TABLES;
Pour lister les colonnes présentes dans une des tables (tbl_name) :
SHOW COLUMNS FROM tbl_name;
calendar
Introduction
Cette table contient les événements du calendrier.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Title | varchar(1000) | YES | NULL | ||
| Description | varchar(500) | YES | NULL | ||
| StartTime | datetime | YES | NULL | ||
| EndTime | datetime | YES | NULL | ||
| Color | varchar(7) | NO | #4A40A4 | ||
| Important | int(1) | NO | 0 | ||
| program_index | varchar(30) | YES | NULL | ||
| Icon | varchar(30) | YES | NULL |
configuration
Introduction
Cette table contient la configuration globale.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| VERSION | varchar(30) | NO | 1.1.38-noarch | ||
| COLOR_HUMIDITY_GRAPH | varchar(30) | NO | blue | ||
| COLOR_WATER_GRAPH | varchar(30) | NO | orange | ||
| COLOR_LEVEL_GRAPH | varchar(30) | NO | pink | ||
| COLOR_PH_GRAPH | varchar(30) | NO | brown | ||
| COLOR_EC_GRAPH | varchar(30) | NO | yellow | ||
| COLOR_ORP_GRAPH | varchar(30) | NO | blue | ||
| COLOR_OD_GRAPH | varchar(30) | NO | red | ||
| COLOR_TEMPERATURE_GRAPH | varchar(30) | NO | red | ||
| COLOR_POWER_GRAPH | varchar(30) | NO | black | ||
| COLOR_COST_GRAPH | varchar(30) | NO | purple | ||
| RECORD_FREQUENCY | int(11) | NO | 5 | ||
| POWER_FREQUENCY | int(11) | NO | 5 | ||
| NB_PLUGS | int(11) | NO | 3 | ||
| UPDATE_PLUGS_FREQUENCY | int(20) | NO | -1 | ||
| ALARM_ACTIV | varchar(4) | NO | 0000 | ||
| ALARM_VALUE | varchar(5) | NO | 50.00 | ||
| COST_PRICE | decimal(6,4) | NO | 0.1249 | ||
| COST_PRICE_HP | decimal(6,4) | NO | 0.1353 | ||
| COST_PRICE_HC | decimal(6,4) | NO | 0.0926 | ||
| START_TIME_HC | varchar(5) | NO | 22:30 | ||
| STOP_TIME_HC | varchar(5) | NO | 06:30 | ||
| COST_TYPE | varchar(20) | NO | standard | ||
| STATISTICS | varchar(5) | NO | True | ||
| SECOND_REGUL | varchar(5) | NO | False | ||
| ADVANCED_REGUL_OPTIONS | varchar(5) | NO | False | ||
| SHOW_COST | varchar(5) | NO | False | ||
| RESET_MINMAX | varchar(5) | NO | 00:00 | ||
| WIFI | boolean | NO | false | ||
| WIFI_SSID | varchar(32) | YES | |||
| WIFI_KEY_TYPE | varchar(10) | NO | NONE | ||
| WIFI_PASSWORD | varchar(63) | YES | |||
| WIFI_IP | varchar(15) | NO | 000.000.000.000 | ||
| WIFI_IP_MANUAL | boolean | NO | false | ||
| RTC_OFFSET | DECIMAL(3,2) | NO | 0 |
informations
Introduction
Cette table contient les informations sur la Cultibox et sur l'ordinateur utilisé.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| cbx_id | int(5) | NO | 0 | ||
| firm_version | varchar(7) | NO | 000.000 | ||
| id_computer | varchar(50) | NO | NULL | ||
| log | mediumtext | YES | NULL |
logs
Introduction
Cette table contient les données climatiques.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | varchar(14) | NO | MUL | ||
| record1 | int(4) | YES | NULL | ||
| record2 | int(4) | YES | NULL | ||
| date_catch | varchar(10) | YES | NULL | ||
| time_catch | varchar(10) | YES | NULL | ||
| fake_log | varchar(5) | NO | False | ||
| sensor_nb | int(4) | NO | 1 |
notes
Cette table contient les notes affichées dans l'écran de bienvenu.
Structure :
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| title | varchar(50) | NO | NULL | ||
| desc | varchar(500) | NO | NULL | ||
| image | varchar(50) | YES | NULL | ||
| link | varchar(50) | YES | NULL | ||
| type_link | varchar(30) | YES | NULL | ||
| lang | varchar(5) | NO | fr_FR |
plugs
Introduction
Cette table contient la configuration des prises.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| PLUG_ID | varchar(3) | YES | NULL | ||
| PLUG_NAME | varchar(30) | YES | NULL | ||
| PLUG_TYPE | varchar(20) | NO | other | ||
| PLUG_TOLERANCE | decimal(3,1) | YES | NULL | ||
| PLUG_POWER | int(11) | YES | NULL | ||
| PLUG_POWER_MAX | varchar(10) | NO | 1000 | ||
| PLUG_REGUL | varchar(5) | NO | False | ||
| PLUG_REGUL_SENSOR | varchar(7) | NO | 1 | ||
| PLUG_SENSO | varchar(1) | NO | T | ||
| PLUG_SENSS | varchar(1) | NO | + | ||
| PLUG_REGUL_VALUE | decimal(3,1) | NO | 35.0 | ||
| PLUG_SECOND_TOLERANCE | decimal(3,1) | NO | 0.0 | ||
| PLUG_COMPUTE_METHOD | varchar(1) | NO | M |
power
Introduction
Cette table contient les données de consommation des prises.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | varchar(14) | NO | MUL | ||
| record | int(3) | YES | NULL | ||
| plug_number | int(3) | YES | NULL | ||
| date_catch | varchar(10) | YES | NULL | ||
| time_catch | varchar(10) | YES | NULL |
programs
Introduction
Cette table contient les programmes.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| plug_id | int(11) | NO | NULL | ||
| time_start | varchar(6) | NO | NULL | ||
| time_stop | varchar(6) | NO | NULL | ||
| value | decimal(3,1) | NO | NULL | ||
| number | int(11) | NO | 1 | ||
| date_start | varchar(10) | NO | 0000-00-00 | ||
| date_end | varchar(10) | NO | 0000-00-00 | ||
| type | int(11) | NO | 0 |
sensors
Introduction
Cette table contient le type des capteurs actuellement branchés sur la Cultibox.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | |
| type | varchar(1) | NO | 0 |
program_index
Introduction
Cette table contient les références des différents programmes disponible dans la base programs.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| plug_id | int(11) | NO | NULL | ||
| time_start | varchar(6) | NO | NULL | ||
| time_stop | varchar(6) | NO | NULL | ||
| value | decimal(3,1) | NO | NULL | ||
| number | int(11) | NO | 1 | ||
| date_start | varchar(10) | NO | 0000-00-00 | ||
| date_end | varchar(10) | NO | 0000-00-00 | ||
| type | int(11) | NO | 0 |