Unit references - bornova/numara-calculator GitHub Wiki
Amount Of Substance
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| mol | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| mole | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| moles | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Angle
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| rad | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| radian | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| deg | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| degree | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| grad | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| gradian | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| cycle | |
| arcsec | |
| arcmin | |
| radians | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| degrees | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| gradians | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| cycles | |
| arcsecond | |
| arcseconds | |
| arcminute | |
| arcminutes |
Bit
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| b | k, M, G, T, P, E, Z, Y, Ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi |
| bits | kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, kibi, mebi, gibi, tebi, pebi, exi, zebi, yobi |
| B | k, M, G, T, P, E, Z, Y, Ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi |
| bytes | kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, kibi, mebi, gibi, tebi, pebi, exi, zebi, yobi |
| bit | kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, kibi, mebi, gibi, tebi, pebi, exi, zebi, yobi |
| byte | kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, kibi, mebi, gibi, tebi, pebi, exi, zebi, yobi |
Current
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| A | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| ampere | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| amperes | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| amps | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| amp | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Electric Capacitance
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| farad | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| F | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| farads | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Electric Charge
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| coulomb | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| C | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| coulombs | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Electric Conductance
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| siemens | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| S | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
Electric Inductance
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| henry | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| H | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
Electric Potential
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| volt | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| V | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| volts | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Electric Resistance
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| ohm | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| ohms | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Energy
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| J | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| joule | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| erg | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| Wh | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| BTU | MM |
| eV | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| electronvolt | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| BTUs | MM |
| joules | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| electronvolts | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Force
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| N | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| newton | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| dyn | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| dyne | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| lbf | |
| poundforce | |
| kip | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| kilogramforce | |
| kips | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| kgf |
Frequency
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| hertz | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| Hz | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
Length
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| meter | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| inch | |
| foot | |
| yard | |
| mile | |
| link | |
| rod | |
| chain | |
| angstrom | |
| m | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| in | |
| ft | |
| yd | |
| mi | |
| li | |
| rd | |
| ch | |
| mil | |
| meters | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| inches | |
| feet | |
| yards | |
| miles | |
| links | |
| rods | |
| chains | |
| angstroms |
Luminous Intensity
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| cd | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| candela | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Magnetic Flux
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| weber | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| Wb | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| webers | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Magnetic Flux Density
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| tesla | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| T | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| teslas | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Mass
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| g | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| gram | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| ton | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| t | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| tonne | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| grain | |
| dram | |
| ounce | |
| poundmass | |
| hundredweight | |
| stick | |
| stone | |
| gr | |
| dr | |
| oz | |
| lbm | |
| cwt | |
| grams | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| tons | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| tonnes | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| grains | |
| drams | |
| ounces | |
| poundmasses | |
| hundredweights | |
| sticks | |
| lb | |
| lbs |
Power
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| W | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| watt | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| hp | |
| VAR | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| VA | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| watts | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Pressure
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| Pa | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| psi | |
| atm | |
| bar | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| torr | |
| mmHg | |
| mmH2O | |
| cmH2O | |
| mmhg | |
| mmh2o | |
| cmh2o |
Surface
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| m2 | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| sqin | |
| sqft | |
| sqyd | |
| sqmi | |
| sqrd | |
| sqch | |
| sqmil | |
| acre | |
| hectare | |
| acres | |
| hectares | |
| sqfeet | |
| sqyard | |
| sqmile | |
| sqmiles |
Temperature
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| K | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| degC | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| degF | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| degR | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| kelvin | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| celsius | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| fahrenheit | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| rankine | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
Time
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| s | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| min | |
| h | |
| second | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| sec | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| minute | |
| hour | |
| day | |
| week | |
| month | |
| year | |
| decade | |
| century | |
| millennium | |
| seconds | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| secs | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| minutes | |
| mins | |
| hours | |
| hr | |
| hrs | |
| days | |
| weeks | |
| months | |
| years | |
| decades | |
| centuries | |
| millennia |
Volume
| Unit | Prefixes |
|---|---|
| m3 | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| L | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| l | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| litre | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| cuin | |
| cuft | |
| cuyd | |
| teaspoon | |
| tablespoon | |
| drop | |
| gtt | |
| minim | |
| fluiddram | |
| fluidounce | |
| gill | |
| cc | |
| cup | |
| pint | |
| quart | |
| gallon | |
| beerbarrel | |
| oilbarrel | |
| hogshead | |
| lt | da, h, k, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q, d, c, m, u, n, p, f, a, z, y, r, q |
| litres | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| liter | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| liters | deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta, ronna, quetta, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yocto, ronto, quecto |
| teaspoons | |
| tablespoons | |
| minims | |
| fldr | |
| fluiddrams | |
| floz | |
| fluidounces | |
| gi | |
| gills | |
| cp | |
| cups | |
| pt | |
| pints | |
| qt | |
| quarts | |
| gal | |
| gallons | |
| bbl | |
| beerbarrels | |
| obl | |
| oilbarrels | |
| hogsheads | |
| gtts |