Player Effect Soundbanks - X-Hax/SADXModdingGuide GitHub Wiki
These soundbanks load into slot 3. The exact soundbank depends on the character you have selected. Sonic and Tails' sounds are merged into one soundbank. The Sonic/Tails soundbank has a Metal Sonic version with additional sounds.
P_SONICTAILS_BANK03 / P_METALTAILS_BANK03
| Filename | ID | ID (hex) | Internal Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| B03_00_00 | 762 | 0x2FA | SE_HORMJUMP | Homing attack (different for Metal Sonic) |
| B03_00_01 | 763 | 0x2FB | SE_LDASHHOLD | Light Speed Dash charge |
| B03_00_02 | 764 | 0x2FC | SE_LDASH | Light Speed Dash launch |
| B03_00_03 | 765 | 0x2FD | SE_LATTACK | Light Speed Dash attack |
| B03_00_04 | 766 | 0x2FE | SE_SONICBOOM | Light Speed Dash aura (unused) |
| B03_00_05 | 767 | 0x2FF | SE_SPINCHARGE | Spindash charge |
| B03_00_06 | 768 | 0x300 | SE_SPINDASH | Spindash release |
| B03_00_07 | 769 | 0x301 | SE_RELEASE | Explosion (unused) |
| B03_00_08 | 770 | 0x302 | SE_MILESFLY | Tails' flying (unused) |
| B03_00_09 | 771 | 0x303 | SE_M_ACCGATE | Green ring (Tails) |
| B03_00_10 | 772 | 0x304 | SE_M_LIMIT | Time limit (Tails, unused) |
| B03_00_11 | 773 | 0x305 | SE_M_ATTACK | Tail Whip attack |
| B03_00_12 | 774 | 0x306 | SE_M_MULTI | Unknown (Unused) |
| B03_00_13 | 775 | 0x307 | SE_S_WHISTLE | Sonic whistle / Metail Sonic whistle |
| B03_00_14 | 776 | 0x308 | SE_M_WHISTLE | Tails' whistle / Metal Sonic noise |
| B03_00_15 | 775 | 0x307 | SE_METAL_JUMP | Metal Sonic jump |
| B03_00_16 | 776 | 0x308 | SE_METAL_BRAKE | Metal Sonic brake |
| B03_00_17 | 777 | 0x309 | SE_METAL_HOVER | Metal Sonic hover |
| B03_00_18 | 778 | 0x30A | SE_METAL_LAND | Metal Sonic landing |
P_KNUCKLES_BANK03
| Filename | ID | ID (hex) | Internal Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| B03_00_00 | 780 | 0x30C | SE_K_GLIDE | Gliding |
| B03_00_01 | 781 | 0x30D | SE_K_PUNCH1 | Punch 1 |
| B03_00_02 | 782 | 0x30E | SE_K_PUNCH2 | Double punch |
| B03_00_03 | 783 | 0x30F | SE_K_PUNCH3 | Final punch/slide |
| B03_00_04 | 784 | 0x310 | SE_K_KICK | Maximum Heat Attack release |
| B03_00_05 | 785 | 0x311 | SE_K_DIG | Digging |
| B03_00_06 | 786 | 0x312 | SE_K_SPRING | Unused? |
| B03_00_07 | 787 | 0x313 | SE_K_EME | Emerald shard found |
| B03_00_08 | 788 | 0x314 | SE_K_RADAR | Emerald Radar beep |
| B03_00_09 | 789 | 0x315 | SE_K_CLIMB | Climbing |
| B03_00_10 | 790 | 0x316 | SE_K_TICAL | Tikal hint flying |
| B03_00_11 | 791 | 0x317 | SE_K_GLIDEON | Gliding start |
| B03_00_12 | 792 | 0x318 | SE_K_CHARGE | Maximum Heat Attack charge |
| B03_00_13 | 793 | 0x319 | SE_K_RELEASE | Maximum Heat Attack cancelled |
| B03_00_14 | 794 | 0x31A | SE_K_WHISTLE | Whistle |
P_AMY_BANK03
| Filename | ID | ID (hex) | Internal Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| B03_00_00 | 796 | 0x31C | SE_A_GETHAMMER | Hammer hit |
| B03_00_01 | 797 | 0x31D | SE_A_LONGHAMMER | Long Hammer hit |
| B03_00_02 | 798 | 0x31E | SE_A_ROTHAMMER | Spinning attack start |
| B03_00_03 | 799 | 0x31F | SE_A_ALERT | Alert (unused?) |
| B03_00_04 | 800 | 0x320 | SE_A_IO_CAN | Using a Barrel to hide |
| B03_00_05 | 801 | 0x321 | SE_A_MOVE_CAN | Barrel moving (unused?) |
| B03_00_06 | 802 | 0x322 | SE_AZ_TELOP | Boss name tick |
| B03_00_07 | 803 | 0x323 | SE_AZ_GOLI | Zero's chest thump |
| B03_00_08 | 804 | 0x324 | SE_AZ_MARK | Zero alert |
| B03_00_09 | 805 | 0x325 | SE_AZ_ARMSHOOT | Zero's arm attack |
| B03_00_10 | 806 | 0x326 | SE_AZ_DOSU1 | Zero dropping down |
| B03_00_11 | 807 | 0x327 | SE_AZ_DOSU2 | Zero retracting arms (boss) |
| B03_00_12 | 808 | 0x328 | SE_AZ_DAMAGE1 | Zero hit |
| B03_00_13 | 809 | 0x329 | SE_AZ_DAMAGE2 | Zero hit 2 (boss only) |
| B03_00_14 | 810 | 0x32A | SE_AZ_CHARGE | Zero electrocuted |
| B03_00_15 | 811 | 0x32B | SE_AZ_DAMAGE | Zero head opening (boss) |
| B03_00_16 | 812 | 0x32C | SE_AZ_ENEDEST | Zero destroyed (boss) |
| B03_00_17 | 813 | 0x32D | SE_AZ_ARM | Zero boss attack electricity |
| B03_00_18 | 814 | 0x32E | SE_AZ_EMEROT | Zero boss attack rotation |
| B03_00_19 | 815 | 0x32F | SE_AZ_JUMP | Zero jumping |
| B03_00_20 | 816 | 0x330 | SE_AZ_MOVE | Zero rotating body |
| B03_00_21 | 817 | 0x331 | SE_AZ_LASER | Zero scanning |
| B03_00_22 | 818 | 0x332 | SE_AZ_LOCKON | Zero lock-on |
| B03_00_23 | 819 | 0x333 | SE_AZ_STANDUP | Zero standing up after damage |
| B03_00_24 | 820 | 0x334 | SE_A_WHISTLE | Whistle |
P_E102_BANK03
| Filename | ID | ID (hex) | Internal Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| B03_00_00 | 822 | 0x336 | SE_E_TALK | Unused |
| B03_00_01 | 823 | 0x337 | SE_E_LIMIT | Unused |
| B03_00_02 | 824 | 0x338 | SE_E_LIMIT2 | Unused |
| B03_00_03 | 825 | 0x339 | SE_E_LIMIT3 | Unused |
| B03_00_04 | 826 | 0x33A | SE_E_LIMIT4 | Unused |
| B03_00_05 | 827 | 0x33B | SE_E_WALK | Walking |
| B03_00_06 | 828 | 0x33C | SE_E_JUMP | Jumping |
| B03_00_07 | 829 | 0x33D | SE_E_BRAKE | Brake |
| B03_00_08 | 830 | 0x33E | SE_E_LAND | Landing |
| B03_00_09 | 831 | 0x33F | SE_E_RDUSH | Unknown (Unused?) |
| B03_00_10 | 832 | 0x340 | SE_E_RDUSH2 | E Sonic rdush2 |
| B03_00_11 | 833 | 0x341 | SE_E_HOVER | E Sonic hover |
| B03_00_12 | 834 | 0x342 | SE_E_BOOSTER | Jet Booster |
| B03_00_13 | 835 | 0x343 | SE_E_BEAM | Laser beam |
| B03_00_14 | 836 | 0x344 | SE_E_SHOT | Firing |
| B03_00_15 | 837 | 0x345 | SE_E_3SHOT | Firing with upgrade |
| B03_00_16 | 838 | 0x346 | SE_E_SPREAD | Explosion |
| B03_00_17 | 839 | 0x347 | SE_E_LOCKON | Lock-on |
| B03_00_18 | ? | ? | ? | Exists in the soundbank but the game can't play it |
P_BIG_BANK03
| Filename | ID | ID (hex) | Internal Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| B03_00_00 | 841 | 0x349 | SE_B_LAND | Landing (unused?) |
| B03_00_01 | 842 | 0x34A | SE_B_SWING | Casting |
| B03_00_02 | 843 | 0x34B | SE_B_CAST_OK | Cast successful |
| B03_00_03 | 844 | 0x34C | SE_B_CAST_X | Cast failed |
| B03_00_04 | 845 | 0x34D | SE_B_REEL | Reel |
| B03_00_05 | 846 | 0x34E | SE_B_FISH | Fish trying to escape |
| B03_00_06 | 847 | 0x34F | SE_B_INWATER | Falling into the water (unused?) |
| B03_00_07 | 848 | 0x350 | SE_B_PUCHI | Unknown (unused?) |
| B03_00_08 | 849 | 0x351 | SE_B_LIFESAVE | Unknown (unused?) |
| B03_00_09 | 850 | 0x352 | SE_B_ONWATER | Unknown (unused?) |
| B03_00_10 | 851 | 0x353 | SE_B_FBOUND | Froggy swimming (unused?) |
| B03_00_11 | 852 | 0x354 | SE_B_FJUMP | Froggy jump (unused?) |
| B03_00_12 | 853 | 0x355 | SE_B_FGERO | Froggy croak |
| B03_00_13 | 854 | 0x356 | SE_B_BOTTOM | Unused? |
| B03_00_14 | 855 | 0x357 | SE_B_CAUTION | Lure tension |
| B03_00_15 | 856 | 0x358 | SE_B_WHISTLE | Whistle |
| B03_00_24 | Exists in the soundbank but the game can't play it |