pt_BR Treecko - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
| Celebi<- | ->Grovyle |
| #Treecko |
| --- | --- | Tipo: Grama Numero: 252|

##Descri??o
Treecko ? um Grama Pokemob.
Treecko evolui para Grovyle no N?vel 16.
##Lista de movimentos naturais
| N?vel | Movimento |
|---|---|
| - | Pancada (Pound) |
| - | Olhar Malicioso (Leer) |
| 5 | Absorver (Absorb) |
| 9 | Ataque Rápido (Quick Attack) |
| 13 | Megadreno (Mega Drain) |
| 17 | Perseguição (Pursuit) |
| 21 | Gigadreno (Giga Drain) |
| 25 | Agilidade (Agility) |
| 29 | Batida (Slam) |
| 37 | Esfera de Energia (Energy Ball) |
| 49 | Berro (Screech) |
| ##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
| --- | --- |
| Tóxico (Toxic) | Poder Oculto (Hidden Power) |
| Cavar (Dig) | Quebra-Telha (Brick Break) |
| Ás Aéreo (Aerial Ace) | Fachada (Facade) |
| Roda (Round) | Acrobacias (Acrobatics) |
| Deslize de Rocha (Rock Slide) | Nó de Grama (Grass Knot) |
| Esmagamento de Rocha (Rock Smash) | Poder Secreto (Secret Power) |
| Corte (Cut) | Força (Strength) |
| Garra Esmagadora (Crush Claw) | Chute Duplo (Double Kick) |
| Tempestade de Folhas (Leaf Storm) | Semente Sanguessuga (Leech Seed) |
| Vento Navalha (Razor Wind) | |
| ##Compat?vel para Reprodu??o | |
| --- | --- |
| Bulbassauro | Ivyssauro |
| Charmeleon | Charizard |
| Weepinbell | Victreebel |
| Exeggcute | Exeggutor |
| Sunkern | Sunflora |
| Treecko | Grovyle |
| Lombre | Ludicolo |
| Shiftry | Roselia |
| Roserade | Cherubi |
| Abomasnow | Petilil |
| Ferrothorn | Chespin |
| Phantump | Trevenant |
| ##Encontrado em biomas | |
| --- | --- |
| Birch Forest Hills | Forest |
| Cold Taiga M | Redwood Taiga Hills M |
| Taiga M | ForestHills |
| Roofed Forest | TaigaHills |
| Mega Spruce Taiga | Mega Taiga |
| JungleEdge | |
| Lista de Pokemobs-------Home |