pt_BR Sharpedo - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Carvanha<- | ->Wailmer |
#Sharpedo |
| --- | --- | Tipo: Água/Sombrio Numero: 319|
##Descri??o Sharpedo ? um Água/Sombrio Pokemob. Sharpedo evolui para Carvanha.
##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Talhada Noturna (Night Slash) |
- | Simulação (Feint) |
- | Olhar Malicioso (Leer) |
- | Mordida (Bite) |
- | Raiva (Rage) |
- | Energia Focalizada (Focus Energy) |
4 | Raiva (Rage) |
8 | Energia Focalizada (Focus Energy) |
11 | Aquamíssil (Aqua Jet) |
15 | Assegurar (Assurance) |
18 | Berro (Screech) |
22 | Pretensão (Swagger) |
25 | Presa de Gelo (Ice Fang) |
29 | Cara Assustadora (Scary Face) |
30 | Talhada (Slash) |
34 | Presa Venenosa (Poison Fang) |
40 | Triturar (Crunch) |
45 | Agilidade (Agility) |
51 | Esmaga-Crânio (Skull Bash) |
62 | Talhada Noturna (Night Slash) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Rugido (Roar) | Tóxico (Toxic) |
Raio de Gelo (Ice Beam) | Nevasca (Blizzard) |
Terremoto (Earthquake) | Time Duplo (Double Team) |
Descansar (Rest) | Atração (Attract) |
Escaldar (Scald) | Retribuir (Payback) |
Devastar (Bulldoze) | Golpe Venenoso (Poison Jab) |
Poder Secreto (Secret Power) | Rosnar (Snarl) |
Surfar (Surf) | Força (Strength) |
Poder Antigo (Ancient Power) | Salmoura (Brine) |
Estrela Cadente (Swift) | Surrar (Thrash) |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Goldeen | Seaking |
Lanturn | Qwilfish |
Sharpedo | Barboach |
Relicanth | Alomomola |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
FrozenOcean | Ocean |
##Formas Alternativas | |
##Mega Sharpedo | |
--- | |
Tipo: Água/Sombrio | |
Lista de Pokemobs-------Home |