pt_BR Rhyhorn - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Weezing<- | ->Rhydon |
#Rhyhorn |
| --- | --- | Tipo: Terra/Rocha Numero: 111|
##Descri??o Rhyhorn ? um Terra/Rocha Pokemob. Rhyhorn evolui para Rhydon no N?vel 42. ##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Ataque de Chifre (Horn Attack) |
- | Cauda Chicote (Tail Whip) |
5 | Ataque de Fúria (Fury Attack) |
9 | Cara Assustadora (Scary Face) |
13 | Abater (Smack Down) |
17 | Pisada (Stomp) |
21 | Devastar (Bulldoze) |
25 | Tirar Lasca (Chip Away) |
29 | Rajada de Rochas (Rock Blast) |
33 | Ataque Furadeira (Drill Run) |
37 | Derrubada (Take Down) |
41 | Pedra Afiada (Stone Edge) |
45 | Terremoto (Earthquake) |
49 | Megachifre (Megahorn) |
53 | Chifre Broca (Horn Drill) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Rugido (Roar) | Tóxico (Toxic) |
Raio de Gelo (Ice Beam) | Nevasca (Blizzard) |
Trovão (Thunder) | Cavar (Dig) |
Tempestade de Areia (Sandstorm) | Explosão de Fogo (Fire Blast) |
Descansar (Rest) | Atração (Attract) |
Incinerar (Incinerate) | Retribuir (Payback) |
Deslize de Rocha (Rock Slide) | Golpe Venenoso (Poison Jab) |
Esmagamento de Rocha (Rock Smash) | Poder Secreto (Secret Power) |
Contra-Ataque (Counter) | Triturar (Crunch) |
Assalto de Dragão (Dragon Rush) | Presa de Fogo (Fire Fang) |
Cauda de Ferro (Iron Tail) | Magnitude (Magnitude) |
Presa Trovão (Thunder Fang) | |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Rhyhorn | Rhydon |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
Extreme Hills Edge | Extreme Hills+ |
Cave | |
Lista de Pokemobs-------Home |