pt_BR Rhydon - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Rhyhorn<- | ->Chansey |
#Rhydon |
| --- | --- | Tipo: Terra/Rocha Numero: 112|
##Descri??o Rhydon ? um Terra/Rocha Pokemob. Rhydon evolui para Rhyperior quando dada uma Protector. Rhydon evolui para Rhyhorn.
##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Chifre Broca (Horn Drill) |
- | Ataque de Chifre (Horn Attack) |
- | Cauda Chicote (Tail Whip) |
- | Ataque de Fúria (Fury Attack) |
- | Cara Assustadora (Scary Face) |
5 | Ataque de Fúria (Fury Attack) |
9 | Cara Assustadora (Scary Face) |
13 | Abater (Smack Down) |
17 | Pisada (Stomp) |
21 | Devastar (Bulldoze) |
25 | Tirar Lasca (Chip Away) |
29 | Rajada de Rochas (Rock Blast) |
33 | Ataque Furadeira (Drill Run) |
37 | Derrubada (Take Down) |
41 | Pedra Afiada (Stone Edge) |
42 | Braço Martelo (Hammer Arm) |
48 | Terremoto (Earthquake) |
55 | Megachifre (Megahorn) |
62 | Chifre Broca (Horn Drill) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Rugido (Roar) | Tóxico (Toxic) |
Raio de Gelo (Ice Beam) | Nevasca (Blizzard) |
Relâmpago do Trovão (Thunderbolt) | Trovão (Thunder) |
Time Duplo (Double Team) | Lança-Chamas (Flamethrower) |
Túmulo de Rocha (Rock Tomb) | Fachada (Facade) |
Ladrão (Thief) | Roda (Round) |
Garra das Sombras (Shadow Claw) | Retribuir (Payback) |
Dança das Espadas (Swords Dance) | Deslize de Rocha (Rock Slide) |
Pretensão (Swagger) | Substituto (Substitute) |
Soco Energizante (Power-Up Punch) | Confiar (Confide) |
Força (Strength) | Contra-Ataque (Counter) |
Maldição (Curse) | Assalto de Dragão (Dragon Rush) |
Presa de Gelo (Ice Fang) | Cauda de Ferro (Iron Tail) |
Esmaga-Crânio (Skull Bash) | Presa Trovão (Thunder Fang) |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Nidoqueen | Nidoking |
Rhyperior | |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
Extreme Hills Edge | Extreme Hills+ |
Cave | |
Lista de Pokemobs-------Home |