pt_BR Combusken - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Torchic<- | ->Blaziken |
#Combusken |
| --- | --- | Tipo: Fogo/Luta Numero: 256|
##Descri??o Combusken ? um Fogo/Luta Pokemob. Combusken evolui para Blaziken no N?vel 36. Combusken evolui para Torchic.
##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Arranhão (Scratch) |
- | Rosnar (Growl) |
- | Brasa (Ember) |
- | Ataque de Areia (Sand Attack) |
5 | Brasa (Ember) |
10 | Ataque de Areia (Sand Attack) |
14 | Bicada (Peck) |
16 | Chute Duplo (Double Kick) |
20 | Carga de Chama (Flame Charge) |
25 | Ataque Rápido (Quick Attack) |
31 | Aumento de Massa (Bulk Up) |
36 | Energia Focalizada (Focus Energy) |
42 | Talhada (Slash) |
47 | Movimento Espelhado (Mirror Move) |
53 | Golpe do Céu (Sky Uppercut) |
58 | Assalto Chamejante (Flare Blitz) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Garras Afiadas (Hone Claws) | Tóxico (Toxic) |
Cavar (Dig) | Quebra-Telha (Brick Break) |
Explosão de Fogo (Fire Blast) | Túmulo de Rocha (Rock Tomb) |
Descansar (Rest) | Atração (Attract) |
Voz Ecoada (Echoed Voice) | Superaquecimento (Overheat) |
Fogo-Fátuo (Will-O-Wisp) | Garra das Sombras (Shadow Claw) |
Golpe Venenoso (Poison Jab) | Pretensão (Swagger) |
Poder Secreto (Secret Power) | Soco Energizante (Power-Up Punch) |
Força (Strength) | Agilidade (Agility) |
Maldição (Curse) | Simulação (Feint) |
Chute Baixo (Low Kick) | Talhada Noturna (Night Slash) |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Pidgey | Pidgeotto |
Fearow | Psyduck |
Doduo | Dodrio |
Noctowl | Natu |
Skarmory | Tyrogue |
Blaziken | Taillow |
Pelipper | Swablu |
Empoleon | Starly |
Honchkrow | Pidove |
Sigilyph | Fletchling |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
Birch Forest Hills | Forest |
Cold Taiga M | Redwood Taiga Hills M |
Taiga M | ForestHills |
Roofed Forest | TaigaHills |
Mega Spruce Taiga | Mega Taiga |
JungleEdge | |
Lista de Pokemobs-------Home |