pt_BR Aron - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Mawile<- | ->Lairon |
#Aron |
| --- | --- | Tipo: Aço/Rocha Numero: 304|
##Descri??o Aron ? um Aço/Rocha Pokemob. Aron evolui para Lairon no N?vel 32. ##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Investida (Tackle) |
- | Endurecer (Harden) |
4 | Bofetada de Lama (Mud-Slap) |
7 | Cabeçada (Headbutt) |
10 | Garra de Metal (Metal Claw) |
13 | Túmulo de Rocha (Rock Tomb) |
19 | Rugido (Roar) |
22 | Cabeçada de Ferro (Iron Head) |
25 | Deslize de Rocha (Rock Slide) |
28 | Derrubada (Take Down) |
31 | Som Metálico (Metal Sound) |
34 | Cauda de Ferro (Iron Tail) |
37 | Defesa de Ferro (Iron Defense) |
40 | Lâmina Dupla (Double-Edge) |
43 | Autotomizar (Autotomize) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Garras Afiadas (Hone Claws) | Tóxico (Toxic) |
Dança da Chuva (Rain Dance) | Terremoto (Earthquake) |
Tempestade de Areia (Sandstorm) | Ás Aéreo (Aerial Ace) |
Atração (Attract) | Roda (Round) |
Devastar (Bulldoze) | Pretensão (Swagger) |
Poder Secreto (Secret Power) | Confiar (Confide) |
Queda de Corpo (Body Slam) | Maldição (Curse) |
Berro (Screech) | Sais Aromáticos (Smelling Salts) |
Superpoder (Superpower) | |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Aron | Lairon |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
Savanna M | Birch Forest Hills |
Flower Forest | Cold Taiga M |
Ice Plains Spikes | Mega Taiga Hills |
Extreme Hills | ForestHills |
TaigaHills | Cold Taiga Hills |
Jungle M | Cave |
Lista de Pokemobs-------Home |