pt_BR Aggron - Thutmose/Pokecube GitHub Wiki
Lairon<- | ->Electrike |
#Aggron |
| --- | --- | Tipo: Aço/Rocha Numero: 306|
##Descri??o Aggron ? um Aço/Rocha Pokemob. Aggron evolui para Lairon.
##Lista de movimentos naturais
N?vel | Movimento |
---|---|
- | Investida (Tackle) |
- | Endurecer (Harden) |
- | Bofetada de Lama (Mud-Slap) |
- | Cabeçada (Headbutt) |
4 | Bofetada de Lama (Mud-Slap) |
7 | Cabeçada (Headbutt) |
10 | Garra de Metal (Metal Claw) |
13 | Túmulo de Rocha (Rock Tomb) |
19 | Rugido (Roar) |
22 | Cabeçada de Ferro (Iron Head) |
25 | Deslize de Rocha (Rock Slide) |
28 | Derrubada (Take Down) |
31 | Som Metálico (Metal Sound) |
35 | Cauda de Ferro (Iron Tail) |
39 | Defesa de Ferro (Iron Defense) |
45 | Lâmina Dupla (Double-Edge) |
51 | Autotomizar (Autotomize) |
##TM ou Lista de Movimentos ovo | |
--- | --- |
Garras Afiadas (Hone Claws) | Garra de Dragão (Dragon Claw) |
Dia Ensolarado (Sunny Day) | Raio de Gelo (Ice Beam) |
Dança da Chuva (Rain Dance) | Raio Solar (Solar Beam) |
Trovão (Thunder) | Terremoto (Earthquake) |
Time Duplo (Double Team) | Lança-Chamas (Flamethrower) |
Ás Aéreo (Aerial Ace) | Fachada (Facade) |
Roda (Round) | Explosão Focalizada (Focus Blast) |
Retribuir (Payback) | Gigaimpacto (Giga Impact) |
Onda Trovão (Thunder Wave) | Devastar (Bulldoze) |
Substituto (Substitute) | Canhão de Luz (Flash Cannon) |
Pulso Sombrio (Dark Pulse) | Soco Energizante (Power-Up Punch) |
Surfar (Surf) | Força (Strength) |
Assalto de Dragão (Dragon Rush) | Esmaga-Cabeça (Head Smash) |
Rocha Furtiva (Stealth Rock) | Pisada (Stomp) |
##Compat?vel para Reprodu??o | |
--- | --- |
Aron | Lairon |
##Encontrado em biomas | |
--- | --- |
Savanna M | Birch Forest Hills |
Flower Forest | Cold Taiga M |
Ice Plains Spikes | Mega Taiga Hills |
Extreme Hills | ForestHills |
TaigaHills | Cold Taiga Hills |
Jungle M | Cave |
##Formas Alternativas | |
##Mega Aggron | |
--- | |
Tipo: Aço | |
Lista de Pokemobs-------Home |