Event Time Parameter Enumeration - Saba-sports/OddsDirectAPI_CN GitHub Wiki
Sports | SportType | LivePeriod | Delaylive | IsHT | Description |
---|---|---|---|---|---|
Soccer 足球 |
1 | 0 | true | false | 延迟开赛 Delayed |
1 | false | false | 上半场 1st Half | ||
2 | false | false | 下半场 2nd Half | ||
0 | false | true | 中场休息 H. Time | ||
Basketballe 篮球 |
2 | 0 | true | false | 延迟开赛 Delayed |
1 | false | false | 第 1 节 1Q | ||
2 | false | false | 第 2 节 2Q | ||
3 | false | false | 第 3 节 3Q | ||
4 | false | false | 第 4 节 4Q | ||
99 | false | false | 延长赛 OT | ||
0 | false | true | 中场休息 H. Time |
Sports | SportType | GameSession | TennisCurrentSet | Description |
---|---|---|---|---|
Tennis 网球 |
5 | 5 | 1 | 第 1 盘进行中 Set 1 is ongoing |
5 | 2 | 第 2 盘进行中 Set 2 is ongoing | ||
5 | 3 | 第 3 盘进行中 Set 3 is ongoing | ||
5 | 4 | 第 4 盘进行中 Set 4 is ongoing | ||
5 | 5 | 第 5 盘进行中 Set 5 is ongoing |
Sports | SportType | GameSession | LivePeriod | Description |
---|---|---|---|---|
Badminton 羽毛球 |
9 | 3 | 1 | 第 1 局 1st Game |
3 | 2 | 第 2 局 2nd Game | ||
3 | 3 | 第 3 局 2rd Game |
Sports | SportType | BestofMap | LivePeriod | IsStartingSoon | Description |
---|---|---|---|---|---|
E-Sports 电子竞技 |
43 | 3 | 1 | true | 地图 1 准备中 Before Map 1 start |
3 | 1 | false | 地图 1 进行中 Map 1 is ongoing |
||
3 | 2 | true | 地图 1 结束, 地图 2 准备中 Map 1 ended and before Map 2 start |
||
3 | 2 | false | 地图 2 进行中 Map 2 is ongoing |
||
3 | 3 | true | 地图 2 结束, 地图 3 准备中 Map 2 ended and before Map 3 start |
||
3 | 3 | false | 地图 3 进行中 Map 3 is ongoing |
Sports | SportType | GameSession | LivePeriod | IsHT | Description |
---|---|---|---|---|---|
Football 美式足球 |
3 | 4 | 0 | true | 中場休息 |
1 | false | 第 1 节 1Q | |||
1 | false | 第 2 节 2Q | |||
3 | false | 第 3 节 3Q | |||
4 | false | 第 4 节 4Q |
Sports | SportType | GameSession | LivePeriod | IsHT | Description |
---|---|---|---|---|---|
Handball 手球 |
24 | 2 | 0 | true | 中場休息 |
1 | false | 上半场 1st Half | |||
2 | false | 下半场 2nd Half |
Sports | SportType | GameSession | LivePeriod | IsHT | Description |
---|---|---|---|---|---|
Rugby 橄榄球 |
26 | 2 | 0 | true | 中場休息 |
1 | false | 上半场 1st Half | |||
2 | false | 下半场 2nd Half |
Sports | SportType | GameSession | LivePeriod | Description |
---|---|---|---|---|
Ice Hockey 冰上曲棍球 |
4 | 3 | 1 | 第 1 节 1Q |
2 | 第 2 节 2Q | |||
3 | 第 3 节 3Q |