標準パーツコードの一覧 - Ryo-9399/mc_canvas GitHub Wiki
ここでは、標準レイヤーに標準搭載されているパーツの一覧を示します。
在来種パーツ
コード | 概要 |
---|---|
0 | 空白 |
46. |
空白(同上) |
43+ |
一言メッセージ1 |
45- |
一言メッセージ2 |
42* |
一言メッセージ3 |
47/ |
一言メッセージ4 |
491 |
雲の左側 |
502 |
雲の右側 |
513 |
草 |
524 |
水中 |
535 |
上向きのトゲ |
546 |
下向きのトゲ |
557 |
ろうそく |
568 |
星 |
579 |
コイン |
60< |
上り坂 |
62> |
下り坂 |
65A |
自分 |
66B |
亀(向きを変える) |
67C |
亀(落ちる) |
68D |
亀(落ちる 3匹連続) |
69E |
ピカチー |
70F |
チコリン |
71G |
ヒノララシ |
72H |
ポッピー(上下移動) |
73I |
ポッピー(直進) |
74J |
ポッピー(直進 3羽連続) |
75K |
動く床(上下移動) |
76L |
動く床(左右移動) |
77M |
動く床(左右移動 2個連続) |
78N |
ドッスンスン |
79O |
マリリ |
80P |
ヤチャモ |
81Q |
ミズタロウ |
82R |
エアームズ |
83S |
グラーダ |
84T |
カイオール |
85U |
ファイヤーバー(左回り) |
86V |
ファイヤーバー(右回り) |
87W |
タイキング |
88X |
クラゲッソ |
89Y |
水草 |
90Z |
センクウザ |
91[ |
下から通れるブロック |
93] |
ハシゴ |
97a |
レンガ |
98b |
岩 |
99c |
水色のレンガ |
100d |
鉄 |
101e |
鉄の柱1 |
102f |
鉄の柱2 |
103g |
土 |
104h |
城の壁 |
105i |
黄色のブロック |
106j |
緑色のブロック |
107k |
?ブロック(コイン) |
108l |
?ブロック(コイン3枚) |
109m |
?ブロック(ファイヤーボール) |
110n |
?ブロック(バリア) |
111o |
?ブロック(タイム) |
112p |
?ブロック(ジェット) |
113q |
?ブロック(ヘルメット) |
114r |
?ブロック(しっぽ) |
115s |
?ブロック(ドリル) |
116t |
?ブロック(グレネード) |
117u |
リンク土管1 |
118v |
リンク土管2 |
119w |
リンク土管3 |
120x |
リンク土管4 |
121y |
?ブロック(1UP) |
122z |
すべる床 |
123{ |
追跡亀 |
125} |
重力無視の追跡ピカチー等 |
変種パーツ
従来は、パラメータを使用して在来種パーツを変身させていましたが、コードの幅を増やしたことにより、変身後のパーツをそのままマップデータに配置できるようになりました。これらの種類のパーツはパラメータの影響を受けず、変身しません。
仕掛けパーツ
仕掛けのパーツコードは、MasaoJSSのsetAthleticメソッドで指定する数値に1000を加算した整数と同じです。
コード | 概要 |
---|---|
1001 | ファイヤーバー(左回り) |
1002 | 乗ると落ちる床 |
1003 | ずっと乗っていると落ちる床 |
1004 | 左回りの床 |
1005 | 右回りの床 |
1006 | 乗れるカイオール |
1007 | ジャンプ台 |
1008 | 上ドッスンスン |
1009 | 左ドッスンスン |
1010 | 右ドッスンスン |
1011 | 跳ねるドッスンスン |
1012 | 上がらないドッスンスン |
1013 | エレベータードッスンスン 上 |
1014 | エレベータードッスンスン 下 |
1015 | 上下ドッスンスン |
1016 | 左右ドッスンスン |
1017 | ロングレンジドッスンスン |
1018 | ファイヤーバー2本 |
1019 | ファイヤーバー3本 左回り |
1020 | ファイヤーバー3本 右回り |
1021 | 隠しブロック |
1022 | 右にブロック1が出る |
1023 | 左にブロック1が出る |
1024 | 上にハシゴが出る |
1025 | シーソー |
1026 | シーソー 左が下 |
1027 | シーソー 右が下 |
1028 | ブランコ |
1029 | ブランコ 2個連続 |
1030 | スウィングバー 左 |
1031 | スウィングバー 右 |
1032 | スウィングファイヤーバー 左 |
1033 | スウィングファイヤーバー 右 |
1034 | 上にブロック1が出る |
1035 | 上にブロック1が2つ出る |
1036 | 右にブロック1が2つ出る |
1037 | 左にブロック1が2つ出る |
1038 | ジャンプ台が出る |
1039 | トゲが出る |
1040 | 周囲のトゲをコインに変換 |
1041 | 周囲のトゲをブロック1に変換 |
1042 | 周囲のブロック1をコインに変換 |
1043 | 周囲のブロック4を消去 |
1044 | お店 |
1045 | ヘルメットかドリルをくれる人 |
1046 | グレネードかジェットをくれる人 |
1047 | ファイヤーウォール 上へ伸びる |
1048 | ファイヤーウォール 下へ伸びる |
1049 | ファイヤーウォール 左へ伸びる |
1050 | ファイヤーウォール 右へ伸びる |
1051 | ファイヤーウォール 壁まで上下 |
1052 | ファイヤーウォール 壁まで左右 |
1053 | 壁まで上下移動するドッスンスン |
1054 | 壁まで左右移動するドッスンスン |
1055 | 乗ると左右移動するドッスンスン |
1056 | 火山 |
1057 | 逆火山 |
1058 | 動くT字型 |
1059 | 動くT字型 2個連続 |
1060 | ロープ |
1061 | ロープ 2本連続 |
1062 | 乗れるカイオール 方向キーで移動 |
1063 | ファイヤーウォール 上へ速射 |
1064 | ファイヤーウォール 下へ速射 |
1065 | ファイヤーウォール 左へ速射 |
1066 | ファイヤーウォール 右へ速射 |
1067 | 得点で開く扉 |
1068 | コインを全部取ると開く扉 |
1069 | 周囲10パーツ以内のコインを全部取ると開く扉 |
1070 | 左15パーツ以内の雑魚敵を全部倒すと開く扉 |
1071 | 人間大砲 右向き |
1072 | 人間大砲 左向き |
1073 | 人間大砲 天井 |
1074 | 人間大砲 右の壁 |
1075 | 人間大砲 左の壁 |
1076 | 高性能ジャンプ台 |
1077 | 左へ飛ばすバネ |
1078 | 右へ飛ばすバネ |
1079 | スポット処理 小 |
1080 | スポット処理 中 |
1081 | スポット処理 大 |
1082 | スポット処理 終了 |
1083 | スポット処理 範囲拡大アイテム |
1084 | 人食いワカメ 上へ拡大縮小 |
1085 | 人食いワカメ 下へ拡大縮小 |
1086 | 人食いワカメ 中央から拡大縮小 |
1087 | ファイヤーボール 水平に飛ぶ |
1088 | ファイヤーボール 跳ねる |
1089 | ファイヤーボール ダブル |
1090 | ファイヤーボールセレクトの人 |
1091 | ブロック1破壊砲発射 右 |
1092 | ブロック1破壊砲発射 左 |
1093 | ブロック1破壊砲発射 上 |
1094 | ブロック1破壊砲発射 下 |
1095 | グレネード5発 |
1096 | 回転するドッスンスン 左回り |
1097 | 回転するドッスンスン 右回り |
1098 | 回転する巨大ドッスンスン 左回り |
1099 | 回転する巨大ドッスンスン 右回り |
1100 | 画面内で右強制スクロール |
1101 | 画面内で左強制スクロール |
1102 | 画面内で上強制スクロール |
1103 | 画面内で下強制スクロール |
1104 | 画面内で右上強制スクロール |
1105 | 画面内で右下強制スクロール |
1106 | 画面内で左上強制スクロール |
1107 | 画面内で左下強制スクロール |
1108 | スクロールスピードアップ |
1109 | スクロールスピードダウン |
1110 | 画面内で全方向スクロール |
1111 | 画面内でスクロール停止 |
1112 | 自分が重なると右強制スクロール |
1113 | 自分が重なると上強制スクロール |
1114 | 自分が重なると全方向スクロール |
1115 | 画面内で横固定縦自由スクロール |
1116 | 画面内で右強制縦自由スクロール |
1117 | 画面内で左進行用の視界 |
1118 | 画面内で右進行用の視界 |
1119 | 曲線による上り坂 |
1120 | 曲線による下り坂 |
1121 | 曲線による上り坂 線のみ |
1122 | 曲線による下り坂 線のみ |
1123 | 乗れる円 |
1124 | 乗れる円 大 |
1125 | 乗れる半円 |
1126 | 乗れる半円 線のみ |
1127 | 人口太陽 左回り |
1128 | 人口太陽 右回り |
1129 | 人口太陽 棒5本 左回り |
1130 | 人口太陽 棒5本 右回り |
1131 | ファイヤーリング 左回り |
1132 | ファイヤーリング 右回り |
1133 | 上下移動する半円 下から |
1134 | 上下移動する半円 上から |
1135 | 乗ると上がる半円 |
1136 | 乗ると下がる半円 |
1137 | 柱付きの半円 |
1138 | 乗ると下がる円 |
1139 | 乗ると下がる円 降りると上がる |
1140 | 上下移動する円 上から |
1141 | 上下移動する円 下から |
1142 | ファイヤーリング2本 左回り |
1143 | ファイヤーリング2本 右回り |
1144 | ファイヤーリング2本 高速左回り |
1145 | ファイヤーリング2本 高速右回り |
1146 | 落ちるだけのドッスンスン |
1147 | 動かないドッスンスン |
1148 | 左右へ押せるドッスンスン |
1149 | 上へ押せるドッスンスン |
1150 | その場で跳ねるドッスンスン |
1151 | 長いロープ |
1152 | 長いロープ 右から |
1153 | 長いロープ つかまると動く |
1154 | 長いロープ つかまると左から動く |
1155 | 左向きのトゲ4つ |
1156 | 右向きのトゲ4つ |
1157 | 左右へ押せるドッスンスンのゴールここへ全部持って行くとクリア |
1158 | 左右へ押せるドッスンスンのゴールロック機能付き |
1159 | 右へ一方通行 |
1160 | 左へ一方通行 |
1161 | 上へ一方通行 |
1162 | 下へ一方通行 |
1163 | 右へ一方通行 表示なし |
1164 | 左へ一方通行 表示なし |
1165 | 上へ一方通行 表示なし |
1166 | 下へ一方通行 表示なし |
1167 | ゆれる棒 |
1168 | ゆれる棒 左から |
1169 | ゆれる棒 広角 |
1170 | ゆれる棒 広角 左から |
1171 | 跳ねる円 |
1172 | 跳ねる円 大 |
1173 | 下向きワープ土管1 |
1174 | 下向きワープ土管2 |
1175 | 下向きワープ土管3 |
1176 | 下向きワープ土管4 |
1177 | 下向き土管1 上向き1につながる |
1178 | 下向き土管2 上向き2につながる |
1179 | 下向き土管3 上向き3につながる |
1180 | 下向き土管4 上向き4につながる |
1181 | コンティニュー 残り人数のみ |
1182 | ?ブロック コンティニュー |
1183 | 左向き土管1 左右1につながる |
1184 | 左向き土管2 左右2につながる |
1185 | 左向き土管3 左右3につながる |
1186 | 左向き土管4 左右4につながる |
1187 | 右向き土管1 左右1につながる |
1188 | 右向き土管2 左右2につながる |
1189 | 右向き土管3 左右3につながる |
1190 | 右向き土管4 左右4につながる |
1191 | スイッチ 重なるとON/OFF周囲10ブロック以内に影響 |
1192 | スイッチ ↑キーでON/OFF周囲10ブロック以内に影響 |
1193 | スイッチ式の扉 ONで開く |
1194 | スイッチ式の扉 ONで閉まる |
1195 | スイッチ式トゲ ONでブロック4 |
1196 | スイッチ式トゲ OFFでブロック4 |
1197 | スイッチ式トゲ ONで消える |
1198 | スイッチ式トゲ ONで出現 |
1199 | スイッチ式ハシゴ ONで消える |
1200 | スイッチ式ハシゴ ONで出現 |
1201 | スイッチ式電撃バリア縦 ONで消える |
1202 | スイッチ式電撃バリア縦 ONで出現 |
1203 | スイッチ式電撃バリア横 ONで消える |
1204 | スイッチ式電撃バリア横 ONで出現 |
1205 | スイッチ式動く床 ONで上 |
1206 | スイッチ式動く床 ONで下 |
1207 | スイッチ式動く床 ONで右 |
1208 | スイッチ式動く床 ONで左 |
1209 | スイッチ式長く動く床 ONで上 |
1210 | スイッチ式長く動く床 ONで右 |
1211 | スイッチ 重なるとON/OFF周囲5ブロック以内に影響 |
1212 | スイッチ ↑キーでON/OFF周囲5ブロック以内に影響 |
1213 | ?ブロック ONの動作周囲10ブロック以内に影響 |
1214 | ?ブロック OFFの動作周囲10ブロック以内に影響 |
1215 | ?ブロック ONの動作周囲5ブロック以内に影響 |
1216 | ?ブロック OFFの動作周囲5ブロック以内に影響 |
1217 | 連動スイッチ 重なるとON/OFFマップ全体に影響 同スイッチへ連動 |
1218 | 連動スイッチ ↑キーでON/OFFマップ全体に影響 同スイッチへ連動 |
1219 | スイッチ式ファイヤーバー 上から左 |
1220 | スイッチ式ファイヤーバー 上から右 |
1221 | スイッチ式ファイヤーバー 左から上 |
1222 | スイッチ式ファイヤーバー 右から上 |
1223 | スイッチ式ファイヤーバー 左から下 |
1224 | スイッチ式ファイヤーバー 右から下 |
1225 | スイッチ式ファイヤーバー 下から左 |
1226 | スイッチ式ファイヤーバー 下から右 |
1227 | スイッチ式ファイヤーバー 右から左回り |
1228 | スイッチ式ファイヤーバー 左から右回り |
1229 | スイッチ式ファイヤーバー 右から右回り |
1230 | スイッチ式ファイヤーバー 左から左回り |
1231 | スイッチ式ファイヤーバー 上から左回り |
1232 | スイッチ式ファイヤーバー 上から右回り |
1233 | スイッチ式ファイヤーバー 下から右回り |
1234 | スイッチ式ファイヤーバー 下から左回り |
1235 | スイッチ式ブロック ONで消える |
1236 | スイッチ式ブロック ONで出現 |
1237 | スイッチ式動くT字型 ONで左 |
1238 | スイッチ式動くT字型 ONで右 |
1239 | スイッチ式速く動くT字型 ONで左 |
1240 | スイッチ式速く動くT字型 ONで右 |
1241 | スイッチ式動くT字型 ONで左から上 |
1242 | スイッチ式動くT字型 ONで上から左 |
1243 | スイッチ式動くT字型 ONで右から上 |
1244 | スイッチ式動くT字型 ONで上から右 |
1245 | KEY1 |
1246 | KEY2 |
1247 | KEY1で開く扉 |
1248 | KEY2で開く扉 |
1249 | KEY1 落ちる |
1250 | KEY2 落ちる |
1251 | KEY1が3つで開く扉 |
1252 | KEY2が3つで開く扉 |
1253 | 乗ると壊れるブロック |
1254 | KEY1が3つでONの動作の人周囲10ブロック以内に影響 |
1255 | KEY2が3つでONの動作の人周囲10ブロック以内に影響 |
1256 | スイッチ式ブロック縦 ONで消える |
1257 | スイッチ式ブロック縦 ONで出現 |
1258 | ファイヤーボール等で破壊 ONの動作周囲10ブロック以内に影響 |
1259 | ファイヤーボール等で破壊 ONの動作周囲5ブロック以内に影響 |
1260 | しっぽで破壊 ONの動作周囲10ブロック以内に影響 |
1261 | しっぽで破壊 ONの動作周囲5ブロック以内に影響 |
1262 | 得点でグレネードを売る人 |
1263 | 下キーで降りられる上り坂背景レイヤー表示時は透明 |
1264 | 下キーで降りられる下り坂背景レイヤー表示時は透明 |
敵
敵のパーツコードは、tSetメソッドの第3引数に渡す数値に5000を加算した数値と同じです。
コード | 概要 |
---|---|
5100 | 亀(向きを変える) |
5110 | 亀(落ちる) |
5200 | ピカチー(電撃) |
5201 | ピカチー(みずでっぽう 水平発射) |
5202 | ピカチー(電撃3発) |
5203 | ピカチー(プラズマ砲) |
5300 | チコリン(はっぱカッター) |
5301 | チコリン(はっぱカッター 地形で消える) |
5310 | チコリン(ヒノララシを8匹投げる) |
5311 | チコリン(ヒノララシを無限に投げる) |
5312 | チコリン(マリリを8匹投げる) |
5313 | チコリン(マリリを無限に投げる) |
5320 | チコリン(はっぱカッター 乱れ射ち) |
5330 | チコリン(ソーラービーム) |
5335 | チコリン(ソーラービーム 右へ発射) |
5400 | ヒノララシ |
5500 | ポッピー(上下移動) |
5510 | ポッピー(直進) |
5520 | ポッピー(火の粉) |
5530 | ポッピー(火の粉 3連射) |
5540 | ポッピー(バブル光線3発) |
5550 | ポッピー(ハリケンブラスト) |
5600 | マリリ(ジャンプで進む) |
5601 | マリリ(その場でジャンプ) |
5602 | マリリ(左右にジャンプ) |
5660 | マリリ(左右移動) |
5670 | マリリ(体当たり) |
5700 | ヤチャモ(火の粉で攻撃) |
5701 | ヤチャモ(何もしない) |
5702 | ヤチャモ(グレネード) |
5703 | ヤチャモ(はっぱカッター3発) |
5704 | ヤチャモ(プラズマ砲) |
5710 | ヤチャモ(火の粉 速射) |
5711 | ヤチャモ(火の粉 3連射) |
5720 | ヤチャモ(破壊光線) |
5725 | ヤチャモ(破壊光線 右へ発射) |
5800 | ミズタロウ(みずでっぽう) |
5801 | ミズタロウ(はっぱカッター3発) |
5802 | ミズタロウ(電撃) |
5803 | ミズタロウ(みずでっぽう 水平発射) |
5804 | ミズタロウ(ハリケンブラスト) |
5900 | エアームズ(壁に当たると止まる) |
5920 | エアームズ(その場で爆弾投下) |
5921 | エアームズ(その場でグレネード投下) |
5930 | エアームズ(左右に動いて爆弾投下) |
5950 | エアームズ(壁に当たると向きを変える) |
6000 | タイキング(左右移動 水中専用) |
6050 | タイキング(はねる) |
6060 | タイキング(縄張りをまもる) |
6070 | タイキング(左回り) |
6080 | タイキング(右回り) |
6100 | クラゲッソ(バブル光線 水中専用) |
6150 | クラゲッソ(近づくと落ちる) |
6160 | クラゲッソ(縄張りを守る) |
6170 | クラゲッソ(左回り) |
6180 | クラゲッソ(右回り) |
6200 | 追跡亀 |
6400 | 重力無視の追跡ピカチー等 |