Dokumentation BUDO Vokabular - RWTH-EBC/BUDO GitHub Wiki
Vokabular BUDO
System
| System Zuordnung | System Specification | BUDO |
|---|---|---|
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| Abgasanlage | EMIS+ | |
| Absorber | ABSB+ | |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | SWG+ | |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Abscheideranlage | SWG+SEP |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Abwassergrube | SWG+SEW.PIT |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Außen-Whirlpool | SWG+OUTD.HTUB |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Badetechnische Anlage | SWG+BATH |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Befüllungsanlage | SWG+FIL |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Bodenablauf | SWG+FL.DRAI |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Brunnen | SWG+WEL |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Dekorative wasserbetriebene Einrichtung | SWG+WS.DECO |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Dosieranlage | SWG+DISPI |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Druckerhöhungsanlage | SWG+PBS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Enthärtungsanlage | SWG+SOFU |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Entwässerungsanlage | SWG+DRAI |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Fettabscheider | SWG+SEP.GRS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Frischwasserstation | SWG+WS.FRS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Haushaltswarmwasserbereitung | SWG+WS.DH |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Hebeanlage | SWG+LIFS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Heizölsperre | SWG+FOB |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Heißwasser-Spender | SWG+HW.DISP |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Kleinkläranlage | SWG+SEW.SMU |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Kläranlage | SWG+SEW |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Leichtflüssigkeitssperre | SWG+LLB |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Nachspeiseanlage | SWG+BFS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Neutralisationsanlage | SWG+NEU |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Osmoseanlage | SWG+OS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Power-Dusche | SWG+SHWR.POW |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Regenrückhaltebecken | SWG+RRB |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Schwimmbecken | SWG+POOL |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Sicherheitsnotdusche | SWG+SES |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Sprinkleranlage | SWG+SPR |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Trinkwasserbehandlungsanlage | SWG+PWT |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Tropfenabscheider | SWG+DRP |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Umkehrosmoseanlage | SWG+REVO |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Vollentsalzungsanlage | SWG+DESA |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Wandhydrantenanlage | SWG+WHS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Waschbecken | SWG+SNK |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Wasseraufbereitungsanlage | SWG+WTRS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Wasserbecken | SWG+BASI |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Wassernachspeisung | SWG+WS.RPL |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Whirlpool | SWG+HTUB |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Zisternenanlage | SWG+CIS |
| Abwasser-, Wasser-, Gasanlage | Überlaufüberwachung | SWG+OFM |
| Abzug | EXH+ | |
| Adiabatische Kühlung | C.ADI+ | |
| Anlage | EQ+ | |
| Anlage | Außenanlage | EQ+ODF |
| Anlage | Küchentechnische Anlage | EQ+KIT |
| Anlage | Rauchabzug | EQ+SM.ETA |
| Anlage | Rauchdruck | EQ+SM.P |
| Anlagenanschluss | EQ.CNN+ | |
| Antrieb | DRI+ | |
| Anzeige | DIS+ | |
| Anzeige | Akustisches Signal | DIS+ACO |
| Anzeige | Lampe | DIS+LMP |
| Anzeige | Tableau | DIS+TAB |
| Anzeige | Taster | DIS+BT |
| Anzeige | eingeschaltet | DIS+ON |
| Batterie | BAT+ | |
| Bedarf | DEM+ | |
| Bedarf | Befeuchten | DEM+HUM |
| Bedarf | Dampf | DEM+STE |
| Bedarf | Druckluft | DEM+COMP |
| Bedarf | Elektrisch | DEM+EL |
| Bedarf | Gas | DEM+GAS |
| Bedarf | Heizung | DEM+H |
| Bedarf | Heizöl | DEM+FUEL |
| Bedarf | Kühlung | DEM+C |
| Bedarf | Wasser | DEM+WS |
| Bedarf | Wärme und Kälte | DEM+HC |
| Bediengerät | CU+ | |
| Befeuchter | HUM+ | |
| Befeuchter | Adiabater Luftbefeuchter | HUM+ADI |
| Befeuchter | Dampfbefeuchter | HUM+STE |
| Befeuchter | Elektrodampfbefeuchter | HUM+STE.EL |
| Befeuchter | Kaltdampfbefeuchter | HUM+STE.C |
| Befeuchter | Luftwäscher | HUM+AIR.WASH |
| Befeuchter | Ultraschallbefeuchter | HUM+ULT |
| Begleitheizung | H.TRACE+ | |
| Begrenzer | LIM+ | |
| Begrenzer | Druck | LIM+P |
| Begrenzer | Heizleistung | LIM+POW.H |
| Begrenzer | Kühlleistung | LIM+POW.C |
| Begrenzer | Leistung | LIM+POW |
| Begrenzer | Sicherheitstemperatur | LIM+SAF.T |
| Behälter | TNK+ | |
| Behälter | Pumpensumpf | TNK+PU.SMP |
| Behälter | Wasserbehälter | TNK+WS.TANK |
| Beleuchtung | LI+ | |
| Beleuchtung | Betriebsgerät Leuchte | LI+DRIV |
| Beleuchtung | Leuchte | LI+LUM |
| Beleuchtung | Sicherheit | LI+SAF |
| Beleuchtung | Straßenlicht | LI+LI.STR |
| Beschattungssystem | SHA+ | |
| Betonkerntemperierung | CCA+ | |
| Blockheizkraftwerk (BHKW) | CHP+ | |
| Box | BOX+ | |
| Box | Hot Box | BOX+H |
| Box | Kältekammer | BOX+C |
| Box | Lüfterbetriebene Box | BOX+FAN |
| Box | Umweltbox | BOX+ENV |
| Brenner | BURN+ | |
| Brenner | Atmosphärischer Brenner | BURN+ATM |
| Brenner | Vormischbrenner | BURN+PRMX |
| Brennstoffversorgung | FUEL.SUP+ | |
| Dampfanlage | EQ.STE+ | |
| Deckendrallauslass | CLG.SWD+ | |
| Deckenheizung | CLG.H+ | |
| Deckenheizung und -kühlung | CLG.HC+ | |
| Deckeninduktionsgerät | ACB+ | |
| Deckeninduktionsgerät | Kühl | ACB+C |
| Deckeninduktionsgerät | Wärme | ACB+H |
| Deckenkühlung | CLG.C+ | |
| Deckenstrahlplatte | CLG.RAD+ | |
| Deckenventilator | CLG.FAN+ | |
| Desorber | DESB+ | |
| Differenzdrucksystem | P.DIF+ | |
| Direct-Digital-Control | DDC+ | |
| Direct-Digital-Control | Brandschutzklappen Modul | DDC+DAMP.FIRE |
| Direct-Digital-Control | Feldbusmodul | DDC+FBM |
| Druckbelüftungssystem | PVS+ | |
| Druckhaltung | P.MNT+ | |
| Elektrische Anlage | EL+ | |
| Elektrische Anlage | (Leistungs-)Schütz | EL+POW.CNCT |
| Elektrische Anlage | Allgemeine Stromversorgung | EL+GPS |
| Elektrische Anlage | Blitzschutz | EL+LIG |
| Elektrische Anlage | Blitzschutzerdung | EL+LIG.GRDG |
| Elektrische Anlage | DC-Trennstelle | EL+DC.DCN |
| Elektrische Anlage | Ersatznetz | EL+RPLN |
| Elektrische Anlage | FI-Schutzschalter | EL+SWI.FI |
| Elektrische Anlage | Frequenzumformeranlage | EL+FCS |
| Elektrische Anlage | Hochspannungsanlage | EL+HV |
| Elektrische Anlage | Kompensationsanlage | EL+COMPEN |
| Elektrische Anlage | Kuppelschalter | EL+COS |
| Elektrische Anlage | Lasttrennschalter | EL+LBS |
| Elektrische Anlage | Lead-lag Kompensator | EL+LLC |
| Elektrische Anlage | Leistungsschalter | EL+CIB |
| Elektrische Anlage | Mittelspannungsanlage | EL+MEV |
| Elektrische Anlage | Netzanalysegerät | EL+NA |
| Elektrische Anlage | Netzersatzanlage | EL+EPS |
| Elektrische Anlage | Niederspannungsanlage | EL+LV |
| Elektrische Anlage | Schaltanlagen | EL+SWIG |
| Elektrische Anlage | Sicherheitsstromversorgung | EL+SPS |
| Elektrische Anlage | Steckdose | EL+SOCK |
| Elektrische Anlage | Steckerleiste | EL+PLS |
| Elektrische Anlage | Strom zu Wärme Anlage | EL+P2H |
| Elektrische Anlage | Tageslichtsystem | EL+DAYL |
| Elektrische Anlage | Transformator | EL+TRF |
| Elektrische Anlage | Unterbrechungslose Stromversorgung | EL+UPS |
| Elektrische Anlage | Unterspannungsschutz | EL+UVP |
| Elektrische Anlage | Äußerer Blitzschutz | EL+LIG.EXT |
| Elektrische Anlage | Überspannungsschutz | EL+OVP |
| Elektrische Anlage | Überstromschutz | EL+OCP |
| Elektroheizung | H.EL+ | |
| Energiewandlung | EN.CON+ | |
| Energiewandlung | Elektrisch | EN.CON+EL |
| Energiewandlung | Kälte | EN.CON+CH |
| Energiewandlung | Wärme | EN.CON+H |
| Entfeuchter | DE.HUM+ | |
| Erdwärmesonde | GT.PROB+ | |
| Erhitzer (allgemein) | H.CM+ | |
| Erhitzer (allgemein) | Elektroerhitzer | H.CM+EL |
| Erhitzer (allgemein) | Elektrolufterhitzer | H.CM+AIR.EL |
| Erhitzer (allgemein) | Gas-Heizstrahler | H.CM+GAS.RAD |
| Erhitzer (allgemein) | Wassererhitzer | H.CM+WS |
| Erhitzer (allgemein) | Wasserlufterhitzer | H.CM+AIR.WS |
| Ersatzstromanlage | POW.STB+ | |
| Ersatzstromversorgungsanlage | EMR.GEN+ | |
| Erzeugung | GEN+ | |
| Erzeugung | Elektrisch | GEN+EL |
| Erzeugung | Kälte | GEN+CH |
| Erzeugung | Wärme | GEN+H |
| Fassade | FAC+ | |
| Fassadenheizung | FAC.H+ | |
| Fassadenlüftungsgerät | FVU+ | |
| Fenster | WIN+ | |
| Fenster | Lichtkuppel | WIN+SLD |
| Fenster | Nachström | WIN+VE |
| Fernkälte | C.DISTR+ | |
| Fernwärme | H.DISTR+ | |
| Fernwärme | Hochtemperatur | H.DISTR+HT |
| Fernwärme | Niedertemperatur | H.DISTR+LT |
| Filter | FIL+ | |
| Flächenheizung | PAN.H+ | |
| Freie Kühlung | C.FREE+ | |
| Frequenzumrichter | VFD+ | |
| Frequenzumrichter | Bypass | VFD+BYP |
| Fußbodenheizung | UFH+ | |
| Förderanlagen | CVY+ | |
| Förderanlagen | Aktentransportanlage | CVY+FTS |
| Förderanlagen | Aufzug | CVY+ELE |
| Förderanlagen | Bauaufzug mit Personenbeförderung | CVY+ELE.CNST |
| Förderanlagen | Befahranlage | CVY+INS |
| Förderanlagen | Fahrsteige | CVY+WALK |
| Förderanlagen | Fahrtreppe | CVY+ESC |
| Förderanlagen | Fassadenaufzug | CVY+ELE.EXT |
| Förderanlagen | Feuerwehraufzug | CVY+ELE.FIRE |
| Förderanlagen | Gepäckförderanlage | CVY+BCS |
| Förderanlagen | Lastenaufzug | CVY+ELE.GOOD |
| Förderanlagen | Personen-Umlaufaufzug | CVY+ELE.PCRC |
| Förderanlagen | Personenaufzug | CVY+ELE.PAS |
| Förderanlagen | Rohrpostanlage | CVY+PDS |
| Förderanlagen | Warentransportanlage | CVY+GOTF |
| Gas | GAS+ | |
| Gaskühler | C.GAS+ | |
| Gebäudeautomation | BA+ | |
| Gebäudeautomation | Abschaltverzögerer | BA+OPR.DEL |
| Gebäudeautomation | Adaptive Regelung | BA+ADAP |
| Gebäudeautomation | Anlaufverzögerer | BA+STUP.DEL |
| Gebäudeautomation | Automationsstation | BA+ASE |
| Gebäudeautomation | Bus-Linien-Koppler | BA+BLC |
| Gebäudeautomation | Datenschnittstelleneinheit | BA+DIU |
| Gebäudeautomation | Feldbusmodul | BA+FBM |
| Gebäudeautomation | Koordinator | BA+COO |
| Gebäudeautomation | Management- und Bedieneinrichtung | BA+MOS |
| Gebäudeautomation | Optimierer | BA+OPTI |
| Gebäudeautomation | Sollwertversteller | BA+SP.ADJ |
| Gebäudeautomation | Sollwertverstellung, mechanisch | BA+SP.MEC |
| Gebäudeautomationssystem | BAS+ | |
| Gebäudemanagementsystem | BMS+ | |
| Gefrierschrank | FRE+ | |
| Generator | GEN+ | |
| Geothermiefeld | GTF+ | |
| Gerät | D+ | |
| Glykolprotektor | PT.GLY+ | |
| Haushaltsgerät | HA+ | |
| Haushaltsgerät | Akku-Bohrmaschine | HA+DRLL.CRDL |
| Haushaltsgerät | Aktenvernichter | HA+PPRS |
| Haushaltsgerät | Backofen | HA+OVEN |
| Haushaltsgerät | Beheizter Badezimmerspiegel | HA+MIRR |
| Haushaltsgerät | Bohrmaschine (kabelgebunden) | HA+DRLL.CRD |
| Haushaltsgerät | Brotbackautomat | HA+BREAD |
| Haushaltsgerät | Bügeleisen | HA+IRON |
| Haushaltsgerät | Computerbildschirm | HA+CMON |
| Haushaltsgerät | DAB-Netzradio | HA+DAB |
| Haushaltsgerät | DVD-Player | HA+DVD |
| Haushaltsgerät | Dampfbügeleisen | HA+STIR |
| Haushaltsgerät | Desktop-Computer | HA+DCOMPU |
| Haushaltsgerät | Dunstabzugshaube | HA+COOK.HOO |
| Haushaltsgerät | Dusche | HA+SHWR |
| Haushaltsgerät | EV-Autoladegerät | HA+EV.CAR |
| Haushaltsgerät | EV-Heimladegerät | HA+EV.HOME |
| Haushaltsgerät | Eiswürfelbereiter | HA+ICE.MKR |
| Haushaltsgerät | Elektrischer Dosenöffner | HA+CANOP |
| Haushaltsgerät | Elektrischer Trimmer | HA+TRIM |
| Haushaltsgerät | Elektrischer Wasserkocher | HA+KTTL |
| Haushaltsgerät | Elektroherd | HA+STV |
| Haushaltsgerät | Epilierer | HA+EPIL |
| Haushaltsgerät | Espresso-Kaffeemaschine | HA+COFE.ESPR |
| Haushaltsgerät | Externes Festplattenlaufwerk | HA+HD.DRI |
| Haushaltsgerät | Fax | HA+FAX |
| Haushaltsgerät | Fernsehgerät | HA+TV |
| Haushaltsgerät | Fritteuse | HA+FRY |
| Haushaltsgerät | Frontlader-Waschmaschine | HA+WASH.FRNT |
| Haushaltsgerät | Gaming-Computer | HA+GAMIC |
| Haushaltsgerät | Garagentoröffner | HA+GARG.DORO |
| Haushaltsgerät | Gefrierschrank | HA+FRE |
| Haushaltsgerät | Gitarrenverstärker | HA+GUITA |
| Haushaltsgerät | Glätteisen | HA+STRG |
| Haushaltsgerät | Grill | HA+GRLL |
| Haushaltsgerät | Großer Bürodrucker | HA+PRNT.LRG |
| Haushaltsgerät | Haartrockner | HA+HAIR.DRY |
| Haushaltsgerät | Handmixer | HA+MIX.HND |
| Haushaltsgerät | Handtuchwärmer | HA+TOWL |
| Haushaltsgerät | Handy-Akku-Ladegerät | HA+CRG.CELL |
| Haushaltsgerät | Haushaltsroboter | HA+DOME.ROB |
| Haushaltsgerät | Heim-Sound-System | HA+SOU.HOME |
| Haushaltsgerät | Heizdecke | HA+BLNK |
| Haushaltsgerät | Heißluftfritteuse | HA+FRY.AIR.H |
| Haushaltsgerät | Hochdruckreiniger | HA+WASH.P |
| Haushaltsgerät | Induktionskochfeld | HA+INDUC.COOK |
| Haushaltsgerät | Intelligente Glühbirne | HA+BLB.SMT |
| Haushaltsgerät | Internet Router | HA+IROU |
| Haushaltsgerät | Kaffeemaschine | HA+COFE |
| Haushaltsgerät | Kopiergerät | HA+COPY |
| Haushaltsgerät | Küchenmixer | HA+FOODB |
| Haushaltsgerät | Kühlschrank | HA+REF |
| Haushaltsgerät | Kühlschrank mit Gefrierfach | HA+FRE.FRI |
| Haushaltsgerät | LED-Glühbirne | HA+BLB.LED |
| Haushaltsgerät | Laptop | HA+LAPT |
| Haushaltsgerät | Laserdrucker | HA+PRNT.LSR |
| Haushaltsgerät | Laubbläser | HA+LEAF |
| Haushaltsgerät | Laufband | HA+TRDM |
| Haushaltsgerät | Laufband | HA+TRDM |
| Haushaltsgerät | Lebensmittelentfeuchter | HA+FOODD |
| Haushaltsgerät | Lockenstab | HA+CURL |
| Haushaltsgerät | Lockenwickler | HA+HAIR.ROLL |
| Haushaltsgerät | Luftreiniger | HA+PUR |
| Haushaltsgerät | Mikrowelle | HA+MWV |
| Haushaltsgerät | Nachtlicht | HA+LI.NIG |
| Haushaltsgerät | Null-Glühbirne | HA+BLB.ZERO |
| Haushaltsgerät | Nähmaschine | HA+SEWI |
| Haushaltsgerät | Ofenventilator-Gebläse | HA+OVEN.FAN |
| Haushaltsgerät | Perkolator | HA+PERCO |
| Haushaltsgerät | Projektor | HA+PROJ |
| Haushaltsgerät | Radio | HA+RADIO |
| Haushaltsgerät | Radiowecker | HA+CLRD |
| Haushaltsgerät | Rasenmäher | HA+MOW |
| Haushaltsgerät | Rasentrimmer | HA+LTRIM |
| Haushaltsgerät | Rasierapparat | HA+SHV |
| Haushaltsgerät | Reiskocher | HA+RICE |
| Haushaltsgerät | Röhrenleuchte | HA+TUBE |
| Haushaltsgerät | Sandwich-Maschine | HA+SNDW |
| Haushaltsgerät | Scanner | HA+SCAN |
| Haushaltsgerät | Schnellkochtopf | HA+COOK.P |
| Haushaltsgerät | Schongarer | HA+SLW |
| Haushaltsgerät | Set-Top-Box | HA+STBOX |
| Haushaltsgerät | Smart speaker | HA+SMSP |
| Haushaltsgerät | Speiseeismaschine | HA+ICE.CRM |
| Haushaltsgerät | Spielkonsole | HA+GAMEC |
| Haushaltsgerät | Spülmaschine | HA+DISHW |
| Haushaltsgerät | Standventilator | HA+FAN.PEDE |
| Haushaltsgerät | Stationäres Telefon | HA+PHON.HOME |
| Haushaltsgerät | Staubsauger | HA+VACC |
| Haushaltsgerät | Staubsaugerroboter | HA+VACC.ROB |
| Haushaltsgerät | Tablet-Ladegerät | HA+CRG.TBLT |
| Haushaltsgerät | Telefon-Ladegerät | HA+CRG.PHON |
| Haushaltsgerät | Tellerschleifer | HA+DISCS |
| Haushaltsgerät | Tiefkühlschrank | HA+FRE.DEEP |
| Haushaltsgerät | Tintenstrahldrucker | HA+PRNT.INKJ |
| Haushaltsgerät | Tischventilator | HA+FAN.TABL |
| Haushaltsgerät | Toaster | HA+TOAS |
| Haushaltsgerät | Top-Load-Waschmaschine | HA+WASH.TOP |
| Haushaltsgerät | Türklingel | HA+DORB |
| Haushaltsgerät | Waffeleisen | HA+WAFF |
| Haushaltsgerät | Wandmontierter Ventilator | HA+FAN.WAL |
| Haushaltsgerät | Waschmaschine | HA+WASH |
| Haushaltsgerät | Wasserfilter und -kühler | HA+WFAC |
| Haushaltsgerät | Weihnachtsbeleuchtung | HA+CHRL |
| Haushaltsgerät | Weinkühler | HA+WINE |
| Haushaltsgerät | Wäsche-Faltmaschine | HA+LFM |
| Haushaltsgerät | Wäschetrockner | HA+TMB.DRY |
| Heiz- und Kühlregister | COIL.HC+ | |
| Heizkreis | H.CRC+ | |
| Heizkörper | RAD+ | |
| Heizregister | COIL.H+ | |
| Heizung | H+ | |
| Hydraulische Weiche | HYDS+ | |
| Induktionsgerät | INDUC+ | |
| Induktionsgerät | Heizung | INDUC+H |
| Induktionsgerät | Kühlung | INDUC+C |
| Jalousie | BLI+ | |
| Kaltwassererzeugung | C.WG+ | |
| Kanal | DCT+ | |
| Kessel | BOI+ | |
| Kessel | Brennwertkessel | BOI+COND |
| Kessel | Festbrennstoffkessel | BOI+SFUEL |
| Kessel | Gas-befeuert | BOI+GF |
| Kessel | Niedertemperaturkessel | BOI+LT |
| Kessel | Scheitholzkessel | BOI+WF |
| Kessel | Öl-befeuert | BOI+OILF |
| Klappe | DAMP+ | |
| Klappe | Absaug | DAMP+SUC |
| Klappe | Absperr | DAMP+SHOFF |
| Klappe | Brandschutz | DAMP+FIRE |
| Klappe | Drosselklappe | DAMP+THR |
| Klappe | Hauptabsperrklappe | DAMP+SHOFF.MN |
| Klappe | Misch | DAMP+MIX |
| Klappe | Nachström | DAMP+VE |
| Klappe | Rauchabzug | DAMP+SM.ETA |
| Klappe | Rauchschutz | DAMP+SM.PT |
| Klappe | Regelung | DAMP+CTRL |
| Klappe | Umschalt | DAMP+CHO |
| Klappe | Verteil | DAMP+DIV |
| Klappe | motorisch | DAMP+MO |
| Klappe | Überstromklappe | DAMP+TRA |
| Kleinkälteanlage | REF.SMU+ | |
| Klimagerät | ACU+ | |
| Klimagerät | Dezentrales Klimagerät | ACU+DEC |
| Klimagerät | Raumklimagerät | ACU+R.AC |
| Klimagerät | Sorptionsgestützte Klimatisierung | ACU+SAAC |
| Klimaschrank | CND.CBN+ | |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | CSI+ | |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Alarm System für Behinderten-WC | CSI+EQ.ALA.TOIL |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Alarmanlage | CSI+EQ.ALA |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Ambient-Assisted-Living-System | CSI+AALS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | BOS-Funkanlage | CSI+BOS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Brandmeldeanlage | CSI+FD |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Brandmeldezentrale | CSI+FD.CEN |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | CO-Warnanlage | CSI+CO.WARN |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Einbruchmeldeanlage | CSI+BUR.ALA |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Elektroakustische Anlage, Beschallungsanlage | CSI+ACO |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Fernsehanlage | CSI+TV |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Fernwirkanlage | CSI+REM |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Feuerwehrtableau | CSI+TAB.FIRE |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Fluchtwegsicherungsanlage | CSI+ERP |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Gaswarnanlage | CSI+GAS.WARN |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Gefahrenmeldeanlage | CSI+HDS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Gegensprechanlage | CSI+INTS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Konferenz- und Dolmetscheranlage | CSI+CONF |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Küchentableau | CSI+TAB.KIT |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Lichtrufanlage | CSI+CSS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Management- und Bedieneinrichtung | CSI+MOS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Netz zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild | CSI+LAN |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Notfall | CSI+EMR |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Notrufanlage | CSI+ECS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Parkleitsysteme | CSI+PGS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Personenrufanlage | CSI+PAG |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Rauchansaugsystem | CSI+SAS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Rauchschutzvorhang | CSI+SM.PTS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Raumbeobachtungsanlage | CSI+ROS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Sende- und Empfangsantennenanlage | CSI+TRAS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Sprachalarmierungsanlage | CSI+VOICE |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Sprachalarmierungszentrale | CSI+VOAC |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Tableau | CSI+TAB |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Telekommunikationsanlage | CSI+TEL |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Trunk | CSI+TRNK |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Türsprech- und -öffneranlage | CSI+DIOS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Uhren- und Zeiterfassungsanlage | CSI+CLOCK |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Wechselsprechanlage | CSI+INT2 |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Wächterkontrollanlage | CSI+GCS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Zugangskontrollsystem | CSI+ACCS |
| Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlage | Überfallmeldeanlage | CSI+RAS |
| Konstruktion | CNST+ | |
| Konstruktion | Dämmung | CNST+INSU |
| Konstruktion | Oberfläche | CNST+SURF |
| Konvektionsheizung | CONV.H+ | |
| Konvektionsheizung | Unterflurkonvektor | CONV.H+TRE |
| Konvektionskühlung | CONV.C+ | |
| Konvektionskühlung | Unterflurkonvektor | CONV.C+TRE |
| Kreis | CRC+ | |
