Cronograma Eletrônica - PillWatcher/Documentacao GitHub Wiki
Cronograma PC1
Ponto de Controle 1 | Atividade | Deadline | Responsável |
---|---|---|---|
Pesquisa de protocolos e normas farmacêuticas | Pesquisa bibliográficas de normas e protocolos do uso de medicamentos | Ago 30, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Pesquisa de equipamentos e patentes existêntes | Pesquisa de produtos semelhantes e mecânismos aplicáveis a problemática | Ago 30, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Escopo | Definir escopo do projeto | Set 02, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Definir Requisitos Específicos | Definir os requisitos aplicáveis ao sistema eletrônico da solução | Set 05, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
TAP | Desenvolver TAP | Set 05, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
EAP | Definir o que é esperado para o sistema de eletrônica para elaborar a EAP | Set 05, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Plano de Gerenciamento De Riscos | Levantar os riscos do projeto | Set 05, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Documentação da escolha de componentes de eletrônica | Definição dos componentes para parte energia | Set 08, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Lista É/Não É | Contribuir para Relatório 1 | Set 10, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Custos Preliminares | Definir os custos preliminares | Set 10, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Fluxograma entre Eletrônica/Software | Definir as entradas e saídas entre diferente áreas | Set 11, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Revisão da Documentação | Revisar documentação desenvolvida até o momento e aplicar correções caso necessário | Set 12, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Cronograma PC2
Ponto de Controle 2 | Atividade | Deadline | Responsável |
---|---|---|---|
Especificação dos sensores | Realizar a lista de materiais e detalhamento das soluções | Set 27, 2020 | Sofia e Tiago |
Especificação dos microntroladores e microprocessadores | Realizar a lista de materiais e detalhamento das soluções | Set 27, 2020 | Gabriel |
Especificação do sistema de reconhecimento | Realizar pesquisa e detalhamento do processamento de imagens | Set 27, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Diagrama esquemático de circuitos eletrônicos dos sensores | Realizar o desenho dos esquemáticos para todos os sensores do sistema eletrônico | Set 27, 2020 | Sofia e Tiago |
Protocolo de comunicação entre sensores e o módulo de controle | Contribuir para Relatório 2 | Oct 04, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Protocolo de comunicação entre atuadores e o módulo de central de controle | Contribuir para Relatório 2 | Oct 04, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Protocolo de comunicação entre módulo de visualização e a módulo de controle | Contribuir para Relatório 2 | Oct 04, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Simulação dos circuitos eletrônicos | Realizar a simulação com base nos diagramas esquemáticos desenvolvidos | Oct 04, 2020 | Sofia e Tiago |
Protocolos de Caracterização de Imagem | Desenvolver os protocolos para o processamento de imagem | Oct 11, 2020 | Gabriel |
Diagrama esquemático geral de circuitos eletrônicos | Integração de todos os componentes do sistema eletrônico | Oct 11, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Placas de Circuito Impresso | Elaboração das placas de circuito impresso | Oct 11, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Prototipagem do Módulo de controle | Elaboração do funcionamento do módulo de controle | Oct 11, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Revisão da Documentação | Revisar documentação desenvolvida até o momento e aplicar correções caso necessário | Oct 12, 2020 | Sofia e Tiago |
Cronograma PC3
Ponto de Controle 3 | Atividade | Deadline | Responsável |
---|---|---|---|
Roteiro do plano de testes | Definição de roteiros de testes a fim de verificar se o sistema está atendendo os parâmetros propostos | Nov 01, 2020 | Tiago |
Revisão dos desenhos técnicos | Revisão dos esquemáticos desenvolvidos para integração com as demais áreas | Nov 02, 2020 | Sofia e Tiago |
Manual de montagem e uso | Elaboração dos manuais | Nov 05, 2020 | Sofia e Tiago |
Diagramas de integração dos sistemas | Elaboração de diagramas e imagens que representem a integração de eletrônica com as demais áreas | Nov 05, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |
Prototipagem do simulador do módulo de controle | Finalização de um modelo simulado mostrando o funcionamento dos microcontroladores e o sistema embarcado com software | Nov 08, 2020 | Gabriel |
Revisão da Documentação | Revisar documentação desenvolvida até o momento e aplicar correções caso necessário | Nov 08, 2020 | Gabriel, Sofia e Tiago |