MaintenanceClass - ORGTYTESPOO/kiradigiasm GitHub Wiki
Katualueiden kunnossapitoluokat / Maintenance class for road areas
| Kunnossapitoluokka | Maintenance class | Selite | Description |
|---|---|---|---|
| Luokka I | Class I | Ajorata | Roadway |
| Luokka II | Class II | Ajorata | Roadway |
| Luokka III | Class III | Ajorata | Roadway |
| Luokka A | Class A | Kevyt liikenne | Lane for vulnerable road users |
| Luokka B | Class B | Kevyt liikenne | Lane for vulnerable road users |
| Ei hoidossa | Not in maintenance_ |
Viheralueiden kunnossapitoluokat / Maintenance class for Green areas
| Hoitoluokka | Maintenance class | Kuva |
|---|---|---|
| Hoidon ulkopuolella oleva alue | Area that is out of management | |
| A1 Edustusviheralue | A1 Representative green area | ![]() |
| A2 Käyttöviheralue | A2 Usage green area | ![]() |
| A3 Käyttö- ja suojaviheralue | A3 Usage- and protection green area | ![]() |
| B1 Maisemapelto | B1 Landscape field | |
| B3 Maisemaniitty- ja laidunalue | B3 Landscape meadow and pasture-area | ![]() |
| B4 Maisema-aukea ja näkymä | B4 Landscape expanse and -view | ![]() |
| B5 Arvoniitty | B5 Valued meadow | ![]() |
| C1 Lähimetsä | C1 Neighbouring forest | ![]() |
| C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä | C2 Outdoor- and refreshing forest | ![]() |
| C3 Suojametsä | C3 Protection forest | ![]() |
| C5 Arvometsä | C5 Valued forest | ![]() |
| E Erityisalue | E Special area | ![]() |
| Ei kunnossapidossa | Not in maintenance | |
| Vuokrattu | Rent |










