99.99. 通用詞彙 - Meowurs/TreeOfSaviorChineseTraditional GitHub Wiki
##目錄
####一般詞彙
English | 正體中文 |
---|---|
Monster | 魔物 |
Territory | (主城周遭為)地區 |
(特定區域為)領地 | |
Region | 地區 |
Bonfire | 篝火 |
Barracks | 小屋 |
Master | 導師 |
####專有名詞
English | 正體中文 |
---|---|
Medzio Diena | 聖樹之日 |
Rokas | 羅戈斯 |
Veris | 弗瑞斯 |
Tenet | 泰耐特 |
Riena | 雷厄娜 |
####攻擊
English | 正體中文 |
---|---|
Physical | 物理 |
Magic | 魔法 |
Pierce | 刺擊 |
Slash | 斬擊 |
Strike | 打擊 |
Missile | 射擊 |
Splash | 濺射 |
Burn | 燒傷 |
Confusion | 混亂 |
Darkness | 黑暗 |
Frozen | 冰凍 |
Freeze | 結冰 |
Skew | |
Stun | 暈眩 |
Fear | 恐懼 |
Silence | 沉默 |
Spurt | 衝刺 |
Shock | 衝擊 |
Slow | 緩速 |
Block | 格擋 |
####屬性
English | 正體中文 |
---|---|
Holy | 聖 |
Earth | 地 |
Fire | 火 |
Ice | 冰 |
Dark | 闇 |
Lightning | 電 |
####裝備
English | 正體中文 |
---|---|
Cloth | 布甲 |
Plate | 鎧甲 |
Leather | 皮甲 |
One-handed Sword | 單手劍 |
Two-handed Sword | 雙手劍 |
One-handed Spear | 單手矛 |
Two-handed Spear | 雙手矛 |
Bow | 弓 |
Crossbow | 弩 |
Rod | 魔棒/棒/竿 |
Staff | 法杖 |
Mace | 鈍器 |
Wand | 魔杖 |
Pistol | 手槍 |
Rifle | 步槍 |
Rapier | 西洋劍 |
Shield | 盾牌 |
Bracelet | 手鐲 |
Armband | 臂章 |
Ring | 戒指 |
Bangle | 手鐲 |
Bracelet | 手鐲 |
####數值單位
English | 正體中文 |
---|---|
AoE Defense Ratio | 範圍防禦比 |
AoE Attack Ratio | 範圍攻擊比 |
Attack Threshold | 攻擊閾值 |
Continous Attack Bonus | 連擊加成 |
Remove Knockdown | 移除擊倒 |
Speciality | 專精 |
Magic Attack | 魔法攻擊 |
Physical Attack | 物理攻擊 |
Magic Defense | 魔法防禦 |
Physical Defense | 物理防禦 |
Critical Chance | 暴擊率 |
Evasion | 迴避 |
Duration | 持續時間 |
Targets | 目標 |
Magic Circle | 魔法陣 |
Additional Damage | 附加傷害 |
Provocation | 挑釁數 |
Number of Hits | 攻擊次數 |
HP Recovery | HP回復 |
Attack Speed | 攻擊速度 |
Casting Time | 施法時間 |
attribute | 特性 |
Potential | 潛力值 |
Resistance | 抗性 |
Penetration | 穿透 |
####特定翻譯範例
English | 正體中文 |
---|---|
#{CaptionTime}# seconds | #{CaptionTime}# 秒 |
Attack: #{SkillAtkAdd}# | 攻擊力:#{SkillAtkAdd}# |
+5% damage per level when equipped with a | 當裝備 [] 道具時,每級特性增加 5% 傷害 |
$Increases the damage dealt on an enemy with [xxxx] by 1% per attribute level. | $[xxxx]的傷害每級特性增加 1% |