Planejamento S4 - MDS-Caliandra/TBL GitHub Wiki
Planejamento da Sprint
Reunião
Data: 09/05
Local: FGA-UNB
Horário: 10h00 às 12h00
Papéis
Nome | Papel |
---|---|
Alexandre | Desenvolvedor |
Camila | Scrum Master |
Gabriel | Desenvolvedor |
João Victor | Desenvolvedor |
Matheus | Desenvolvedor |
Vinícius | Desenvolvedor |
Backlog
ID | Descrição | Responsáveis | Status | Story Points |
---|---|---|---|---|
#13 | Feedback pré ponto de controle | Todos | Nova | 0 |
#25 | Elaboração do Modelo do Banco de Dados da Avaliação em Pares | Todos | Nova | 3 |
#26 | Elaborar página de Resultados das Sprints: Daily Meetings, Quadro de Evolução, Quadro de Conhecimentos, Presença Sprint Review, Quadros de Burndown | Todos | Nova | 3 |
Pareamento
O pareamento para essa Sprint foi realizado por meio do quadro de conhecimentos.
Equipe Caliandra | Alexandre | Camila | Gabriel | João Victor | Matheus | Vinícius |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre | :o: | |||||
Camila | ||||||
Gabriel | :o: | |||||
João Victor | :o: | |||||
Matheus | ||||||
Vinícius |
Presença
Nome | Presente |
---|---|
Alexandre | :heavy_check_mark: |
Camila | :heavy_check_mark: |
Gabriel | :heavy_check_mark: |
João Victor | :heavy_check_mark: |
Matheus | :heavy_check_mark: |
Vinícius | :x: |