meeting 2024 03 20 n57 - JacobPilawa/TriaxSchwarzschild_wiki_5 GitHub Wiki

Context

Diagnostics

V(R, Theta)

  • I've re-run our V(R, Theta) fitting with a few different settings and have printed the fits below.

  • The two cases uses 9 bins with 28 kinematic points in each.

  • The first fit explicitly fits for V0:

Bin Extent V1 (km/s) Phase (PA + V) V0 (km/s)
R = ( 0.0" - 0.9") 5.3 +/- 1.5 130.5 +/- 15.8 0.6 +/- 1.0
R = ( 0.7" - 1.2") 7.1 +/- 1.6 99.3 +/- 12.9 1.6 +/- 1.1
R = ( 1.1" - 1.6") 11.1 +/- 1.5 132.9 +/- 7.8 -2.2 +/- 1.1
R = ( 1.4" - 1.9") 3.6 +/- 1.6 109.4 +/- 23.2 -0.6 +/- 1.1
R = ( 1.7" - 2.2") 9.1 +/- 1.5 92.4 +/- 9.1 0.6 +/- 1.0
R = ( 1.9" - 2.7") 6.3 +/- 1.5 95.8 +/- 13.3 1.8 +/- 1.0
R = ( 2.2" - 3.3") 8.1 +/- 1.5 96.2 +/- 9.9 1.9 +/- 1.0
R = ( 2.6" - 3.9") 5.8 +/- 1.3 42.9 +/- 17.4 0.7 +/- 1.0
R = ( 2.4" - 9.5") 4.6 +/- 1.3 53.6 +/- 23.7 0.6 +/- 1.1
R = ( 6.2" - 24.2") 3.3 +/- 2.3 -156.5 +/- 43.8 -0.1 +/- 1.7
Plot
  • This fit does not include V0, but uses the same binning:
Bin Extent V1 (km/s) Phase (PA + V)
R = ( 0.0" - 0.9") 5.3 +/- 1.5 130.7 +/- 15.8
R = ( 0.7" - 1.2") 7.2 +/- 1.6 98.0 +/- 12.7
R = ( 1.1" - 1.6") 11.1 +/- 1.5 131.1 +/- 7.8
R = ( 1.4" - 1.9") 3.6 +/- 1.6 109.4 +/- 23.5
R = ( 1.7" - 2.2") 9.1 +/- 1.5 93.7 +/- 8.8
R = ( 1.9" - 2.7") 5.9 +/- 1.5 95.4 +/- 14.3
R = ( 2.2" - 3.3") 7.8 +/- 1.5 97.4 +/- 10.2
R = ( 2.6" - 3.9") 5.6 +/- 1.2 42.5 +/- 17.9
R = ( 2.4" - 9.5") 4.6 +/- 1.3 52.2 +/- 23.3
R = ( 6.2" - 24.2") 3.3 +/- 2.3 -156.2 +/- 43.4
Plot

Non-bisymmetric Component

  • I also went back and fixed my non-bisymmetric component of our velocity map, which in fact had been (bisym - raw) instead of (raw - bisym). The updated plot is here:
Plot

Environment

  • I've returned to the nu10 calculation and have been trying to ensure that everything is done correctly here. The results below are updates following our various discussions, and computes nu10 in the following way:

    • First, run my routine assuming HDC > LDC > Z distances. This ensures that we're selecting the galaxies which also appear in the HDC and LDC groups of our target galaxy. Make sure to keep the galaxies in the same group and re-define their distance to be the same, more accurate distance from the BH measurement paper.
    • Throw away galaxies which are not in the same HDC or LDC group from this run.
    • Re-run my routine, but update the distance of our main galaxy to match the distance in the black hole measurement paper. This step collects the "remaining" galaxies which should be close to our target galaxy but do not appear in HDC/LDC.
    • Combine both lists together, and recompute the 3d distance assuming our target galaxy is at the update distance.
    • Take the 10 closest neighbors from this result.
  • One other note: I was putting this together right before the meeting, and still need to implement one final pass through to ensure that all of the selected galaxies are bright enough, because currently there are ~5 galaxies selected which again, fall fainter than our cutoff. This really will not impact things too much, and is a quick fix in my code, but I wanted to get soemthing up that I was confident in before

  • In general, this strategy keeps the HDC/LDC groupings, corrects their distances, and then re-searches for neighbors at this updated distance.

  • Here are the raw numbers:

NGC0057
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_0057' 3.8787 17.32841 66.9 -25.473 0.0 8.654 5440 77.34 74.47 nan 66.9 nan nan
b'IC_0004' 3.36226 17.48644 66.9 -23.646 0.604 10.481 5004 71.17 74.47 nan nan 11.614 0.035
b'NGC_0052' 3.66711 18.58203 66.9 -24.648 1.482 9.479 5392 76.66 74.47 nan nan 10.589 -0.834
b'UGC_00181' 4.75033 19.39787 66.9 -23.015 2.602 11.112 5354 76.12 74.47 nan nan 9.882 -1.391
b'UGC_00242' 6.36973 20.23774 62.53 -23.668 6.08 10.312 4395 62.53 nan nan nan 8.821 -2.372
b'UGC_00148' 3.96365 16.08977 59.95 -23.38 7.084 10.509 4213 59.95 nan nan nan 8.653 -2.474
b'NGC_0105_NED02' 6.31992 12.88386 72.99 -23.979 8.643 10.337 5133 72.99 nan nan nan 8.443 -2.654
b'NGC_7786' 358.83975 21.58806 61.67 -23.297 8.857 10.653 4334 61.67 nan nan nan 8.436 -2.619
b'00241620+1414126' 6.06741 14.23678 74.68 -23.187 9.045 11.179 5252 74.68 nan nan nan 8.429 -2.588
b'CGCG_456-060' 4.99314 19.40237 75.5 -23.258 9.072 11.132 5310 75.5 nan nan nan 8.447 -2.541
b'00433237+1420332' 10.8849 14.3426 63.23 -24.626 9.131 9.379 4444 63.23 nan nan nan 8.505 -2.504
NGC1277
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_1277' 49.96454 41.57352 71.0 -24.501 0.0 9.755 5066 72.05 75.62 77.54 71.0 nan nan
b'NGC_1278' 49.97563 41.5634 71.0 -25.149 0.016 9.107 6090 86.54 75.62 77.54 nan 16.332 4.766
b'03194779+4135468' 49.94921 41.59637 71.0 -23.562 0.032 10.694 7457 105.86 75.62 77.54 nan 15.489 4.164
b'03200087+4133135' 50.00362 41.55374 71.0 -23.085 0.044 11.171 5272 74.96 75.62 77.54 nan 15.109 3.925
b'03194055+4132550' 49.91896 41.54863 71.0 -23.814 0.052 10.442 6423 91.25 75.62 77.54 nan 14.953 3.832
b'03193423+4134499' 49.89261 41.58055 71.0 -24.304 0.067 9.952 4492 63.91 75.62 77.54 nan 14.704 3.599
b'NGC_1275' 49.95098 41.51168 71.0 -26.188 0.078 8.068 5264 74.85 75.62 77.54 nan 14.801 3.48
b'03200610+4137480' 50.02546 41.63002 71.0 -24.251 0.09 10.005 4219 60.04 75.62 77.54 nan 14.649 3.36
b'03192674+4132257' 49.8614 41.54053 71.0 -24.482 0.104 9.774 5371 76.37 75.62 77.54 nan 14.499 3.23
b'NGC_1279' 49.99611 41.47953 71.0 -23.593 0.12 10.663 7285 103.43 75.62 77.54 nan 14.329 3.095
b'03192737+4138069' 49.86402 41.6353 71.0 -23.167 0.121 11.089 7755 110.06 75.62 77.54 nan 14.329 3.13
NGC1407
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_1407' 55.0496 -18.58038 28.1 -25.566 0.0 6.678 1779 25.36 23.08 22.86 28.1 nan nan
b'NGC_1440' 56.26214 -18.26604 28.1 -24.078 0.585 8.166 1597 22.77 23.08 22.86 nan 11.717 0.076
b'NGC_1452' 56.34296 -18.63363 28.1 -23.605 0.602 8.639 1737 24.76 23.08 22.86 nan 11.733 0.34
b'g0348271-162334' 57.11308 -16.3929 28.1 -23.922 1.443 8.322 1394 19.88 23.08 22.86 nan 10.657 -0.623
b'g0332030-204908' 53.0126 -20.81916 28.1 -24.147 1.446 8.097 1545 22.03 23.08 22.86 nan 10.72 -0.501
b'NGC_1439' 56.20813 -21.92057 28.1 -23.683 1.722 8.561 1670 23.81 23.08 22.86 nan 10.531 -0.631
b'NGC_1426' 55.70461 -22.10837 28.1 -23.579 1.756 8.665 1443 20.58 23.08 22.86 nan 10.538 -0.578
b'g0340569-223352' 55.2369 -22.56448 28.1 -23.963 1.955 8.281 1658 23.64 23.08 22.86 nan 10.44 -0.65
b'g0326173-212007' 51.57217 -21.33537 28.1 -25.203 2.096 7.041 1570 22.39 23.08 22.86 nan 10.46 -0.683
b'g0338297-230139' 54.62412 -23.02769 28.1 -25.358 2.189 6.886 1636 23.33 23.08 22.86 nan 10.503 -0.689
b'g0354389-203008' 58.6622 -20.50245 23.08 -23.347 5.312 8.469 1698 24.21 23.08 nan nan 9.362 -1.798
NGC1550
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_1550' 64.90806 2.40993 51.6 -24.836 0.0 8.727 3714 52.87 52.48 52.48 51.6 nan nan
b'UGC_03008' 64.66727 2.56082 51.6 -23.922 0.256 9.641 3251 46.3 52.48 52.48 nan 12.559 1.153
b'CGCG_393-007' 65.18106 2.32596 51.6 -23.313 0.257 10.25 3912 55.68 52.48 52.48 nan 12.623 1.449
b'CGCG_393-008' 65.23261 2.63348 51.6 -23.675 0.355 9.888 3973 56.55 52.48 52.48 nan 12.283 1.204
b'UGC_03006' 64.35535 2.37109 51.6 -24.06 0.499 9.503 3664 52.16 52.48 52.48 nan 11.934 0.886
b'IC_0364' 64.77785 3.18902 51.6 -22.978 0.711 10.585 3862 54.97 52.48 52.48 nan 11.503 0.521
b'UGC_02998' 64.14293 2.75907 51.6 -24.058 0.757 9.505 3349 47.69 52.48 52.48 nan 11.493 0.519
b'NGC_1542' 64.30908 4.78164 51.6 -23.361 2.203 10.202 3714 52.87 52.48 nan nan 10.135 -0.806
b'NGC_1589' 67.68935 0.86368 51.72 -25.359 2.87 8.209 3793 53.99 50.68 51.72 nan 9.958 -1.093
b'NGC_1587' 67.66637 0.66168 51.72 -25.079 2.946 8.489 3694 52.59 50.68 51.72 nan 10.02 -1.076
b'NGC_1593' 68.02562 0.56744 51.72 -23.18 3.266 10.388 3772 53.7 50.68 51.72 nan 9.901 -1.164
NGC1600
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_1600' 67.91609 -5.08612 64.0 -26.005 0.0 8.026 4681 66.59 65.36 63.77 64.0 nan nan
b'NGC_1601' 67.92392 -5.0603 64.0 -23.173 0.03 10.858 4997 71.07 65.36 63.77 nan 15.695 3.947
b'g0431500-050540' 67.95814 -5.09442 64.0 -23.341 0.048 10.69 5123 72.85 65.36 63.77 nan 15.116 3.635
b'g0431586-052211' 67.99418 -5.36971 64.0 -24.154 0.328 9.877 4425 62.96 65.36 63.77 nan 12.676 1.307
b'A0428-0458' 67.67828 -4.87025 64.0 -23.854 0.358 10.177 4014 57.13 65.36 63.77 nan 12.604 1.318
b'A0427-0507' 67.51765 -5.00998 64.0 -23.222 0.451 10.809 4171 59.36 65.36 63.77 nan 12.325 1.114
b'g0432031-042736' 68.01289 -4.45994 64.0 -23.339 0.708 10.692 4335 61.68 65.36 63.77 nan 11.761 0.606
b'g0431521-054525' 67.96726 -5.7569 64.0 -23.276 0.751 10.755 4134 58.83 65.36 63.77 nan 11.705 0.596
b'g0430516-054754' 67.71508 -5.79829 64.0 -24.15 0.826 9.881 4344 61.81 65.36 63.77 nan 11.625 0.53
b'A0430-0428' 68.1879 -4.3724 64.0 -24.41 0.853 9.621 4327 61.57 65.36 63.77 nan 11.632 0.539
b'g0428185-051044' 67.077 -5.17877 64.0 -23.669 0.939 10.362 4251 60.49 65.36 63.77 nan 11.53 0.46
NGC3091
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_3091' 150.05891 -19.63644 51.3 -25.472 0.0 8.079 3964 56.42 57.51 58.22 51.3 nan nan
b'g1000103-193719' 150.04289 -19.62181 51.3 -23.258 0.019 10.293 4035 57.43 57.51 58.22 nan 16.099 4.542
b'NGC_3096' 150.13795 -19.66198 51.3 -23.007 0.07 10.544 4228 60.17 57.51 58.22 nan 14.438 3.144
b'NGC_3085' 149.87158 -19.49227 51.3 -23.492 0.204 10.059 4005 57.0 57.51 58.22 nan 13.098 1.926
b'g0957239-192118' 149.34955 -19.35498 51.3 -23.939 0.65 9.612 3462 49.29 57.51 58.22 nan 11.658 0.541
b'g1000434-202205' 150.18095 -20.36793 51.3 -23.081 0.663 10.47 3816 54.32 57.51 58.22 nan 11.661 0.612
b'g0959401-204715' 149.91711 -20.78752 51.3 -23.253 1.037 10.298 3836 54.6 57.51 58.22 nan 11.109 0.109
b'g1011099-205215' 152.79114 -20.87069 48.15 -23.284 4.001 10.129 3958 56.34 48.15 nan nan 9.38 -1.583
b'g1018366-175857' 154.6523 -17.98252 50.08 -24.7 4.291 8.798 3517 50.08 nan nan nan 9.383 -1.617
b'g1015445-201744' 153.93558 -20.29559 48.15 -23.52 4.498 9.893 3601 51.27 48.15 nan nan 9.35 -1.627
b'g1015368-203850' 153.90347 -20.64732 48.15 -23.416 4.527 9.997 3586 51.06 48.15 nan nan 9.365 -1.59
NGC3842
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'11440216+1956593' 176.009 19.94982 98.0 -25.882 0.0 9.074 6234 88.58 99.64 99.39 98.0 nan nan
b'11440216+1958189' 176.009 19.97185 98.0 -24.395 0.038 10.561 6323 89.84 99.64 99.39 nan 15.406 3.639
b'11440546+1959459' 176.02271 19.99613 98.0 -23.996 0.082 10.96 5649 80.3 99.64 99.39 nan 14.461 2.938
b'UGC_06697' 175.95462 19.96839 98.0 -24.295 0.093 10.661 6725 95.52 99.64 99.39 nan 14.362 2.95
b'11435642+1953404' 175.98508 19.89456 98.0 -25.009 0.102 9.947 6301 89.53 99.64 99.39 nan 14.345 2.954
b'11442042+1958511' 176.08505 19.98083 98.0 -23.947 0.133 11.009 6329 89.92 99.64 99.39 nan 14.033 2.705
b'11440079+2001456' 176.00322 20.02929 98.0 -24.164 0.136 10.792 6800 96.58 99.64 99.39 nan 14.041 2.755
b'11441895+1950407' 176.0789 19.84467 98.0 -23.964 0.212 10.992 6371 90.51 99.64 99.39 nan 13.492 2.244
b'11435896+2004373' 175.99571 20.07705 98.0 -24.07 0.219 10.886 7359 104.47 99.64 99.39 nan 13.479 2.26
b'11443055+2004360' 176.12727 20.07663 98.0 -24.035 0.288 10.921 6717 95.41 99.64 99.39 nan 13.149 1.954
b'NGC_3860' 176.20494 19.79501 98.0 -24.562 0.412 10.394 5595 79.54 99.64 99.39 nan 12.723 1.533
NGC4486
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'MESSIER_087' 187.70593 12.3911 16.8 -25.323 0.0 5.804 1307 18.64 20.11 20.78 16.8 nan nan
b'NGC_4478' 187.5726 12.32854 16.8 -22.781 0.042 8.346 1349 19.24 20.11 20.78 17.0 14.993 3.508
b'NGC_4461' 187.26254 13.18385 16.8 -23.121 0.265 8.006 1931 27.53 20.11 20.78 16.5 12.642 1.409
b'NGC_4438' 186.94022 13.00859 16.8 -23.872 0.284 7.255 71 3.0 20.11 20.78 16.5 12.636 1.495
b'NGC_4435' 186.91875 13.079 16.8 -23.84 0.302 7.287 801 11.43 20.11 20.78 16.7 12.625 1.54
b'NGC_4473' 187.45366 13.42932 16.8 -23.98 0.313 7.147 2244 31.98 20.11 20.78 15.3 12.645 1.59
b'MESSIER_089' 188.91618 12.55604 16.8 -24.414 0.35 6.713 340 4.85 20.11 20.78 15.8 12.583 1.524
b'NGC_4503' 188.02586 11.17643 16.8 -23.256 0.368 7.871 1342 19.14 20.11 20.78 16.5 12.543 1.525
b'MESSIER_086' 186.54922 12.94597 16.8 -25.034 0.369 6.093 -244 3.0 20.11 20.78 16.8 12.651 1.58
b'NGC_4477' 187.50945 13.63645 16.8 -23.911 0.369 7.216 1355 19.32 20.11 20.78 nan 12.685 1.631
b'NGC_4388' 186.44508 12.66207 16.8 -23.135 0.37 7.992 2524 35.96 20.11 20.78 38.0 12.697 1.673
NGC4649
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'MESSIER_060' 190.9167 11.55261 15.7 -25.249 0.0 5.73 1117 15.93 20.11 20.78 15.7 nan nan
b'12433249+1134566' 190.88559 11.58247 15.7 -22.939 0.012 8.04 1395 19.89 20.11 20.78 nan 16.605 5.14
b'NGC_4638' 190.69762 11.44247 15.7 -22.779 0.066 8.2 1164 16.6 20.11 20.78 17.5 14.422 3.22
b'MESSIER_059' 190.50967 11.64693 15.7 -24.244 0.112 6.735 410 5.85 20.11 20.78 14.9 13.855 2.707
b'NGC_4660' 191.13326 11.19052 15.7 -22.785 0.115 8.194 1083 15.45 20.11 20.78 15.0 13.848 2.798
b'MESSIER_058' 189.43166 11.81809 15.7 -24.507 0.405 6.472 1517 21.63 20.11 20.78 16.5 12.319 1.255
b'12435657+1307360' 190.98599 13.12635 15.7 -23.253 0.432 7.726 1048 14.95 20.11 20.78 16.5 12.265 1.25
b'12363426+1114199' 189.14288 11.23863 15.7 -23.474 0.484 7.505 2232 31.81 20.11 20.78 16.5 12.151 1.168
b'12363270+1115287' 189.13626 11.25787 15.7 -22.688 0.485 8.291 2271 32.37 20.11 20.78 16.5 12.164 1.224
b'NGC_4564' 189.11247 11.43929 15.7 -23.054 0.485 7.925 1142 16.29 20.11 20.78 15.8 12.185 1.275
b'NGC_4754' 193.07318 11.31366 15.7 -23.576 0.583 7.403 1347 19.21 20.11 20.78 16.1 11.977 1.081
NGC4889
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'13000812+2758370' 195.03378 27.97698 103.0 -26.66 0.0 8.404 6446 91.58 104.54 107.0 103.0 nan nan
b'NGC_4898_NED01' 195.0737 27.95528 103.0 -24.392 0.074 10.672 6903 98.03 104.54 107.0 nan 14.801 2.77
b'12593570+2757333' 194.89877 27.95938 103.0 -26.207 0.217 8.857 7167 101.76 104.54 107.0 102.0 13.6 1.67
b'13004275+2758165' 195.17818 27.97127 103.0 -24.305 0.229 10.759 6372 90.53 104.54 107.0 nan 13.557 1.776
b'13000798+2804428' 195.03339 28.0785 102.75 -23.472 0.309 11.587 7237 102.75 nan nan nan 13.178 1.51
b'NGC_4869' 194.84727 27.91161 103.0 -24.456 0.319 10.608 6859 97.41 104.54 107.0 nan 13.165 1.566
b'13004864+2805266' 195.20274 28.09072 103.0 -24.168 0.337 10.896 6967 98.94 104.54 107.0 nan 13.114 1.573
b'NGC_4864' 194.80467 27.97694 103.0 -24.464 0.364 10.6 6755 95.94 104.54 107.0 nan 13.039 1.54
b'13004880+2809300' 195.20322 28.15827 103.0 -24.534 0.422 10.53 5806 82.52 104.54 107.0 nan 12.872 1.405
b'13005605+2747271' 195.23373 27.79078 103.0 -25.224 0.462 9.84 7972 113.12 104.54 107.0 nan 12.799 1.338
b'12595775+2814480' 194.99063 28.24655 103.0 -24.677 0.489 10.387 6707 95.26 104.54 107.0 nan 12.75 1.31
NGC5419
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_5419' 210.91154 -33.97839 56.2 -26.257 0.0 7.492 4126 58.72 58.32 57.52 56.2 nan nan
b'MCG_-06-31-020' 211.14308 -33.96075 56.2 -23.878 0.189 9.871 3849 54.79 58.32 57.52 nan 13.413 1.549
b'g1402107-334727' 210.54469 -33.79072 56.2 -23.064 0.351 10.685 3900 55.51 58.32 57.52 nan 12.627 1.043
b'g1405115-334536' 211.29784 -33.76011 56.2 -23.496 0.381 10.253 4597 65.4 58.32 57.52 nan 12.548 1.112
b'g1401105-335645' 210.29359 -33.94582 56.2 -24.504 0.504 9.245 4078 58.04 58.32 57.52 nan 12.248 0.873
b'g1406070-335524' 211.52904 -33.92344 56.2 -23.808 0.505 9.941 4461 63.47 58.32 57.52 nan 12.276 0.967
b'g1401298-341432' 210.37404 -34.2422 56.2 -23.009 0.507 10.74 3748 53.36 58.32 57.52 nan 12.285 1.041
b'g1406046-341837' 211.51935 -34.31018 56.2 -23.133 0.591 10.616 4491 63.9 58.32 57.52 nan 12.1 0.908
b'g1402332-332358' 210.63814 -33.39941 56.2 -23.962 0.61 9.787 4024 57.27 58.32 57.52 nan 12.09 0.925
b'g1403130-332128' 210.80423 -33.35777 56.2 -23.778 0.615 9.971 4612 65.61 58.32 57.52 nan 12.103 0.966
b'g1400472-341329' 210.19646 -34.22477 56.2 -23.672 0.629 10.077 3415 48.63 58.32 57.52 nan 12.095 0.982
NGC5516
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_5516' 213.97789 -48.11485 58.4 -25.596 0.0 8.236 4123 58.68 63.24 63.24 58.4 nan nan
b'2MASX_J14160456-4807385' 214.019 -48.12731 58.4 -23.076 0.031 10.756 4170 59.34 63.24 63.24 nan 15.499 3.904
b'g1415271-475045' 213.86298 -47.84594 58.4 -23.186 0.285 10.646 4653 66.19 63.24 63.24 nan 12.649 1.314
b'ESO_221-_G_037' 214.54398 -48.01007 58.4 -24.987 0.4 8.845 4424 62.95 63.24 63.24 nan 12.376 1.049
b'g1414309-482654' 213.62859 -48.44835 58.4 -23.244 0.414 10.588 4570 65.02 63.24 63.24 nan 12.358 1.129
b'g1415457-473827' 213.94022 -47.64095 58.4 -23.743 0.484 10.089 4905 69.76 63.24 63.24 nan 12.195 1.022
b'g1405233-451611' 211.3472 -45.26978 59.06 -23.573 3.515 10.283 4150 59.06 nan nan nan 9.643 -1.482
b'ESO_222-_G_005' 216.67612 -49.67245 61.48 -24.261 3.947 9.683 3998 56.9 61.48 nan nan 9.545 -1.566
b'g1412092-492322' 213.03813 -49.38956 54.57 -24.774 4.077 8.911 2908 41.42 54.57 nan nan 9.577 -1.55
b'g1408350-491403' 212.14589 -49.23425 54.57 -24.25 4.16 9.435 3289 46.84 54.57 nan nan 9.591 -1.525
b'14324350-4857200' 218.18146 -48.95543 61.48 -23.209 4.328 10.735 4346 61.84 61.48 nan nan 9.554 -1.531
NGC7619
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV nu_i rho_i
b'NGC_7619' 350.06049 8.20626 51.5 -25.555 0.0 8.004 3762 53.55 48.72 47.96 51.5 nan nan
b'NGC_7626' 350.17722 8.217 51.5 -25.552 0.104 8.007 3405 48.48 48.72 47.96 54.0 14.165 2.327
b'NGC_7623' 350.12491 8.39573 51.5 -24.121 0.18 9.438 3739 53.23 48.72 47.96 nan 13.505 1.913
b'NGC_7611' 349.9025 8.06324 51.5 -24.273 0.19 9.286 3252 46.31 48.72 47.96 nan 13.49 2.019
b'NGC_7631' 350.36115 8.21764 51.5 -23.661 0.268 9.898 3754 53.44 48.72 47.96 nan 13.07 1.696
b'NGC_7612' 349.93417 8.57639 51.5 -24.102 0.351 9.457 3213 45.76 48.72 47.96 nan 12.758 1.441
b'NGC_7634' 350.42401 8.88692 51.5 -23.965 0.692 9.594 3225 45.93 48.72 47.96 nan 11.906 0.636
b'CGCG_406-078' 350.30444 7.36643 51.5 -23.354 0.786 10.205 3075 43.8 48.72 47.96 nan 11.757 0.537
b'NGC_7648' 350.9751 9.66749 51.5 -23.878 1.544 9.681 3559 50.67 48.72 47.96 nan 10.904 -0.285
b'NGC_7562' 348.98959 6.68752 51.0 -25.251 1.731 8.287 3608 51.37 48.72 51.0 nan 10.839 -0.383
b'NGC_7518' 348.30304 6.32166 51.0 -23.51 2.35 10.028 3536 50.35 48.72 51.0 nan 10.455 -0.735
  • And here's the updated plot:
Plot Plot Currently in Overleaf (Old Data Processing)
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️