meeting 2023 11 29 n57 - JacobPilawa/TriaxSchwarzschild_wiki_5 GitHub Wiki

Context

  • I've gone through Melanie's old files and have a much better understanding of what went into the calculations of nu10/rho10/sig3, and am now able to fully reproduce her work (though what was published in Paper VII is slightly different from what we want to do).
In short, these are the main steps of the calculation for the environmental measures:
  1. Start with the 2MRS catalog, and grab the RA, DEC, redshift (given as c*z), and the extinction corrected total K-band magnitude.

  2. We want to match the galaxies in 2MRS with the galaxies in HDC/LDC/Survey Paper and grab the corresponding group distances so that we have a variety of distances to choose from. We match galaxies based on their projected separation (they must be within 0.01 deg from the 2MRS location or within 0.0001 deg of the survey paper location).

  3. Cut out all galaxies which have any of the distance measures > 150 Mpc, or outside of the M_k = -21.5 cut.

  4. Once we have the 2MRS locations, redshift, K-band magntiudes, and the correpsonding HDC/LDC/Survey paper distances, we can compute sig3/rho10/nu10 under a variety of assumptions about distance and magnitude cuts on this parent sample. For reference, MASSIVE Paper VII used first the HDC distances, then the LDC distances, and if nothing else was available, the redshift from 2MRS (even if they have more accurate distances in the survey papers).

  5. For each galaxy we care about, find this galaxy in the parent catalog (after making the cuts on M_k that we assume), and compute the separation between this and all other galaxies in the parent catalog.

  6. Compute sig3: find all galaxies within 300 km/s of our galaxy according the 2MRS redshifts. Find the 3rd nearest neighbor of our galaxy from the galaxies inside this velocity shell. sig3 = projected distance between our galaxy and 3rd nearest neighbor, assuming that the 3rd nearest neighbor is at the same distance as our galaxy (which we assume to be from HDC > LDC > redshift).

  7. In order to compute rho10, nu10, we need 3D distances. We now compute the difference in 3D separation between our galaxy and all other galaxies in our catalog, depending on which type of distance we assume. We then find the 10th nearest neighbor, and rho10/nu10 are computed based on the 3D separation between our galaxy and this neighbor.

  8. Write diagnostics.

Information on Galaxies

  • Here's the information for the relevant galaxies in an entirely consistent way:
    • K band magnitudes are exactly those from MASSIVE I Survey paper, obtained from the 2MASS XSC Catalog. See note below, these are in slight disagreement with what's listed in the raw 2MRS catalog (differing by 0.01 magnitude or so).
    • Distances are taken from the black hole mass measurement reference.
    • Av is taken from Shlafly+Finkbeiner+11, queried through here.
    • M_K is computed from Eq. 1 of MASSIVE I Survey Paper
gal ra dec d k av mk mbh (1e9 Msun) mbh/distance ref.
NGC0057 3.8787 17.3284 66.9 8.68 0.212 -25.47 5.5 this work
NGC1277 49.96454 41.5735 71.0 9.81 0.452 -24.50 4.9 ± 1.6 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016ApJ...817....2W/abstract
NGC1407 55.04941 -18.5801 28.1 6.70 0.187 -25.56 5.50 ± 1.58 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023arXiv230915911M/abstract
NGC1550 64.90802 2.40946 51.6 8.77 0.365 -24.83 3.7(3.3, 4.1) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013AJ....146...45R/abstract
NGC1600 67.91642 -5.0863 64.0 8.04 0.118 -26.00 17± 1.5 https://www.nature.com/articles/nature17197
NGC3091 150.0595 -19.6369 51.3 8.09 0.119 -25.47 3.6(3.4, 3.7) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013AJ....146...45R/abstract
NGC3842 176.0090 19.9498 98.0 9.08 0.059 -25.88 9.7(7.2,12.7) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011Natur.480..215M/abstract
NGC4486 187.7059 12.3911 16.8 5.81 0.063 -25.32 5.37(+0.37,-0.25)±0.22 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acbbcf
NGC4649 190.9167 11.5526 15.7 5.74 0.072 -25.25 4.5 ± 1.0 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...711..484S/abstract
NGC4889 195.0338 27.9770 103.0 8.41 0.026 -26.66 21(6–37) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011Natur.480..215M/abstract
NGC5328 208.2221 -28.4894 64.1 8.49 0.171 -25.56 1.63 ± 0.89 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023arXiv230915911M/abstract: note that in Rusli+13, this had a BH ~3x as large; also the distance in the survey paper differs by a factor of 2 compared to the distance listed in the BH paper
NGC5419 210.9113 -33.9782 56.2 7.52 0.199 -26.25 7.2(+2.7,-1.9) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016MNRAS.462.2847M/abstract
NGC5516 213.9778 -48.1148 58.4 8.31 0.557 -25.58 2.50 ± 0.53 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023arXiv230915911M/abstract: same situation as NGC5328
NGC6086 243.1480 29.4847 138.0 9.97 0.105 -25.74 3.6(+1.7,−1.1) https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011ApJ...728..100M/abstract
NGC7619 350.0605 8.20625 51.5 8.03 0.224 -25.55 3.25 ± 1.40 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023arXiv230915911M/abstract

Diagnostics on the Environment

  • Here are some diagnostic plots on the galaxies/neighbors/environments for both the method/choices of assumptions presented in Paper VII (which I can full reproduce), compared to the choices we want to make in this paper.
  • The key difference between Melanie's calculation and mine is that Melanie's calculation uses the distance from HDC first, then LDC, and then the redshift distance. I am instead using the distance from the black hole mass measurement paper.
Here's a quick sanity check that I can reproduce Melanie's published numbers exactly.
Plot
Gal Melanie My Reproduction
NGC3842 19000 18743.124
NGC4486 14000 14549.296
NGC4649 2600 2587.271
NGC4889 19000 18743.124
NGC7619 22 22.021
NGC1600 1200 1210.158
NGC0057 4.9 4.93
Comparsion of Melanie's Asssumed Distances vs. BH Measurement Distance
Plot
First, here are some broad diagnostic plots for the neighbors/main galaxy -- this includes scatter plots of their locations (colored by 3d distance), # of neighbors as a function of 3D distance, and cutouts of the matched coordinates to make sure we actually are on the galaxy. Note for two of the galaxies, the cutout plots are strange because I couldn't query exactly what I wanted from the 2MASS image service, but I verified that they do correspond to the correct targets. Here, I compare the BH Meaasurement distance results with the HDC distance results.
Using BH Distances Using HDC Distances
Sig3/Rho10/Nu10 using BH Measurement Distances vs. Using HDC Distances: Note that there is quite a bit of disagreement between these two methods, largely coming from how the two methods treat distances in slightly different ways (in addition to distances being up to ~8 Mpc different between the HDC distance and the BH measurement distance). An illustrative case of the distance treatment impacting the rho10/nu10/sig3 calculation is NGC1277 -- in Melanie's method, we would find the distance in the HDC associated with NGC1277, and use that as the distance/center point to find the neighbors. It turns out that NGC1277 has a number of galaxies in its HDC group, and HDC flattens all these to the same intrinsic distance. In our method, however, we have an updated distanced to NGC1277, and the neighbors in the catalog are thus substantially different and at different distances, giving the wildly different nu10/rho10 values. Given these changes, I personally think sticking with the scheme presented in Paper VII (no survey distances, just HDC > LDC > Z) makes the most sense. There are only two galaxies which do not have HDC measurements (NGC57, NG6086), so the other distances are somewhat reliable.
Plot

Comparison of Recovered Neighbors

  • Here's an extensive list of the data regarding the 10 nearest neighbors for each galaxy depending on the choice of distance. The data in the first set of tables uses the distances from the black hole measurement papers, whereas the data on bottom relies on the HDC distances as the primary distance.
  • In these tables:
    • ra, dec = ra and dec taken from the 2MRS catalog match
    • d = distance actually used in the calculation; for the left side of these tables, this defaults to BH Measurement Distance > HDC Distance > LDC Distance > Distance from Redshift
    • mk = abs. K-band magnitude computed as mk = k (from 2MRS catalog) - 5*log10(d) - 25, again where d is given by the above order
    • r = 3D separation given (ra, dec, d)
    • k = app. K-band magnitude in 2MRS catalog; note that these are slightly different from the values listed in the MASSIVE I Survey paper, but they claim to be from the same source. if there is anything weird in the calculations, this might be something to come back to.
    • dZ = comoving distance computed from 2MRS redshift
    • dCL = distance given in LDC
    • dCH = distance given in HDC
    • dSV = distance given in BH mass measurement papers
NGC0057
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_0057' 3.87870 17.32841 66.90 -25.473 0.00 8.654 5440 77.34 74.47 nan 66.90 nan nan
b'UGC_00242' 6.36973 20.23774 62.53 -23.668 6.08 10.312 4395 62.53 nan nan nan -2.97 8.61
b'UGC_00148' 3.96365 16.08977 59.95 -23.380 7.08 10.509 4213 59.95 nan nan nan -2.87 8.46
b'IC_0004' 3.36226 17.48644 74.47 -23.879 7.60 10.481 5004 71.17 74.47 nan nan -2.79 8.44
b'NGC_0052' 3.66711 18.58203 74.47 -24.881 7.73 9.479 5392 76.66 74.47 nan nan -2.68 8.55
b'UGC_00181' 4.75033 19.39787 74.47 -23.248 8.05 11.112 5354 76.12 74.47 nan nan -2.64 8.52
b'NGC_0105_NED02' 6.31992 12.88386 72.99 -23.979 8.64 10.337 5133 72.99 nan nan nan -2.65 8.48
b'NGC_7786' 358.83975 21.58806 61.67 -23.297 8.86 10.653 4334 61.67 nan nan nan -2.62 8.47
b'00241620+1414126' 6.06741 14.23678 74.68 -23.187 9.05 11.179 5252 74.68 nan nan nan -2.59 8.46
b'CGCG_456-060' 4.99314 19.40237 75.50 -23.258 9.07 11.132 5310 75.50 nan nan nan -2.54 8.47
b'00433237+1420332' 10.88490 14.34260 63.23 -24.626 9.13 9.379 4444 63.23 nan nan nan -2.5 8.53
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_0057' 3.87870 17.32841 74.47 -25.706 0.00 8.654 5440 77.34 74.47 nan 66.90 nan nan
b'IC_0004' 3.36226 17.48644 74.47 -23.879 0.67 10.481 5004 71.17 74.47 nan nan -0.1 11.57
b'NGC_0052' 3.66711 18.58203 74.47 -24.881 1.65 9.479 5392 76.66 74.47 nan nan -0.97 10.54
b'UGC_00181' 4.75033 19.39787 74.47 -23.248 2.90 11.112 5354 76.12 74.47 nan nan -1.53 9.83
b'UGC_00164' 4.34882 18.08417 77.38 -23.245 3.13 11.198 5443 77.38 nan nan nan -1.51 9.76
b'CGCG_456-060' 4.99314 19.40237 75.50 -23.258 3.22 11.132 5310 75.50 nan nan nan -1.45 9.75
b'A0003+1704' 1.45807 17.35343 77.33 -23.013 4.19 11.429 5439 77.33 nan nan nan -1.71 9.42
b'UGC_00168' 4.54393 18.29227 78.49 -23.255 4.30 11.219 5521 78.49 nan nan nan -1.68 9.41
b'00241620+1414126' 6.06741 14.23678 74.68 -23.187 4.87 11.179 5252 74.68 nan nan nan -1.78 9.27
b'CGCG_434-004' 5.82668 13.70211 75.57 -23.194 5.46 11.198 5315 75.57 nan nan nan -1.88 9.14
b'00152684+1614069' 3.86180 16.23509 79.79 -23.064 5.52 11.446 5613 79.79 nan nan nan -1.85 9.14
NGC1277
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1277' 49.96454 41.57352 71.00 -24.501 0.00 9.755 5066 72.05 75.62 77.54 71.00 nan nan
b'2MASX_J03182094+4127487' 49.58726 41.46354 70.18 -23.153 0.90 11.078 4934 70.18 nan nan nan -0.48 10.74
b'03172787+4129170' 49.36623 41.48798 71.78 -23.233 0.96 11.047 5047 71.78 nan nan nan -0.27 10.75
b'UGC_02536' 46.72942 41.50933 70.71 -23.622 3.01 10.625 4792 68.16 75.62 70.71 nan -1.58 9.37
b'UGC_02534' 46.63635 41.48537 70.71 -24.241 3.10 10.006 5172 73.55 75.62 70.71 nan -1.49 9.47
b'03080545+4207478' 47.02266 42.13005 73.25 -23.088 3.63 11.236 5151 73.25 nan nan nan -1.6 9.31
b'2MASX_J03033675+4109578' 45.90318 41.16603 70.71 -23.130 3.81 11.117 4871 69.28 75.62 70.71 nan -1.59 9.28
b'UGC_02709' 50.97349 38.67706 71.92 -24.082 3.85 10.202 5142 73.12 71.12 71.92 nan -1.53 9.35
b'03044977+4126103' 46.20734 41.43624 69.03 -23.018 3.97 11.177 4853 69.03 nan nan nan -1.52 9.33
b'UGC_02500' 45.68425 41.62537 70.71 -23.712 3.97 10.535 4976 70.77 75.62 70.71 nan -1.46 9.38
b'03220950+3818170' 50.53939 38.30479 71.92 -23.157 4.21 11.127 4982 70.86 71.12 71.92 nan -1.49 9.33
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1277' 49.96454 41.57352 77.54 -24.693 0.00 9.755 5066 72.05 75.62 77.54 71.00 nan nan
b'NGC_1278' 49.97563 41.56340 77.54 -25.341 0.02 9.107 6090 86.54 75.62 77.54 nan 4.47 16.12
b'03194779+4135468' 49.94921 41.59637 77.54 -23.754 0.03 10.694 7457 105.86 75.62 77.54 nan 4.25 15.65
b'03200087+4133135' 50.00362 41.55374 77.54 -23.277 0.05 11.171 5272 74.96 75.62 77.54 nan 3.76 15.02
b'03194055+4132550' 49.91896 41.54863 77.54 -24.006 0.06 10.442 6423 91.25 75.62 77.54 nan 3.65 14.84
b'03193423+4134499' 49.89261 41.58055 77.54 -24.496 0.07 9.952 4492 63.91 75.62 77.54 nan 3.54 14.72
b'NGC_1275' 49.95098 41.51168 77.54 -26.380 0.08 8.068 5264 74.85 75.62 77.54 nan 3.45 14.84
b'03200610+4137480' 50.02546 41.63002 77.54 -24.443 0.10 10.005 4219 60.04 75.62 77.54 nan 3.22 14.59
b'03192674+4132257' 49.86140 41.54053 77.54 -24.674 0.11 9.774 5371 76.37 75.62 77.54 nan 3.16 14.5
b'NGC_1279' 49.99611 41.47953 77.54 -23.785 0.13 10.663 7285 103.43 75.62 77.54 nan 2.99 14.3
b'03192737+4138069' 49.86402 41.63530 77.54 -23.359 0.13 11.089 7755 110.06 75.62 77.54 nan 3.04 14.31
NGC1407
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1407' 55.04960 -18.58038 28.10 -25.566 0.00 6.678 1779 25.36 23.08 22.86 28.10 nan nan
b'NGC_1440' 56.26214 -18.26604 22.86 -23.629 5.27 8.166 1597 22.77 23.08 22.86 nan -2.79 8.82
b'NGC_1452' 56.34296 -18.63363 22.86 -23.156 5.27 8.639 1737 24.76 23.08 22.86 nan -2.49 8.86
b'g0354389-203008' 58.66220 -20.50245 23.08 -23.347 5.31 8.469 1698 24.21 23.08 nan nan -2.32 8.89
b'g0348271-162334' 57.11308 -16.39290 22.86 -23.473 5.40 8.322 1394 19.88 23.08 22.86 nan -2.22 8.91
b'g0332030-204908' 53.01260 -20.81916 22.86 -23.698 5.40 8.097 1545 22.03 23.08 22.86 nan -2.12 8.96
b'NGC_1439' 56.20813 -21.92057 22.86 -23.234 5.47 8.561 1670 23.81 23.08 22.86 nan -2.06 8.97
b'NGC_1426' 55.70461 -22.10837 22.86 -23.130 5.47 8.665 1443 20.58 23.08 22.86 nan -1.99 9.0
b'g0319411-192440' 49.92116 -19.41136 23.08 -24.263 5.48 7.553 1620 23.10 23.08 nan nan -1.94 9.06
b'g0342293-132917' 55.62212 -13.48817 23.08 -23.331 5.51 8.485 2119 30.20 23.08 nan nan -1.89 9.07
b'g0333171-133951' 53.32116 -13.66414 23.08 -23.414 5.52 8.402 1965 28.01 23.08 nan nan -1.85 9.1
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1407' 55.04960 -18.58038 22.86 -25.117 0.00 6.678 1779 25.36 23.08 22.86 28.10 nan nan
b'NGC_1440' 56.26214 -18.26604 22.86 -23.629 0.48 8.166 1597 22.77 23.08 22.86 nan 0.33 11.8
b'NGC_1452' 56.34296 -18.63363 22.86 -23.156 0.49 8.639 1737 24.76 23.08 22.86 nan 0.61 11.82
b'g0348271-162334' 57.11308 -16.39290 22.86 -23.473 1.17 8.322 1394 19.88 23.08 22.86 nan -0.35 10.75
b'g0332030-204908' 53.01260 -20.81916 22.86 -23.698 1.18 8.097 1545 22.03 23.08 22.86 nan -0.24 10.81
b'NGC_1439' 56.20813 -21.92057 22.86 -23.234 1.40 8.561 1670 23.81 23.08 22.86 nan -0.36 10.62
b'NGC_1426' 55.70461 -22.10837 22.86 -23.130 1.43 8.665 1443 20.58 23.08 22.86 nan -0.31 10.63
b'g0354389-203008' 58.66220 -20.50245 23.08 -23.347 1.58 8.469 1698 24.21 23.08 nan nan -0.37 10.53
b'g0340569-223352' 55.23690 -22.56448 22.86 -23.514 1.59 8.281 1658 23.64 23.08 22.86 nan -0.32 10.56
b'g0326173-212007' 51.57217 -21.33537 22.86 -24.754 1.71 7.041 1570 22.39 23.08 22.86 nan -0.37 10.57
b'g0338297-230139' 54.62412 -23.02769 22.86 -24.909 1.78 6.886 1636 23.33 23.08 22.86 nan -0.37 10.61
NGC1550
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1550' 64.90806 2.40993 51.60 -24.836 0.00 8.727 3714 52.87 52.48 52.48 51.60 nan nan
b'UGC_03008' 64.66727 2.56082 52.48 -23.959 0.92 9.641 3251 46.30 52.48 52.48 nan -0.51 10.9
b'CGCG_393-007' 65.18106 2.32596 52.48 -23.350 0.92 10.250 3912 55.68 52.48 52.48 nan -0.21 10.97
b'CGCG_393-008' 65.23261 2.63348 52.48 -23.712 0.95 9.888 3973 56.55 52.48 52.48 nan -0.08 11.01
b'UGC_03006' 64.35535 2.37109 52.48 -24.097 1.01 9.503 3664 52.16 52.48 52.48 nan -0.03 11.02
b'IC_0364' 64.77785 3.18902 52.48 -23.015 1.14 10.585 3862 54.97 52.48 52.48 nan -0.09 10.9
b'UGC_02998' 64.14293 2.75907 52.48 -24.095 1.16 9.505 3349 47.69 52.48 52.48 nan -0.04 10.95
b'NGC_1542' 64.30908 4.78164 52.48 -23.398 2.39 10.202 3714 52.87 52.48 nan nan -0.91 10.04
b'NGC_1589' 67.68935 0.86368 51.72 -25.359 2.87 8.209 3793 53.99 50.68 51.72 nan -1.09 9.97
b'NGC_1587' 67.66637 0.66168 51.72 -25.079 2.95 8.489 3694 52.59 50.68 51.72 nan -1.08 10.02
b'NGC_1593' 68.02562 0.56744 51.72 -23.180 3.27 10.388 3772 53.70 50.68 51.72 nan -1.17 9.9
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1550' 64.90806 2.40993 52.48 -24.873 0.00 8.727 3714 52.87 52.48 52.48 51.60 nan nan
b'UGC_03008' 64.66727 2.56082 52.48 -23.959 0.26 9.641 3251 46.30 52.48 52.48 nan 1.13 12.55
b'CGCG_393-007' 65.18106 2.32596 52.48 -23.350 0.26 10.250 3912 55.68 52.48 52.48 nan 1.43 12.62
b'CGCG_393-008' 65.23261 2.63348 52.48 -23.712 0.36 9.888 3973 56.55 52.48 52.48 nan 1.19 12.28
b'UGC_03006' 64.35535 2.37109 52.48 -24.097 0.51 9.503 3664 52.16 52.48 52.48 nan 0.86 11.92
b'IC_0364' 64.77785 3.18902 52.48 -23.015 0.72 10.585 3862 54.97 52.48 52.48 nan 0.5 11.5
b'UGC_02998' 64.14293 2.75907 52.48 -24.095 0.77 9.505 3349 47.69 52.48 52.48 nan 0.5 11.49
b'NGC_1542' 64.30908 4.78164 52.48 -23.398 2.24 10.202 3714 52.87 52.48 nan nan -0.83 10.13
b'NGC_1589' 67.68935 0.86368 51.72 -25.359 2.99 8.209 3793 53.99 50.68 51.72 nan -1.15 9.92
b'NGC_1587' 67.66637 0.66168 51.72 -25.079 3.06 8.489 3694 52.59 50.68 51.72 nan -1.12 9.98
b'NGC_1593' 68.02562 0.56744 51.72 -23.180 3.38 10.388 3772 53.70 50.68 51.72 nan -1.21 9.86
NGC1600
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1600' 67.91609 -5.08612 64.00 -26.005 0.00 8.026 4681 66.59 65.36 63.77 64.00 nan nan
b'NGC_1601' 67.92392 -5.06030 63.77 -23.165 0.23 10.858 4997 71.07 65.36 63.77 nan 1.29 13.04
b'g0431500-050540' 67.95814 -5.09442 63.77 -23.333 0.23 10.690 5123 72.85 65.36 63.77 nan 1.59 13.07
b'g0431586-052211' 67.99418 -5.36971 63.77 -24.146 0.40 9.877 4425 62.96 65.36 63.77 nan 1.05 12.42
b'A0428-0458' 67.67828 -4.87025 63.77 -23.846 0.43 10.177 4014 57.13 65.36 63.77 nan 1.08 12.36
b'A0427-0507' 67.51765 -5.00998 63.77 -23.214 0.51 10.809 4171 59.36 65.36 63.77 nan 0.95 12.16
b'g0432031-042736' 68.01289 -4.45994 63.77 -23.331 0.74 10.692 4335 61.68 65.36 63.77 nan 0.55 11.7
b'g0431521-054525' 67.96726 -5.75690 63.77 -23.268 0.78 10.755 4134 58.83 65.36 63.77 nan 0.55 11.65
b'g0430516-054754' 67.71508 -5.79829 63.77 -24.142 0.86 9.881 4344 61.81 65.36 63.77 nan 0.48 11.57
b'A0430-0428' 68.18790 -4.37240 63.77 -24.402 0.88 9.621 4327 61.57 65.36 63.77 nan 0.5 11.59
b'g0428185-051044' 67.07700 -5.17877 63.77 -23.661 0.97 10.362 4251 60.49 65.36 63.77 nan 0.42 11.49
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_1600' 67.91609 -5.08612 63.77 -25.997 0.00 8.026 4681 66.59 65.36 63.77 64.00 nan nan
b'NGC_1601' 67.92392 -5.06030 63.77 -23.165 0.03 10.858 4997 71.07 65.36 63.77 nan 3.95 15.69
b'g0431500-050540' 67.95814 -5.09442 63.77 -23.333 0.05 10.690 5123 72.85 65.36 63.77 nan 3.58 15.06
b'g0431586-052211' 67.99418 -5.36971 63.77 -24.146 0.33 9.877 4425 62.96 65.36 63.77 nan 1.3 12.66
b'A0428-0458' 67.67828 -4.87025 63.77 -23.846 0.36 10.177 4014 57.13 65.36 63.77 nan 1.31 12.59
b'A0427-0507' 67.51765 -5.00998 63.77 -23.214 0.45 10.809 4171 59.36 65.36 63.77 nan 1.12 12.33
b'g0432031-042736' 68.01289 -4.45994 63.77 -23.331 0.71 10.692 4335 61.68 65.36 63.77 nan 0.6 11.75
b'g0431521-054525' 67.96726 -5.75690 63.77 -23.268 0.75 10.755 4134 58.83 65.36 63.77 nan 0.6 11.7
b'g0430516-054754' 67.71508 -5.79829 63.77 -24.142 0.82 9.881 4344 61.81 65.36 63.77 nan 0.54 11.63
b'A0430-0428' 68.18790 -4.37240 63.77 -24.402 0.85 9.621 4327 61.57 65.36 63.77 nan 0.54 11.63
b'g0428185-051044' 67.07700 -5.17877 63.77 -23.661 0.94 10.362 4251 60.49 65.36 63.77 nan 0.46 11.53
NGC3091
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_3091' 150.05891 -19.63644 51.30 -25.472 0.00 8.079 3964 56.42 57.51 58.22 51.30 nan nan
b'g1011099-205215' 152.79114 -20.87069 48.15 -23.284 4.00 10.129 3958 56.34 48.15 nan nan -2.43 9.13
b'g1018366-175857' 154.65230 -17.98252 50.08 -24.700 4.29 8.798 3517 50.08 nan nan nan -2.22 9.2
b'g1015445-201744' 153.93558 -20.29559 48.15 -23.520 4.50 9.893 3601 51.27 48.15 nan nan -2.1 9.18
b'g1015368-203850' 153.90347 -20.64732 48.15 -23.416 4.53 9.997 3586 51.06 48.15 nan nan -1.99 9.2
b'g1014035-215836' 153.51463 -21.97675 48.15 -23.240 4.68 10.173 3650 51.96 48.15 nan nan -1.93 9.19
b'g1014537-230303' 153.72380 -23.05069 48.15 -23.777 5.24 9.636 3839 54.65 48.15 nan nan -2.0 9.08
b'g1020024-213107' 155.01018 -21.51855 54.51 -23.457 5.62 10.225 3715 52.89 48.15 54.51 nan -2.03 9.02
b'g1021575-221604' 155.48941 -22.26776 54.51 -24.281 6.17 9.401 3674 52.30 48.15 54.51 nan -2.09 8.95
b'g1006399-191318' 151.66624 -19.22158 57.51 -24.726 6.39 9.073 3449 49.11 57.51 nan nan -2.08 8.98
b'g0953334-193459' 148.38921 -19.58316 57.51 -23.758 6.39 10.041 3518 50.09 57.51 nan nan -2.04 9.01
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'NGC_3091' 150.05891 -19.63644 58.22 -25.746 0.00 8.079 3964 56.42 57.51 58.22 51.30 nan nan
b'g1000103-193719' 150.04289 -19.62181 58.22 -23.532 0.02 10.293 4035 57.43 57.51 58.22 nan 4.47 16.14
b'NGC_3096' 150.13795 -19.66198 58.22 -23.281 0.08 10.544 4228 60.17 57.51 58.22 nan 2.97 14.37
b'NGC_3085' 149.87158 -19.49227 58.22 -23.766 0.23 10.059 4005 57.00 57.51 58.22 nan 1.77 13.05
b'g0957239-192118' 149.34955 -19.35498 58.22 -24.213 0.74 9.612 3462 49.29 57.51 58.22 nan 0.37 11.6
b'g1000434-202205' 150.18095 -20.36793 58.22 -23.355 0.75 10.470 3816 54.32 57.51 58.22 nan 0.45 11.61
b'g0959401-204715' 149.91711 -20.78752 58.22 -23.527 1.18 10.298 3836 54.60 57.51 58.22 nan -0.06 11.05
b'g1006399-191318' 151.66624 -19.22158 57.51 -24.726 1.74 9.073 3449 49.11 57.51 nan nan -0.5 10.63
b'g0953334-193459' 148.38921 -19.58316 57.51 -23.758 1.74 10.041 3518 50.09 57.51 nan nan -0.44 10.66
b'g0957376-181043' 149.40675 -18.17869 57.51 -23.077 1.75 10.722 3641 51.84 57.51 nan nan -0.4 10.66
b'g0954279-183820' 148.61639 -18.63888 57.51 -24.385 1.85 9.414 3762 53.55 57.51 nan nan -0.42 10.64
NGC3842
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'11440216+1956593' 176.00900 19.94982 98.00 -25.882 0.00 9.074 6234 88.58 99.64 99.39 98.00 nan nan
b'11430215+1938590' 175.75899 19.64971 98.95 -23.506 1.15 11.471 6968 98.95 nan nan nan -0.8 10.91
b'11440216+1958189' 176.00900 19.97185 99.39 -24.426 1.39 10.561 6323 89.84 99.64 99.39 nan -0.75 10.76
b'11440546+1959459' 176.02271 19.99613 99.39 -24.027 1.39 10.960 5649 80.30 99.64 99.39 nan -0.57 10.81
b'UGC_06697' 175.95462 19.96839 99.39 -24.326 1.39 10.661 6725 95.52 99.64 99.39 nan -0.45 10.87
b'11435642+1953404' 175.98508 19.89456 99.39 -25.040 1.39 9.947 6301 89.53 99.64 99.39 nan -0.35 10.97
b'11442042+1958511' 176.08505 19.98083 99.39 -23.978 1.40 11.009 6329 89.92 99.64 99.39 nan -0.28 10.99
b'11440079+2001456' 176.00322 20.02929 99.39 -24.195 1.40 10.792 6800 96.58 99.64 99.39 nan -0.22 11.03
b'11441895+1950407' 176.07890 19.84467 99.39 -23.995 1.41 10.992 6371 90.51 99.64 99.39 nan -0.17 11.05
b'11435896+2004373' 175.99571 20.07705 99.39 -24.101 1.41 10.886 7359 104.47 99.64 99.39 nan -0.12 11.08
b'11443055+2004360' 176.12727 20.07663 99.39 -24.066 1.42 10.921 6717 95.41 99.64 99.39 nan -0.08 11.09
name ra dec d mk r k v dZ dCL dCH dSV log10(rho_n) log10(nu_n)
b'11440216+1956593' 176.00900 19.94982 99.39 -25.913 0.00 9.074 6234 88.58 99.64 99.39 98.00 nan nan
b'11440216+1958189' 176.00900 19.97185 99.39 -24.426 0.04 10.561 6323 89.84 99.64 99.39 nan 3.57 15.35
b'11440546+1959459' 176.02271 19.99613 99.39 -24.027 0.08 10.960 5649 80.30 99.64 99.39 nan 2.97 14.51
