Backlog - JNoxg8/App-Edu.-Financiera GitHub Wiki
Product Backlog Priorizado
El backlog está ordenado por prioridad: las historias de la parte superior son las siguientes en desarrollarse. Las historias sin sprint asignado se planificarán al inicio de cada sprint.
| Código | Historia de Usuario | PHU* | Prioridad | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU001 | Crear perfil | S · 3 | Alta | ✅ | Juan Pablo Garcia | ||
| HU009 | Registrar ingresos y gastos | M · 5 | Alta | ✅ | Kevin Estupinan Sotelo | ||
| HU003 | Crear meta de ahorro | M · 5 | Alta | ✅ | Juan Sebastian Martinez | ||
| HU007 | Registrar deudas activas | M · 5 | Alta | ✅ | Juan Pablo Garcia | ||
| HU005 | Catálogo de contenido educativo | M · 5 | Alta | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU004 | Visualizar progreso de metas | S · 3 | Alta | Juan Pablo Garcia | |||
| HU011 | Presupuesto mensual | S · 3 | Alta | ✅ | Juan Pablo Garcia | ||
| HU015 | Panel principal de estado financiero | L · 8 | Alta | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU008 | Historial de movimientos | M · 5 | Media | ✅ | Juan Pablo Garcia | ||
| HU016 | Modificar movimiento | S · 3 | Media | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU017 | Eliminar movimiento | S · 3 | Media | Juan Pablo Garcia | |||
| HU020 | Modificar meta de ahorro | S · 3 | Media | Juan Pablo Garcia | |||
| HU021 | Eliminar meta de ahorro | S · 3 | Media | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU022 | Modificar deuda | M · 5 | Media | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU023 | Reporte mensual de gastos vs presupuesto | S · 3 | Media | ✅ | Juan Pablo Garcia | ||
| HU014 | Cuestionario de evaluación por módulo | M · 5 | Media | Juan Pablo Garcia | |||
| HU006 | Niveles progresivos de aprendizaje | M · 5 | Media | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU002 | Consultar progreso educativo | M · 5 | Media | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU012 | Recomendaciones financieras automáticas | M · 5 | Media | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU010 | Calculadoras financieras | L · 8 | Media | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU013 | Consultar y actualizar perfil | S · 3 | Baja | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU018 | Modificar categoría personalizada | S · 3 | Baja | Kevin Estupinan Sotelo | |||
| HU019 | Eliminar categoría personalizada | S · 3 | Baja | Juan Sebastian Martinez | |||
| HU024 | Modificar presupuesto mensual | S · 3 | Baja | Kevin Estupinan Sotelo |
*PHU: Puntos de Historia de Usuario. Estiman el esfuerzo de cada historia por dificultad:
| Talla | Puntos | Esfuerzo |
|---|---|---|
| S | 3 | Bajo: un formulario o una consulta sencilla |
| M | 5 | Medio: incluye cálculos, validaciones o varias pantallas |
| L | 8 | Alto: integra información de varias partes del sistema |