ISS External Payloads - ISS-Mimic/Mimic GitHub Wiki
Huge credit to Yellowstone10 who's work enabled us to compile this table, massive thanks to the original source https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=59137.0
ISS External Payloads
ELC-1
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-1 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-2 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-3 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-4 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-5 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-6 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-7 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-8 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-1 | FRAM-9 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
ELC-2
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-1 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-2 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-3 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-4 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-5 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-6 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-7 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-2 | FRAM-8 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
ELC-3
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-1 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-2 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-3 | CODEX | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-4 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-5 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-6 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-7 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| P3 Truss | ELC-3 | FRAM-8 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
ELC-4
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Truss | ELC-4 | FRAM-1 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-4 | FRAM-2 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-4 | FRAM-3 | Payload | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-4 | FRAM-4 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-4 | FRAM-5 | ORU | ExamplePayload1 | This payload performs research on microgravity effects. |
| S3 Truss | ELC-4 | Direct Mount | ORU | HRSR | Spare HRS Radiator |
ESP-1
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| US Lab | ESP-1 | FRAM-1 | ORU | Failed PFCS "Leaky" | Forward FRAM, Failed Pump Flow Control System |
| US Lab | ESP-1 | FRAM-2 | ORU | Spare DCSU | Aft FRAM, Spare Direct Current Switching Unit |
ESP-2
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-1 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-2 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-3 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-4 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-5 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-6 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-7 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
| US Airlock | ESP-2 | FRAM-8 | ORU | ExamplePayload1 | Description |
ESP-3
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-1 | ORU | DCSU | Spare Direct Current Switching Unit |
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-2 | ORU | FHRC | S/N 1004, Spare Flex Hose Rotary Coupler |
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-3 | ORU | Pump Module | Spare Pump Module |
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-4 | ORU | CMG | Spare Control Moment Gyroscope |
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-5 | ORU | SGANT | Spare Space to Ground Antenna Assembly (Ku-Band Antenna) |
| S3 Truss | ESP-3 | FRAM-6 | ORU | Empty BCDU FSE | Flight Support Equipment from used Battery Charge/Discharge Unit |
P6 Long Spacer
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| P6 Truss | Long Spacer | Site 1 | ORU | PFCS? | Spare PFCS? |
| P6 Truss | Long Spacer | Site 2 | ORU | PFCS? | Space PFCS? |
S6 Long Spacer
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 Truss | Long Spacer | Site 1 | ORU | BCDU? | Spare BCDU? |
| S6 Truss | Long Spacer | Site 2 | ORU | BCDU? | Space BCDU? |
AMS
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Truss | AMS | - | Payload | AMS | The Alpha Magnetic Spectrometer takes up a whole CAS location on the S3 Truss |
Columbus External Payload Facility
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus | EPF | SOZ | Payload | STP-H7 | Space Test Program - Houston 7 |
| Columbus | EPF | SOX | Payload | Empty | Site Empty |
| Columbus | EPF | SDX | Payload | ASIM | Atmosphere-Space Interactions Monitor - studies the correlation between transient luminous events (upper-atmospheric lightning like sprites and jets) and terrestrial gamma-ray flashes |
| Columbus | EPF | SDN | Payload | Empty | Description |
Columbus Bartolomeo
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus | Bartolomeo | Slot 1A | Payload | Example | Description |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 1B | Payload | Example | Description |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 2A | Payload | Argus 1-1 | Multi-payload adapter for the Bartolomeo platform |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 2B | Payload | Argus 1-1 | Multi-payload adapter for the Bartolomeo platform |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 3 | Payload | m-NLP | Multi-Needle Langmuir Probe - measures characteristics of plasma in Earth's ionosphere |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 4 | Payload | EMA | Euro Material Ageing - exposing material samples to space environment |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 5A | Payload | Argus 2-1 | Multi-payload adapter for the Bartolomeo platform |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 5B | Payload | Argus 2-1 | Multi-payload adapter for the Bartolomeo platform |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 6A | Payload | Example | Description |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 6B | Payload | Example | Description |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 7 | Payload | Example | Description |
| Columbus | Bartolomeo | Slot 8 | Payload | Example | Description |
JEM-EF
| ISS Element | Location | Site | Payload or ORU | Payload Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| JEM | EF | EFU-1 | Payload | MAXI | Monitor of All-Sky X-Ray Image - x-ray telescope with slit cameras to measure the entire sky |
| JEM | EF | EFU-2 | Payload | STP-H8 | Space Test Program - Houston 8 |
| JEM | EF | EFU-3 | Payload | OCO-3 | Orbiting Carbon Observatory 3 - measures distribution of carbon dioxide in Earth's atmosphere |
| JEM | EF | EFU-4 | Payload | NREP+ASTRID+OPTICA+ENCORE | NanoRacks External Platform with Advanced STARCS Technology for Resilience ISS Demonstration and Onboard Programmable Technology for Image Compression and Analysis and Evaluation of NewSpace Component Operation in a Relevant Environment |
| JEM | EF | EFU-5 | Payload | EFU Adapter+SeCRETS | Secure Laser Communications between ISS and Ground Station - demonstrates secret key (random number) sharing by a physical layer scamgraphic protocol using optical communication between outer space and the ground |
| JEM | EF | EFU-6 | Payload | GEDI | Global Ecosystem Dynamics Investigation - performs LIDAR measurements of the vertical distribution of vegetation in forests |
| JEM | EF | EFU-7 | Payload | STP-H9 | Space Test Program - Houston 9 |
| JEM | EF | EFU-8 | Payload | HISUI | Hyperspectral Imaging Suite - performs hyperspectral remote sensing/imaging for resource utilization |
| JEM | EF | EFU-9 | Payload | CALET | Calorimetric Electron Telescope - observes high-energy cosmic ray electrons and gamma rays |
| JEM | EF | EFU-10 | Payload | ECOSTRESS | Ecosystem Spaceborne Thermal Radiator Experiment on Space Satin - measures temperature of plants to understand plant stress |
| JEM | EF | EFU-11 | Payload | i-SEEP 2 | IVA-replaceable Small Exposed Experiment Platform - hardware adapter that interfaces between the EF and exposed payloads (through Kibo’s airlock allowing for more frequent installation and return of experimental devices) |
| JEM | EF | EFU-12 | Payload | Empty | Description |
| JEM JLP | EF | EFU-13 | Payload | CREAM | Cosmic Ray Energetics and Mass - Detect high-energy cosmic ray particles |
Feel free to edit this table as new payloads are added or descriptions are updated.